Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home Persoonlijk gemiddelde 2011-2012

2011-2012

door J.G. Bruggink Laatste wijziging: 07-04-2012 19:31





Persoonlijk 1e klasse














Klassering schut.  no. Voornaam Achternaam Vereniging Soort comp. Klasse             11 / 12 Totaal    11 / 12 Aantal series gem. seizoen  11 / 12
1 0517 N. Peppelman Halfweg Uit/Thuis 1 3425 18 190,28
2 0828 D.J. Keuper Ulto Uit/Thuis 1 3751 20 187,55
3 0401 W.G.J. Vinkenvleugel st. Hubertus Uit/Thuis 1 3658 20 182,90
3 0521 I.A. Kuster Halfweg Uit/Thuis 1 3658 20 182,90
5 0804 H. Dekkers Ulto Uit/Thuis 1 3626 20 181,30
6 0403 J.M. Vinkenvleugel st. Hubertus Uit/Thuis 1 3248 18 180,44
7 0132 T. Kroes Eendracht Uit/Thuis 1 3782 21 180,10
8 0106 C. van Hal Eendracht Uit/Thuis 1 3043 17 179,00
9 0801 A. Keuper Ulto Uit/Thuis 1 3578 20 178,90
10 1001 R. Geven Z.S.V. Uit/Thuis 1 3037 17 178,65
11 0811 J. Keuper Ulto Uit/Thuis 1 3028 17 178,12
12 0107 R. Ratering Eendracht Uit/Thuis 1 3523 20 176,15
13 0404 P.J.B. Splitthoff st. Hubertus Uit/Thuis 1 3336 19 175,58
14 0427 Th.J.A. Mijnen st. Hubertus Uit/Thuis 1 3474 20 173,70
15 0101 B. Duking Eendracht Uit/Thuis 1 3428 20 171,40
16 1301 J. Berendsen st. Hubertus Post 1 3411 20 170,55
17 0806 J. Egbers Ulto Uit/Thuis 1 3067 18 170,39
18 0901 R. Wenting V.S.V. Post 1 3405 20 170,25
19 0515 R. Huls Halfweg Uit/Thuis 1 1995 12 166,25
20 1007 A. Keuper Z.S.V. Uit/Thuis 1 2821 17 165,94
21 0902 J. Pavert  v. d. V.S.V. Post 1 3120 19 164,21










22 0402 T.J.M. Huls st. Hubertus Uit/Thuis 1 0 0 0,00
23 1002 B. Heister Z.S.V. Uit/Thuis 1 0 0 0,00
24 0405 R. Willemsen st. Hubertus Uit/Thuis 1 0 0 0,00




















 





Persoonlijk 2e klasse














Klassering schut.  no. Voornaam Achternaam Vereniging Soort comp. Klasse             11 / 12 Totaal    11 / 12 Aantal series gem. seizoen  11 / 12
1 0113 C. Tekaat Eendracht Uit/Thuis 2 3073 18 170,72
2 1023 Th. Venhorst Z.S.V. Uit/Thuis 2 3052 18 169,56
3 0805 M. Keuper Ulto Uit/Thuis 2 3388 20 169,40
4 0829 J.P. Meijer Ulto Uit/Thuis 2 3206 19 168,74
5 0815 G. Kramer Ulto Uit/Thuis 2 2833 17 166,65
6 0454 M. Vinkenvleugel st. Hubertus Uit/Thuis 2 3484 21 165,90
7 0933 L. Kuster V.S.V. Uit/Thuis 2 3150 19 165,79
8 0904 H. Swaters V.S.V. Post 2 3146 19 165,58
9 1307 A. van Loosen st. Hubertus Post 2 3308 20 165,40
10 0605 E. Schreur Strangschutters Uit/Thuis 2 3300 20 165,00
11 0109 E. Koetschruiter Eendracht Uit/Thuis 2 2465 15 164,33
12 0503 M. Geels Halfweg Uit/Thuis 2 2955 18 164,17
13 0305 G. Ruesink Grensschutters Uit/Thuis 2 2935 18 163,06
14 1302 T. Huntink st. Hubertus Post 2 3226 20 161,30
15 1710 S. Jansen Z.S.V. Uit/Thuis 2 2731 17 160,65
16 1009 E. Peters Z.S.V. Uit/Thuis 2 3203 20 160,15
17 1004 G. Lubbers jr. Z.S.V. Uit/Thuis 2 2690 17 158,24
18 0705 R. Iltink Ons Genoegen Uit/Thuis 2 2505 16 156,56
19 1303 W. Bosman st. Hubertus Post 2 2182 14 155,86
20 1006 G. Kniest Z.S.V. Uit/Thuis 2 3268 21 155,62
21 0118 F. Coenen Eendracht Uit/Thuis 2 2906 19 152,95










22 0412 E. Schlütter st. Hubertus Uit/Thuis 2 0 0 0,00
23 0601 M. Mijnen Strangschutters Uit/Thuis 2 0 0 0,00






























 





Persoonlijk 3e klasse














Klassering schut.  no. Voornaam Achternaam Vereniging Soort comp. Klasse             11 / 12 Totaal    11 / 12 Aantal series gem. seizoen  11 / 12
1 0813 F. Nieuwenhuis Ulto Uit/Thuis 3 2906 18 161,44
2 1305 W. Lieverdink st. Hubertus Post 3 3060 19 161,05
3 0108 H. Miggelbrink Eendracht Uit/Thuis 3 2080 13 160,00
4 1036 M. Rengelink Z.S.V. Uit/Thuis 3 3030 19 159,47
5 0142 R. Salemink Eendracht Uit/Thuis 3 2711 17 159,47
6 0525 G. Beekema Halfweg Uit/Thuis 3 2547 16 159,19
7 1202 R. Boekhorst  te Eendracht Post 3 2690 17 158,24
8 1715 M. Heister Z.S.V. Post 3 2215 14 158,21
9 0837 D. Mijnen Ulto Uit/Thuis 3 2685 17 157,94
10 0708 H.J. te Boekhorst Ons Genoegen Post 3 2518 16 157,38
11 0110 P. Duking Eendracht Uit/Thuis 3 2826 18 157,00
12 1304 J. Borkes st. Hubertus Post 3 2661 17 156,53
13 0102 W. Duking Eendracht Uit/Thuis 3 2654 17 156,12
14 1209 K. Geelen Eendracht Post 3 2808 18 156,00
15 0115 R. Snelting Eendracht Uit/Thuis 3 3089 20 154,45
16 0504 M. de Jong Halfweg Uit/Thuis 3 2151 14 153,64
17 1005 T. Lukassen Z.S.V. Uit/Thuis 3 3379 22 153,59
18 0606 B. Freriks Strangschutters Uit/Thuis 3 2741 18 152,28
19 1310 B. Lieverdink st. Hubertus Post 3 2577 17 151,59
20 0114 J. van Hal Eendracht Uit/Thuis 3 2416 16 151,00
21 1012 Th. Essink Z.S.V. Uit/Thuis 3 2413 16 150,81
22 0414 B.F. Koops st. Hubertus Uit/Thuis 3 2254 15 150,27
23 0112 K. Krul Eendracht Uit/Thuis 3 2697 18 149,83










24 0518 N. Keijser Halfweg Uit/Thuis 3 1083 7 154,71
25 0834 F. Dekkers Ulto Uit/Thuis 3 1367 9 151,89
26 1021 Th. Sessink Z.S.V. Uit/Thuis 3 573 4 143,25










 





Persoonlijk 4e klasse














Klassering schut.  no. Voornaam Achternaam Vereniging Soort comp. Klasse             11 / 12 Totaal    11 / 12 Aantal series gem. seizoen  11 / 12
1 0626 W. Aken  van Strangschutters Uit/Thuis 4 3072 20 153,60
2 0838 J. Venhorst Ulto Post 4 2691 18 149,50
3 1306 D. Hengeveld st. Hubertus Post 4 2388 16 149,25
4 1206 I. Ratering Eendracht Post 4 2379 16 148,69
5 1010 H. Lammers Z.S.V. Uit/Thuis 4 2966 20 148,30
6 0910 C.J.M. Wijsman V.S.V. Uit/Thuis 4 2358 16 147,38
7 1322 E. Baten st. Hubertus Post 4 2504 17 147,29
8 0119 L. Thuis Eendracht Uit/Thuis 4 2941 20 147,05
9 0817 W. Deunk Ulto Uit/Thuis 4 2490 17 146,47
10 1516 A. Boekhorst  te Ons Genoegen Post 4 2047 14 146,21
11 0721 R.J. Joosten Ons Genoegen Post 4 2185 15 145,67
12 1207 M. Harbers Eendracht Post 4 2028 14 144,86
13 1015 W. Amting Z.S.V. Uit/Thuis 4 2172 15 144,80
14 0840 J. Winands Ulto Post 4 2603 18 144,61
15 0836 H.J. Knipping Ulto Uit/Thuis 4 2841 20 142,05
16 1035 P. Helmig Z.S.V. Post 4 1907 14 136,21










17 0301 R. Rexwinkel Grensschutters Uit/Thuis 4 985 7 140,71
18 1003 W. Have  ten Z.S.V. Uit/Thuis 4 0 0 0,00
19 0609 W. Mombarg Strangschutters Uit/Thuis 4 0 0 0,00
20 0919 M. Kersten V.S.V. Post 4 0 0 0,00


































Persoonlijk 5e klasse














Klassering schut.  no. Voornaam Achternaam Vereniging Soort comp. Klasse             11 / 12 Totaal    11 / 12 Aantal series gem. seizoen  11 / 12
1 1719 J. Jansen Z.S.V. Post 5 2668 18 148,22
2 0913 G. Bekker V.S.V. Post 5 1764 12 147,00
3 0823 L. Migchelbrink Ulto Uit/Thuis 5 2622 18 145,67
4 0304 C.K. Masselink Grensschutters Uit/Thuis 5 2882 20 144,10
5 1039 Th. Bramel Z.S.V. Uit/Thuis 5 2780 20 139,00
6 0149 M. Kok Eendracht Uit/Thuis 5 2762 20 138,10
7 0145 I. Robben Eendracht Uit/Thuis 5 2602 19 136,95
8 0302 J. de Broeder Grensschutters Uit/Thuis 5 2597 19 136,68
9 0835 E. Ratering Ulto Post 5 2848 21 135,62
10 1319 A. Vreeman st. Hubertus Post 5 1895 14 135,36
11 0842 A. Klein Ulto Post 5 2367 18 131,50
12 1504 W. Egging Ons Genoegen Post 5 2074 16 129,63
13 0625 L. Marriet Strangschutters Uit/Thuis 5 2476 20 123,80
14 0844 B. Verbrugge Ulto Uit/Thuis 5 2123 19 111,74










15 1318 C. Abbink st. Hubertus Post 5 1331 9 147,89
16 0306 W.J. Jansen Grensschutters Uit/Thuis 5 142 1 142,00
17 1016 F. Keuper Z.S.V. Uit/Thuis 5 508 4 127,00
18 0935 J. Kuster V.S.V. Post 5 290 3 96,67
19 0845 W. Ratering Ulto Post 5 70 1 70,00
20 0918 L. Kok V.S.V. Post 5 0 0 0,00




















 





Persoonlijk 6e klasse














Klassering schut.  no. Voornaam Achternaam Vereniging Soort comp. Klasse             11 / 12 Totaal    11 / 12 Aantal series gem. seizoen  11 / 12
1 0146 M. Coenen Eendracht jeugd 6 1297 10 129,70














Persoonlijk 7e klasse














1 0147 J. Robben  O Eendracht jeugd O 7 1756 10 175,60
2 0148 T. Ratering  O Eendracht jeugd O 7 1701 10 170,10
3 0143 D. Testroet    O Eendracht jeugd O 7 1650 10 165,00




















 





Persoonlijk 8e klasse














Klassering schut.  no. Voornaam Achternaam Vereniging Soort comp. Klasse             11 / 12 Totaal    11 / 12 Aantal series gem. seizoen  11 / 12
1 0501 J.G. Bruggink     O Halfweg Uit/Thuis 8 3739 20 186,95
2 0409 F.A. Baten         O st. Hubertus Uit/Thuis 8 3715 20 185,75
3 0453 A.T.H. Koenders  O st. Hubertus Uit/Thuis 8 3706 20 185,30
4 0502 P. Veldhuis    O Halfweg Uit/Thuis 8 1845 10 184,50
5 0814 H. Kramer      O Ulto Uit/Thuis 8 3680 20 184,00
6 0104 H. Testroet     O Eendracht Uit/Thuis 8 3103 17 182,53
7 0909 H. Schut        O V.S.V. Uit/Thuis 8 3465 19 182,37
8 0520 J. Broeke ten   O Halfweg Uit/Thuis 8 3771 21 179,57
9 1312 L. Bolk            O st. Hubertus Post 8 3587 20 179,35
10 0123 A. Wien          O Eendracht Uit/Thuis 8 2868 16 179,25
11 0121 G. Robben     O Eendracht Uit/Thuis 8 3574 20 178,70
12 0522 Fr. Jansen     O Halfweg Uit/Thuis 8 3392 19 178,53
13 0607 H. Dubber    O Strangschutters Uit/Thuis 8 4106 23 178,52
14 0418 F.J. Vinkenvleugel  O st. Hubertus Uit/Thuis 8 3916 22 178,00
15 0931 J. Overvliet    O V.S.V. Post 8 2136 12 178,00
16 0710 H. Migchelbrink   O Ons Genoegen Uit/Thuis 8 3546 20 177,30
17 0421 W. Gries            O st. Hubertus Uit/Thuis 8 3359 19 176,79
18 0907 B. Frazer          O V.S.V. Post 8 3529 20 176,45
19 0709 Th. Schepers     O Ons Genoegen Uit/Thuis 8 3517 20 175,85
20 0715 H. Pas  te          O Ons Genoegen Post 8 3490 20 174,50
21 0608 Th. Freriks         O Strangschutters Uit/Thuis 8 3314 19 174,42
22 0125 B. van Hal        O Eendracht Uit/Thuis 8 3486 20 174,30
23 0417 J.H. Jansen         O st. Hubertus Uit/Thuis 8 3308 19 174,11
24 0604 Th. Geerts          O Strangschutters Uit/Thuis 8 3296 19 173,47
25 0611 F. Marneth        O Strangschutters Uit/Thuis 8 3466 20 173,30
26 0932 M. Siemes  0 V.S.V. Uit/Thuis 8 2697 16 172,46
27 1212 R. Belterman  O Eendracht Post 8 3440 20 172,00
28 1501 A. Hermans     O Ons Genoegen Uit/Thuis 8 3399 20 169,95
29 0124 J. Wieskamp   O Eendracht Uit/Thuis 8 3218 19 169,37
30 0624 L. Derksen    O Strangschutters Uit/Thuis 8 3548 21 168,95
31 1308 G. Knuvink     O st. Hubertus Post 8 2192 13 168,62
32 0912 A. Wenting        O V.S.V. Post 8 3330 20 166,50










33 1309 D. Jansen      O st. Hubertus Post 8 0 0 0,00

 

 














Persoonlijk 9e klasse














Klassering schut.  no. Voornaam Achternaam Vereniging Soort comp. Klasse             11 / 12 Totaal    11 / 12 Aantal series gem. seizoen  11 / 12
1 0928 B. Remmen van O V.S.V. Post 9 3485 20 174,25
2 1038 N. Lubbers   O Z.S.V. Post 9 3124 18 173,56
3 1037 J. Keuper     O Z.S.V. Post 9 3063 18 170,17
4 1517 A. Stravers    O Ons Genoegen Post 9 2850 17 167,65
5 1210 A. Sohilait O Eendracht Post 9 3331 20 166,55
6 1508 J. Klaassen    O Ons Genoegen Post 9 2829 17 166,41
7 1518 A. Wevers    O Ons Genoegen Post 9 2821 17 165,94
8 1014 G. Lubbers sr.  O Z.S.V. Uit/Thuis 9 3313 20 165,65
9 1503 J. Aalbers    O Ons Genoegen Post 9 2977 18 165,39
10 1313 J. Kolenbrander   O st. Hubertus Post 9 2452 15 163,47
11 1315 J. Stroet       O st. Hubertus Post 9 2941 18 163,39
12 1203 T. Halma  O Eendracht Post 9 3264 20 163,20
13 0430 T. Stroet       O st. Hubertus Uit/Thuis 9 3248 20 162,40
14 1505 R. Aalst  van   O Ons Genoegen Post 9 2591 16 161,94
15 1502 B. Vriesen      O Ons Genoegen Post 9 2749 17 161,71
16 0419 B.W. Fisser      O st. Hubertus Uit/Thuis 9 3226 20 161,30
17 0716 H. Dreuten  v.  O Ons Genoegen Post 9 2554 16 159,63
18 0523 H. Kuster   O Halfweg Uit/Thuis 9 1905 12 158,75
19 1040 T. Hettelaar   O Z.S.V. Post 9 2687 17 158,06
20 0519 W.G. Bruggink   O Halfweg Uit/Thuis 9 2682 17 157,76
21 0524 H. Pas    O Halfweg Uit/Thuis 9 2669 17 157,00
22 1041 J. Bramel    O Z.S.V. Post 9 2808 18 156,00
23 1506 A. Remmen van    O Ons Genoegen Post 9 2408 16 150,50
24 0126 B. Epping     O Eendracht Uit/Thuis 9 2849 19 149,95
25 0127 J. te Kaat     O Eendracht Uit/Thuis 9 2951 20 147,55
26 1509 I. Ketelaar  O Ons Genoegen Post 9 2601 18 144,50
27 1520 M. Dale  O Ons Genoegen Post 9 1661 12 138,42
28 1510 I. Horst ter         O Ons Genoegen Post 9 2376 18 132,00










29 0917 A. Schut       O V.S.V. Post 9 1508 9 167,56
30 1019 A. Kamp v.d.   O Z.S.V. Uit/Thuis 9 159 1 159,00
31 0711 H. Joosten      O Ons Genoegen Post 9 463 3 154,33
32 0822 W. Hakvoort    O Ulto Uit/Thuis 9 451 3 150,33
33 0730 T. Stravers  O Ons Genoegen Post 9 1109 8 138,63
34 1323 A. Bie   de     O st. Hubertus Post 9 269 2 134,50
Document acties