Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home Persoonlijk gemiddelde 2007-2008

2007-2008

door J.G. Bruggink Laatste wijziging: 02-08-2013 17:50

1e klasse





Persoonlijk 1e klasse














Klassering schut.  no. Voornaam Achternaam Vereniging Soort comp. Klasse     07 / 08 Totaal    07 / 08 Aantal series gem. seizoen  07 / 08
1 0402 T.J.M. Huls st. Hubertus Uit/Thuis 1 1675 12 139,58
2 0401 W.G.J. Vinkenvleugel st. Hubertus Uit/Thuis 1 2787 20 139,35
3 0517 N. Peppelman Halfweg Uit/Thuis 1 2494 18 138,56
4 0828 D.J. Keuper Ulto Uit/Thuis 1 3033 22 137,86
5 0403 J.M. Vinkenvleugel st. Hubertus Uit/Thuis 1 3019 22 137,23
6 0511 J. Korten Halfweg Uit/Thuis 1 1913 14 136,64
7 0801 A. Keuper Ulto Uit/Thuis 1 2841 21 135,29
8 0804 H. Dekkers Ulto Uit/Thuis 1 2826 21 134,57
9 0106 C. van Hal Eendracht Uit/Thuis 1 2010 15 134,00
10 0809 D. Keuper Ulto Uit/Thuis 1 2543 19 133,84
11 0811 J. Keuper Ulto Uit/Thuis 1 2667 20 133,35
12 1002 B. Heister Z.S.V. Uit/Thuis 1 2386 18 132,56
13 0101 B. Duking Eendracht Uit/Thuis 1 2914 22 132,45
14 0404 P.J.B. Splitthoff st. Hubertus Uit/Thuis 1 2773 21 132,05
15 0132 T. Kroes Eendracht Uit/Thuis 1 2627 20 131,35
16 1001 R. Geven Z.S.V. Uit/Thuis 1 2622 20 131,10
17 1301 J. Berendsen st. Hubertus Post 1 2596 20 129,80
18 0806 J. Egbers Ulto Uit/Thuis 1 2831 22 128,68
19 0107 R. Ratering Eendracht Uit/Thuis 1 2443 19 128,58
20 0103 J. Brus Eendracht Uit/Thuis 1 2811 22 127,77
21 0407 R.K. Veenstra st. Hubertus Uit/Thuis 1 2040 16 127,50
22 0903 R. Marcus V.S.V. Uit/Thuis 1 2803 22 127,41
23 0805 M. Keuper Ulto Uit/Thuis 1 2664 21 126,86
24 0405 R. Willemsen st. Hubertus Uit/Thuis 1 1649 13 126,85
25 0901 R. Wenting V.S.V. Uit/Thuis 1 2524 20 126,20
26 0515 R. Huls Halfweg Uit/Thuis 1 2764 22 125,64
27 0408 S. Baten st. Hubertus Uit/Thuis 1 2758 22 125,36
28 1307 A. van Loosen st. Hubertus Post 1 2421 20 121,05
29 0812 G. Beekema Ulto Uit/Thuis 1 1659 14 118,50
30 0509 H. Chevalking Halfweg Uit/Thuis 1 133 1 133,00
31 0704 M. Vriesen Ons Genoegen Post 1 1008 8 126,00
32 0104 H. Testroet Eendracht Uit/Thuis 1 586 5 117,20

2e klasse





Persoonlijk 2e klasse














Klassering schut.  no. Voornaam Achternaam Vereniging Soort comp. Klasse     07 / 08 Totaal    07 / 08 Aantal series gem. seizoen  07 / 08
1 0433 E. Kamp  te st. Hubertus Uit/Thuis 2 2394 19 126,00
2 0705 R. Iltink Ons Genoegen Uit/Thuis 2 2519 20 125,95
3 0427 Th.J.A. Mijnen st. Hubertus Uit/Thuis 2 2638 21 125,62
4 0601 M. Mijnen Strangschutters Uit/Thuis 2 1253 10 125,30
5 0902 J. Pavert  v. d. V.S.V. Uit/Thuis 2 2367 19 124,58
6 0501 J.G. Bruggink Halfweg Uit/Thuis 2 2719 22 123,59
7 1409 M. Lucassen V.S.V. Post 2 2471 20 123,55
8 0109 E. Koetschruiter Eendracht Uit/Thuis 2 2580 21 122,86
9 1303 W. Bosman st. Hubertus Post 2 2451 20 122,55
10 0813 F. Nieuwenhuis Ulto Uit/Thuis 2 2314 19 121,79
11 0503 M. Geels Halfweg Uit/Thuis 2 2306 19 121,37
12 0412 E. Schlütter st. Hubertus Uit/Thuis 2 2423 20 121,15
13 1004 G. Lubbers jr. Z.S.V. Uit/Thuis 2 2423 20 121,15
14 1007 A. Keuper Z.S.V. Uit/Thuis 2 2417 20 120,85
15 1302 T. Huntink st. Hubertus Post 2 2417 20 120,85
16 1023 Th. Venhorst Z.S.V. Uit/Thuis 2 2287 19 120,37
17 1401 E. Masselink V.S.V. Post 2 2403 20 120,15
18 0606 B. Freriks Strangschutters Uit/Thuis 2 2520 21 120,00
19 1009 E. Peters Z.S.V. Uit/Thuis 2 2159 18 119,94
20 0102 W. Duking Eendracht Uit/Thuis 2 2381 20 119,05
21 1710 S. Jansen Z.S.V. Uit/Thuis 2 2375 20 118,75
22 0110 P. Duking Eendracht Uit/Thuis 2 2608 22 118,55
23 0604 Th. Geerts Strangschutters Uit/Thuis 2 2252 19 118,53
24 0915 J. Siemes V.S.V. Uit/Thuis 2 2363 20 118,15
25 0708 H.J. te Boekhorst Ons Genoegen Post 2 2243 19 118,05
26 0108 H. Miggelbrink Eendracht Uit/Thuis 2 1177 10 117,70
27 0815 G. Kramer Ulto Uit/Thuis 2 2453 21 116,81
28 0518 N. Keijser Halfweg Uit/Thuis 2 2535 22 115,23
29 0504 M. de Jong Halfweg Uit/Thuis 2 1381 12 115,08
30 0119 L. Thuis Eendracht Uit/Thuis 2 1950 17 114,71
31 0423 M.J. Veerbeek st. Hubertus Uit/Thuis 2 2276 20 113,80
32 0706 H.G. Visser Ons Genoegen Post 2 119 1 119,00

3e klasse





Persoonlijk 3e klasse














Klassering schut.  no. Voornaam Achternaam Vereniging Soort comp. Klasse     07 / 08 Totaal    07 / 08 Aantal series gem. seizoen  07 / 08
1 0113 C. Tekaat Eendracht Uit/Thuis 3 1606 13 123,54
2 0829 J.P. Meijer Ulto Uit/Thuis 3 2791 23 121,35
3 0112 K. Krul Eendracht Uit/Thuis 3 2285 19 120,26
4 0904 H. Swaters V.S.V. Uit/Thuis 3 2400 20 120,00
5 0305 G. Ruesink Grensschutters Uit/Thuis 3 2158 18 119,89
6 1304 J. Borkes st. Hubertus Post 3 2388 20 119,40
7 0605 E. Schreur Strangschutters Uit/Thuis 3 2380 20 119,00
8 0115 R. Snelting Eendracht Uit/Thuis 3 2249 19 118,37
9 0432 C. Fokkink st. Hubertus Uit/Thuis 3 2010 17 118,24
10 1005 T. Lukassen Z.S.V. Uit/Thuis 3 2600 22 118,18
11 0118 F. Coenen Eendracht Uit/Thuis 3 2470 21 117,62
12 0414 B.F. Koops st. Hubertus Uit/Thuis 3 2234 19 117,58
13 0709 Th. Schepers Ons Genoegen Uit/Thuis 3 2583 22 117,41
14 1003 W. Have  ten Z.S.V. Uit/Thuis 3 2226 19 117,16
15 1006 G. Kniest Z.S.V. Uit/Thuis 3 2326 20 116,30
16 1021 Th. Sessink Z.S.V. Uit/Thuis 3 2318 20 115,90
17 1202 R. Boekhorst  te Eendracht Post 3 2316 20 115,80
18 1310 B. Lieverdink st. Hubertus Post 3 2306 20 115,30
19 1715 M. Heister Z.S.V. Post 3 2300 20 115,00
20 1012 Th. Essink Z.S.V. Uit/Thuis 3 2282 20 114,10
21 1010 H. Lammers Z.S.V. Uit/Thuis 3 2163 19 113,84
22 1306 D. Hengeveld st. Hubertus Post 3 2272 20 113,60
23 0814 H. Kramer Ulto Uit/Thuis 3 2488 22 113,09
24 1502 B. Vriesen Ons Genoegen Post 3 2222 20 111,10
25 1501 A. Hermans Ons Genoegen Uit/Thuis 3 2328 21 110,86
26 1407 C. Mulder V.S.V. Post 3 2078 19 109,37
27 0502 P. Veldhuis Halfweg Uit/Thuis 3 360 3 120,00
28 0301 R. Rexwinkel Grensschutters Uit/Thuis 3 915 8 114,38
29 0306 W.J. Jansen Grensschutters Uit/Thuis 3 997 9 110,78

4e klasse





Persoonlijk 4e klasse














Klassering schut.  no. Voornaam Achternaam Vereniging Soort comp. Klasse     07 / 08 Totaal    07 / 08 Aantal series gem. seizoen  07 / 08
1 1207 M. Harbers Eendracht Post 4 1894 16 118,38
2 0114 J. van Hal Eendracht Uit/Thuis 4 2247 19 118,26
3 1703 E.T.M. Romp Z.S.V. Post 4 2327 20 116,35
4 0710 H. Migchelbrink Ons Genoegen Post 4 1857 16 116,06
5 0909 H. Schut V.S.V. Uit/Thuis 4 2432 21 115,81
6 1015 W. Amting Z.S.V. Uit/Thuis 4 1364 12 113,67
7 0607 H. Dubber Strangschutters Uit/Thuis 4 2377 21 113,19
8 1318 C. Borkes st. Hubertus Post 4 2257 20 112,85
9 0713 P. Vallenduuk Ons Genoegen Post 4 2140 19 112,63
10 1309 D. Jansen st. Hubertus Post 4 2223 20 111,15
11 0925 A. Timmers V.S.V. Uit/Thuis 4 2217 20 110,85
12 1209 K. Geelen-Banning Eendracht Post 4 2197 20 109,85
13 0923 J. Mulder V.S.V. Uit/Thuis 4 2085 19 109,74
14 0933 L. Kuster V.S.V. Uit/Thuis 4 2185 20 109,25
15 0430 T. Stroet st. Hubertus Uit/Thuis 4 1744 16 109,00
16 1305 W. Lieverdink st. Hubertus Post 4 2179 20 108,95
17 0913 G. Bekker V.S.V. Uit/Thuis 4 1519 14 108,50
18 1206 I. Ratering-Dijkstra Eendracht Post 4 1951 18 108,39
19 1322 E. Baten st. Hubertus Post 4 2163 20 108,15
20 0302 J. de Broeder Grensschutters Uit/Thuis 4 2264 21 107,81
21 0817 W. Deunk Ulto Uit/Thuis 4 2046 19 107,68
22 0910 C.J.M. Wijsman V.S.V. Uit/Thuis 4 2346 22 106,64
23 1319 A. Vreeman st. Hubertus Post 4 2092 20 104,60
24 0609 W. Mombarg Strangschutters Uit/Thuis 4 1868 18 103,78
25 1311 J. Weikamp st. Hubertus Post 4 2036 20 101,80
26 0417 J.H. Jansen st. Hubertus Uit/Thuis 4 2024 20 101,20
27 1014 G. Lubbers sr. Z.S.V. Uit/Thuis 4 1706 17 100,35
28 0615 T. Hetterscheidt Strangschutters Uit/Thuis 4 446 4 111,50

5e klasse





Persoonlijk 5e klasse














Klassering schut.  no. Voornaam Achternaam Vereniging Soort comp. Klasse     07 / 08 Totaal    07 / 08 Aantal series gem. seizoen  07 / 08
1 0142 R. Salemink Eendracht Uit/Thuis 5 2351 21 111,95
2 1308 G. Knuvink st. Hubertus Post 5 2137 20 106,85
3 1504 W. Egging Ons Genoegen Post 5 2240 21 106,67
4 1415 S. Massop V.S.V. Post 5 1912 18 106,22
5 0304 C.K. Masselink Grensschutters Uit/Thuis 5 2330 22 105,91
6 0919 M. Kersten V.S.V. Uit/Thuis 5 1574 15 104,93
7 0452 M. Prinsen st. Hubertus Uit/Thuis 5 1772 17 104,24
8 0719 F. Koskamp Ons Genoegen Post 5 1761 17 103,59
9 0931 J. Overvliet V.S.V. Uit/Thuis 5 1965 19 103,42
10 0830 R. Hunting Ulto Uit/Thuis 5 827 8 103,38
11 0834 F. Dekkers Ulto Uit/Thuis 5 2260 22 102,73
12 0918 L. Kok V.S.V. Uit/Thuis 5 1126 11 102,36
13 0932 M. Siemes V.S.V. Uit/Thuis 5 2032 20 101,60
14 0725 B. Visser Ons Genoegen Post 5 1826 18 101,44
15 1036 M. Rengelink Z.S.V. Uit/Thuis 5 1821 18 101,17
16 1412 C. Visscher V.S.V. Post 5 2119 21 100,90
17 1210 A. Sohilait-Centen Eendracht Post 5 1007 10 100,70
18 1419 J. Grob V.S.V. Post 5 1396 14 99,71
19 1416 Th. Frazer V.S.V. Post 5 1991 20 99,55
20 1505 R. Aalst  van Ons Genoegen Post 5 1881 19 99,00
21 0723 A. Danen Ons Genoegen Post 5 1755 18 97,50
22 1019 A. Kamp v.d. Z.S.V. Uit/Thuis 5 779 8 97,38
23 1426 T. Staring V.S.V. Post 5 1742 18 96,78
24 1713 A. Heister Z.S.V. Post 5 1905 20 95,25
25 0721 R.J. Joosten Ons Genoegen Post 5 1209 13 93,00
26 1515 P. Wieskamp Ons Genoegen Post 5 183 2 91,50
27 0625 L. Marriet Strangschutters Uit/Thuis 5 1643 18 91,28
28 0623 E. Migchelbrink Strangschutters Uit/Thuis 5 1792 20 89,60
29 0624 L. Derksen Strangschutters Uit/Thuis 5 1433 17 84,29
30 1514 D. Tieltjes Ons Genoegen Post 5 519 7 74,14
31 0724 M. Dale Ons Genoegen Post 5 1152 17 67,76
32 0406 L.M. Peter st. Hubertus Uit/Thuis 5 345 3 115,00
33 0835 R. Ratering Ulto Uit/Thuis 5 86 1 86,00

6e klasse





Persoonlijk 6e klasse














Klassering schut.  no. Voornaam Achternaam Vereniging Soort comp. Klasse     07 / 08 Totaal    07 / 08 Aantal series gem. seizoen  07 / 08
1 0130 M. v. Uum Eendracht jeugd 6 1144 10 114,40
2 0133 J. Schieven Eendracht jeugd 6 1083 10 108,30
3 1031 R. Pas te Z.S.V. jeugd 6 1488 15 99,20
4 0139 W. Kok Eendracht jeugd 6 1373 14 98,07
5 1026 Wouter Heister Z.S.V. jeugd 6 1432 15 95,47
6 0135 G. Winters Eendracht jeugd 6 859 10 85,90

7e klasse





Persoonlijk 7e klasse














1 0140 R. Kok            O Eendracht jeugd O 7 1703 14 121,64
2 1035 P. Helmig        O Z.S.V. jeugd O 7 1907 16 119,19
3 1032 B. Heister        O Z.S.V. jeugd O 7 1710 15 114,00
4 1034 T. Jansen      O Z.S.V. jeugd O 7 1686 16 105,38
5 0143 D. Testroet      O Eendracht jeugd O 7 1038 10 103,80
6 1033 B. Kaat  te       O Z.S.V. jeugd O 7 1221 12 101,75

8e klasse





Persoonlijk 8e klasse














Klassering schut.  no. Voornaam Achternaam Vereniging Soort comp. Klasse     07 / 08 Totaal    07 / 08 Aantal series gem. seizoen  07 / 08
1 1312 L. Bolk            O st. Hubertus Post 8 2739 20 136,95
2 0409 F.A. Baten         O st. Hubertus Uit/Thuis 8 2723 20 136,15
3 0121 G. Robben      O Eendracht Uit/Thuis 8 2841 21 135,29
4 0418 F.J. Vinkenvleugel O st. Hubertus Uit/Thuis 8 2963 22 134,68
5 0123 A. Wien              O Eendracht Uit/Thuis 8 2545 19 133,95
6 0608 Th. Freriks          O Strangschutters Uit/Thuis 8 2532 19 133,26
7 1316 L. Hengeveld      O st. Hubertus Post 8 2644 20 132,20
8 0421 W. Gries             O st. Hubertus Uit/Thuis 8 2639 20 131,95
9 0611 F. Marneth         O Strangschutters Uit/Thuis 8 2631 20 131,55
10 0125 B. van Hal          O Eendracht Uit/Thuis 8 2761 21 131,48
11 0124 J. Wieskamp     O Eendracht Uit/Thuis 8 2866 22 130,27
12 0453 A.T.H. Koenders     O st. Hubertus Uit/Thuis 8 2597 20 129,85
13 1212 R. Belterman     O Eendracht Post 8 2545 20 127,25
14 1508 J. Klaassen      O Ons Genoegen Post 8 1876 15 125,07
15 0928 B. Remmen van O V.S.V. Uit/Thuis 8 2624 21 124,95
16 1315 J. Stroet            O st. Hubertus Post 8 2484 20 124,20
17 0912 A. Wenting         O V.S.V. Uit/Thuis 8 2714 22 123,36
18 1203 T. Halma-BoldrikO Eendracht Post 8 2342 19 123,26
19 0907 B. Frazer            O V.S.V. Uit/Thuis 8 2818 23 122,52
20 1503 J. Aalbers          O Ons Genoegen Post 8 2434 20 121,70
21 0419 B.W. Fisser             O st. Hubertus Uit/Thuis 8 2256 19 118,74
22 0126 B. Epping           O Eendracht Uit/Thuis 8 2555 22 116,14
23 0715 H. Pas  te          O Ons Genoegen Post 8 682 6 113,67
24 1313 J. Kolenbrander O st. Hubertus Post 8 2200 20 110,00
25 0917 A. Schut            O V.S.V. Uit/Thuis 8 1949 18 108,28
26 0716 H. Dreuten  v.  O Ons Genoegen Post 8 1948 18 108,22
27 0711 H. Joosten          O Ons Genoegen Post 8 1190 11 108,18
28 0822 W. Hakvoort     O Ulto Uit/Thuis 8 2157 20 107,85
29 1506 A. Remmen van O Ons Genoegen Post 8 2193 21 104,43
30 1509 I. Ketelaar         O Ons Genoegen Post 8 2186 21 104,10
31 0127 J. te Kaat           O Eendracht Uit/Thuis 8 2108 21 100,38
32 1510 I. Horst ter       O Ons Genoegen Post 8 1866 21 88,86
33 0111 J. Wien              O Eendracht
8 122 1 122,00

9e klasse

Document acties