Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home Persoonlijk gemiddelde 2012-2013

2012-2013

door J.G. Bruggink Laatste wijziging: 06-05-2013 17:40





Persoonlijk 1e klasse














Klassering schut.  no. Voornaam Achternaam Vereniging Soort comp. Klasse             12 / 13 Totaal    12 / 13 Aantal series gem. seizoen  12 / 13
1 0517 N. Peppelman Halfweg Uit/Thuis 1 3238 17 190,47
2 0828 D.J. Keuper Ulto Uit/Thuis 1 3748 20 187,40
3 0521 I.A. Kuster Halfweg Uit/Thuis 1 3505 19 184,47
3 0401 W.G.J. Vinkenvleugel st. Hubertus Uit/Thuis 1 3093 17 181,94
5 0403 J.M. Vinkenvleugel st. Hubertus Uit/Thuis 1 3625 20 181,25
6 0804 H. Dekkers Ulto Uit/Thuis 1 3623 20 181,15
7 0107 R. Ratering Eendracht Uit/Thuis 1 3436 19 180,84
8 0132 T. Kroes Eendracht Uit/Thuis 1 3053 17 179,59
9 0811 J. Keuper Ulto Uit/Thuis 1 3042 17 178,94
10 0106 C. van Hal Eendracht Uit/Thuis 1 2497 14 178,36
11 0801 A. Keuper Ulto Uit/Thuis 1 2668 15 177,87
12 1001 R. Geven Z.S.V. Uit/Thuis 1 3367 19 177,21
13 0404 P.J.B. Splitthoff st. Hubertus Uit/Thuis 1 2814 16 175,88
14 0427 Th.J.A. Mijnen st. Hubertus Uit/Thuis 1 2980 17 175,29
15 0101 B. Duking Eendracht Uit/Thuis 1 2928 17 172,24
16 1301 J. Berendsen st. Hubertus Post 1 3444 20 172,20
17 0901 R. Wenting V.S.V. Post 1 3239 19 170,47
18 0806 J. Egbers Ulto Uit/Thuis 1 3221 19 169,53
19 0113 C. Tekaat Eendracht Uit/Thuis 1 2110 13 162,31










20 0402 T.J.M. Huls st. Hubertus Uit/Thuis 1 376 2 188,00










 





Persoonlijk 2e klasse














Klassering schut.  no. Voornaam Achternaam Vereniging Soort comp. Klasse             12 / 13 Totaal    12 / 13 Aantal series gem. seizoen  12 / 13
1 1023 Th. Venhorst Z.S.V. Uit/Thuis 2 1715 10 171,50
2 1307 A. van Loosen st. Hubertus Post 2 3208 19 168,84
3 0454 M. Vinkenvleugel st. Hubertus Uit/Thuis 2 2867 17 168,65
4 0805 M. Keuper Ulto Uit/Thuis 2 2692 16 168,25
5 1007 A. Keuper Z.S.V. Uit/Thuis 2 3356 20 167,80
6 0605 E. Schreur Strangschutters Uit/Thuis 2 2847 17 167,47
7 0933 L. Kuster V.S.V. Uit/Thuis 2 2508 15 167,20
8 0515 R. Huls Halfweg Uit/Thuis 2 2668 16 166,75
9 0902 J. Pavert  v. d. V.S.V. Post 2 3141 19 165,32
10 0829 J.P. Meijer Ulto Uit/Thuis 2 1983 12 165,25
11 0503 M. Geels Halfweg Uit/Thuis 2 3125 19 164,47
12 0904 H. Swaters V.S.V. Post 2 2446 15 163,07
13 1302 T. Huntink st. Hubertus Post 2 2607 16 162,94
14 0109 E. Koetschruiter Eendracht Uit/Thuis 2 2268 14 162,00
15 0813 F. Nieuwenhuis Ulto Uit/Thuis 2 3023 19 159,11
16 0305 G. Ruesink Grensschutters Uit/Thuis
2918 19 153,58




















17 0815 G. Kramer Ulto Uit/Thuis 2 1123 7 160,43
18 0412 E. Schlütter st. Hubertus Uit/Thuis 2 0 0 0,00
19 0405 R. Willemsen st. Hubertus Uit/Thuis 2 0 0 0,00










 





Persoonlijk 3e klasse














Klassering schut.  no. Voornaam Achternaam Vereniging Soort comp. Klasse             12 / 13 Totaal    12 / 13 Aantal series gem. seizoen  12 / 13
1 1202 R. Boekhorst  te Eendracht Post 3 2632 16 164,50
2 1009 E. Peters Z.S.V. Uit/Thuis 3 2598 16 162,38
3 0108 H. Miggelbrink Eendracht Uit/Thuis 3 2399 15 159,93
4 1304 J. Borkes st. Hubertus Post 3 3187 20 159,35
5 1303 W. Bosman st. Hubertus Post 3 2707 17 159,24
6 0705 R. Iltink Ons Genoegen Uit/Thuis 3 2541 16 158,81
7 1036 M. Rengelink Z.S.V. Uit/Thuis 3 2380 15 158,67
8 0110 P. Duking Eendracht Uit/Thuis 3 3163 20 158,15
9 0142 R. Salemink Eendracht Uit/Thuis 3 2682 17 157,76
10 0626 W. Aken  van Strangschutters Uit/Thuis 3 2837 18 157,61
11 0525 G. Beekema Halfweg Uit/Thuis 3 1874 12 156,17
12 1710 S. Jansen Z.S.V. Uit/Thuis 3 2479 16 154,94
13 1715 M. Heister Z.S.V. Post 3 2785 18 154,72
14 1004 G. Lubbers jr. Z.S.V. Uit/Thuis 3 2628 17 154,59
15 0102 W. Duking Eendracht Uit/Thuis 3 2472 16 154,50
16 0115 R. Snelting Eendracht Uit/Thuis 3 2931 19 154,26
17 0504 M. de Jong Halfweg Uit/Thuis 3 1532 10 153,20
18 0518 N. Keijser Halfweg Uit/Thuis 3 1829 12 152,42
19 0837 D. Mijnen Ulto Uit/Thuis 3 2431 16 151,94
20 1005 T. Lukassen Z.S.V. Uit/Thuis 3 2369 16 148,06
























Persoonlijk 4e klasse














Klassering schut.  no. Voornaam Achternaam Vereniging Soort comp. Klasse             12 / 13 Totaal    12 / 13 Aantal series gem. seizoen  12 / 13
1 1206 I. Ratering Eendracht Post 4 2459 16 153,69
2 0114 J. van Hal Eendracht Uit/Thuis 4 2305 15 153,67
3 0119 L. Thuis Eendracht Uit/Thuis 4 2744 18 152,44
4 1719 J. Jansen Z.S.V. Post 4 2895 19 152,37
5 0118 F. Coenen Eendracht Uit/Thuis 4 3041 20 152,05
6 0817 W. Deunk Ulto Uit/Thuis 4 2878 19 151,47
7 1010 H. Lammers Z.S.V. Uit/Thuis 4 2835 19 149,21
8 0823 L. Migchelbrink Ulto Uit/Thuis 4 1928 13 148,31
9 0414 B.F. Koops st. Hubertus Uit/Thuis 4 2075 14 148,21
10 0112 K. Krul Eendracht Uit/Thuis 4 2660 18 147,78
11 1012 Th. Essink Z.S.V. Uit/Thuis 4 2636 18 146,44
12 1516 A. Boekhorst  te Ons Genoegen Post 4 2924 20 146,20
13 0721 R.J. Joosten Ons Genoegen Post 4 2177 15 145,13
14 0913 G. Bekker V.S.V. Post 4 2313 16 144,56






























15 0834 F. Dekkers Ulto Uit/Thuis 4 1040 7 148,57
16 1318 C. Abbink st. Hubertus Post 4 435 3 145,00
17 1322 E. Baten st. Hubertus Post 4 962 7 137,43
18 1003 W. Have  ten Z.S.V. Uit/Thuis 4 0 0 0,00










 





Persoonlijk 5e klasse














Klassering schut.  no. Voornaam Achternaam Vereniging Soort comp. Klasse             12 / 13 Totaal    12 / 13 Aantal series gem. seizoen  12 / 13
1 0840 J. Winands Ulto Post 5 2176 14 155,43
2 0145 I. Robben Eendracht Uit/Thuis 5 2935 19 154,47
3 0149 M. Kok Eendracht Uit/Thuis 5 2919 19 153,63
4 1015 W. Amting Z.S.V. Uit/Thuis 5 2566 17 150,94
5 1207 M. Harbers Eendracht Post 5 1635 11 148,64
6 0847 N. Nieuwenhuis Ulto Post 5 1909 13 146,85
7 1039 Th. Bramel Z.S.V. Uit/Thuis 5 2910 20 145,50
8 0301 R. Rexwinkel Grensschutters Uit/Thuis 5 1570 11 142,73
9 0304 C.K. Masselink Grensschutters Uit/Thuis 5 1708 12 142,33
10 0842 A. Klein Ulto Post 5 2277 16 142,31
11 0302 J. de Broeder Grensschutters Uit/Thuis 5 2822 20 141,10
12 0836 H.J. Knipping Ulto Uit/Thuis 5 2606 19 137,16
13 0844 B. Verbrugge Ulto Uit/Thuis 5 2475 20 123,75
14 0935 J. Kuster V.S.V. Uit/Thuis 5 1689 14 120,64

0846 T. Hoitink Ulto Post 5 1922 16 120,13




















15 0627 R. Schreur Strangschutters Uit/Thuis 5 831 6 138,50
16 0306 W.J. Jansen Grensschutters Uit/Thuis 5 132 1 132,00
17 0845 W. Ratering Ulto Post 5 0 0 0,00
18 0918 L. Kok V.S.V. Post 5 0 0 0,00










 





Persoonlijk 6e klasse














Klassering schut.  no. Voornaam Achternaam Vereniging Soort comp. Klasse             12 / 13 Totaal    12 / 13 Aantal series gem. seizoen  12 / 13
1 0457 Y. Huls st. Hubertus Post 6 2464 16 154,00
2 0455 T. Lieber st. Hubertus Post 6 3050 20 152,50
3 0146 M. Coenen Eendracht jeugd 6 1457 10 145,70
4 0456 J. Dillen van st. Hubertus Post 6 2565 19 135,00
5 0458 R. Baten st. Hubertus Post 6 2037 16 127,31
6 1323 A. Ketelaar st. Hubertus Post 6 420 4 105,00






























































































Persoonlijk 7e klasse














1 0147 J. Robben  O Eendracht jeugd O 7 1837 10 183,70
2 0148 T. Ratering  O Eendracht jeugd O 7 1966 11 178,73
3 0143 D. Testroet    O Eendracht jeugd O 7 1903 11 173,00
4 0150 J. Kooij van  O Eendracht jeugd O
1372 8 171,50














Persoonlijk 8e klasse














Klassering schut.  no. Voornaam Achternaam Vereniging Soort comp. Klasse             12 / 13 Totaal    12 / 13 Aantal series gem. seizoen  12 / 13
1 0501 J.G. Bruggink     O Halfweg Uit/Thuis 8 3784 20 189,20
2 0409 F.A. Baten         O st. Hubertus Uit/Thuis 8 3368 18 187,11
3 0814 H. Kramer      O Ulto Uit/Thuis 8 3357 18 186,50
3 1002 B. Heister    O Z.S.V. Uit/Thuis 8 2238 12 186,50
5 0909 H. Schut        O V.S.V. Uit/Thuis 8 3542 19 186,42
6 0453 A.T.H. Koenders  O st. Hubertus Uit/Thuis 8 3724 20 186,20
7 0708 H.J. te Boekhorst   O Ons Genoegen Post 8 3715 20 185,75
8 0104 H. Testroet     O Eendracht Uit/Thuis 8 3677 20 183,85
9 0520 J. Broeke ten   O Halfweg Uit/Thuis 8 3676 20 183,80
10 0925 A. Timmers   O V.S.V. Post 8 3672 20 183,60
11 0910 C.J.M. Wijsman  O V.S.V. Uit/Thuis 8 3482 19 183,26
12 1310 B. Lieverdink   O st. Hubertus Post 8 3655 20 182,75
13 0606 B. Freriks         O Strangschutters Uit/Thuis 8 3263 18 181,28
14 1312 L. Bolk            O st. Hubertus Post 8 3416 19 179,79
15 1306 D. Hengeveld   O st. Hubertus Post 8 3582 20 179,10
16 1305 W. Lieverdink   O st. Hubertus Post 8 3573 20 178,65
17 1209 K. Geelen   O Eendracht Post 8 3544 20 177,20
18 0123 A. Wien          O Eendracht Uit/Thuis 8 2639 15 175,93
19 1021 Th. Sessink   O Z.S.V. Uit/Thuis 8 2978 17 175,18










20 0502 P. Veldhuis    O Halfweg Uit/Thuis 8 1281 7 183,00
21 1006 G. Kniest    O Z.S.V. Uit/Thuis 8 676 4 169,00

 





Persoonlijk 9e klasse














Klassering schut.  no. Voornaam Achternaam Vereniging Soort comp. Klasse             12 / 13 Totaal    12 / 13 Aantal series gem. seizoen  12 / 13
1 0418 F.J. Vinkenvleugel  O st. Hubertus Post 9 3634 20 181,70
2 0709 Th. Schepers     O Ons Genoegen Uit/Thuis 9 3075 17 180,88
3 0609 W. Mombarg  O Strangschutters Uit/Thuis 9 3587 20 179,35
4 0710 H. Migchelbrink   O Ons Genoegen Uit/Thuis 9 3042 17 178,94
5 0522 Fr. Jansen     O Halfweg Uit/Thuis 9 3219 18 178,83
6 0607 H. Dubber    O Strangschutters Uit/Thuis 9 3374 19 177,58
7 0932 M. Siemes  0 V.S.V. Uit/Thuis 9 2480 14 177,14
8 0715 H. Pas  te          O Ons Genoegen Post 9 2830 16 176,88
9 1038 N. Lubbers   O Z.S.V. Post 9 3484 20 174,20
10 0121 G. Robben     O Eendracht Uit/Thuis 9 3483 20 174,15
11 0125 B. van Hal        O Eendracht Uit/Thuis 9 2951 17 173,59
12 0611 F. Marneth        O Strangschutters Uit/Thuis 9 3107 18 172,61
13 0604 Th. Geerts          O Strangschutters Uit/Thuis 9 3268 19 172,00
14 1212 R. Belterman  O Eendracht Post 9 3434 20 171,70
15 0928 B. Remmen van  O V.S.V. Post 9 3421 20 171,05
16 0417 J.H. Jansen         O st. Hubertus Post 9 3380 20 169,00
17 1319 A. Vreeman       O st. Hubertus Post 9 3010 18 167,22








































18 0907 B. Frazer          O V.S.V. Post 9 1399 8 174,88

 





Persoonlijk 10e klasse














Klassering schut.  no. Voornaam Achternaam Vereniging Soort comp. Klasse             12 / 13 Totaal    12 / 13 Aantal series gem. seizoen  12 / 13
1 1037 J. Keuper     O Z.S.V. Post 10 2655 15 177,00
2 0430 T. Stroet       O st. Hubertus Post 10 3171 18 176,17
3 1518 A. Wevers    O Ons Genoegen Post 10 3337 19 175,63
4 1309 D. Jansen      O st. Hubertus Post 10 3484 20 174,20
5 1308 G. Knuvink     O st. Hubertus Post 10 3469 20 173,45
6 1313 J. Kolenbrander   O st. Hubertus Post 10 3273 19 172,26
7 0912 A. Wenting        O V.S.V. Post 10 3435 20 171,75
8 1315 J. Stroet       O st. Hubertus Post 10 3257 19 171,42
9 1517 A. Stravers    O Ons Genoegen Post 10 2913 17 171,35
10 0624 L. Derksen    O Strangschutters Uit/Thuis 10 3248 19 170,95
11 0124 J. Wieskamp   O Eendracht Uit/Thuis 10 3047 18 169,28
12 1501 A. Hermans     O Ons Genoegen Uit/Thuis 10 2858 17 168,12
13 1210 A. Sohilait O Eendracht Post 10 3359 20 167,95
14 1014 G. Lubbers sr.  O Z.S.V. Uit/Thuis 10 2504 15 166,93
15 1504 W. Egging     O Ons Genoegen Post 10 2837 17 166,88
16 1503 J. Aalbers    O Ons Genoegen Post 10 3330 20 166,50
17 0835 E. Ratering  O Ulto Uit/Thuis 10 3161 19 166,37
18 0917 A. Schut       O V.S.V. Post 10 3158 19 166,21






























19 1508 J. Klaassen    O Ons Genoegen Post 10 0 0 0,00

 





Persoonlijk 11e klasse














Klassering schut.  no. Voornaam Achternaam Vereniging Soort comp. Klasse             12 / 13 Totaal    12 / 13 Aantal series gem. seizoen  12 / 13
1 1041 J. Bramel    O Z.S.V. Post 11 3278 19 172,53
2 0625 L. Marriet     O Strangschutters Uit/Thuis 11 3097 18 172,06
3 1040 T. Hettelaar   O Z.S.V. Post 11 3220 19 169,47
4 1505 R. Aalst  van   O Ons Genoegen Post 11 3281 20 164,05
5 1502 B. Vriesen      O Ons Genoegen Post 11 3082 19 162,21
6 0519 W.G. Bruggink   O Halfweg Uit/Thuis 11 2720 17 160,00
7 0419 B.W. Fisser      O st. Hubertus Post 11 2524 16 157,75
8 0127 J. te Kaat     O Eendracht Uit/Thuis 11 2497 16 156,06
9 1509 I. Ketelaar  O Ons Genoegen Post 11 2494 16 155,88
10 0730 T. Stravers  O Ons Genoegen Post 11 2331 15 155,40
11 0716 H. Dreuten  v.  O Ons Genoegen Post 11 3085 20 154,25
12 0711 H. Joosten      O Ons Genoegen Post 11 2306 15 153,73
13 0126 B. Epping     O Eendracht Uit/Thuis 11 2129 14 152,07
14 1520 M. Dale  O Ons Genoegen Post 11 1776 12 148,00
15 1510 I. Horst ter         O Ons Genoegen Post 11 1353 11 123,00
16 1042 C. Bramel    O Z.S.V. Post 11 1577 13 121,31








































17 0524 H. Pas    O Halfweg Uit/Thuis 11 641 4 160,25
18 0523 H. Kuster   O Halfweg Uit/Thuis 11 0 0 0,00
Document acties