Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home Persoonlijk gemiddelde 2010-2011

2010-2011

door J.G. Bruggink Laatste wijziging: 21-04-2011 09:25

1e klasse

volgorde schut.  no. Voornaam Achternaam Vereniging Soort comp. Klasse 10 / 11 Totaal    10 / 11 Aantal series gem. seizoen  10 / 11 per schot 20 x 30 x 40 x
1 0517 N. Peppelman Halfweg Uit/Thuis 1 2835 20 141,75 9,45 189 284 378
2 0828 D.J. Keuper Ulto Uit/Thuis 1 2763 20 138,15 9,21 184 276 368
3 0403 J.M. Vinkenvleugel st. Hubertus Uit/Thuis 1 2752 20 137,60 9,17 183 275 367
4 0811 J. Keuper Ulto Uit/Thuis 1 2181 16 136,31 9,09 182 273 364
5 0401 W.G.J. Vinkenvleugel st. Hubertus Uit/Thuis 1 2702 20 135,10 9,01 180 270 360
6 0801 A. Keuper Ulto Uit/Thuis 1 2561 19 134,79 8,99 180 270 359
7 0804 H. Dekkers Ulto Uit/Thuis 1 2686 20 134,30 8,95 179 269 358
8 0404 P.J.B. Splitthoff st. Hubertus Uit/Thuis 1 2273 17 133,71 8,91 178 267 357
9 0521 I.A. Kuster Halfweg Uit/Thuis 1 2669 20 133,45 8,90 178 267 356
10 0132 T. Kroes Eendracht Uit/Thuis 1 2535 19 133,42 8,89 178 267 356
11 1001 R. Geven Z.S.V. Uit/Thuis 1 2393 18 132,94 8,86 177 266 355
12 0106 C. van Hal Eendracht Uit/Thuis 1 1856 14 132,57 8,84 177 265 354
13 1002 B. Heister Z.S.V. Uit/Thuis 1 2114 16 132,13 8,81 176 264 352
14 0101 B. Duking Eendracht Uit/Thuis 1 2619 20 130,95 8,73 175 262 349
15 1301 J. Berendsen st. Hubertus Post 1 2454 19 129,16 8,61 172 258 344
16 0107 R. Ratering Eendracht Uit/Thuis 1 2452 19 129,05 8,60 172 258 344
17 0806 J. Egbers Ulto Uit/Thuis 1 2686 21 127,90 8,53 171 256 341
18 0903 R. Marcus V.S.V. Uit/Thuis 1 2538 20 126,90 8,46 169 254 338
19 0901 R. Wenting V.S.V. Uit/Thuis 1 2396 19 126,11 8,41 168 252 336
20 0503 M. Geels Halfweg Uit/Thuis 1 1616 13 124,31 8,29 166 249 331
21 0601 M. Mijnen Strangschutters Uit/Thuis 1 247 2 123,50 8,23 165 247 329
22 1023 Th. Venhorst Z.S.V. Uit/Thuis 1 2097 17 123,35 8,22 164 247 329
23 0405 R. Willemsen st. Hubertus Uit/Thuis 1 0 0 0,00 0,00 0 0 0
24 0402 T.J.M. Huls st. Hubertus Uit/Thuis 1 0 0 0,00 0,00 0 0 0

2e klasse

volgorde schut.  no. Voornaam Achternaam Vereniging Soort comp. Klasse 10 / 11 Totaal    10 / 11 Aantal series gem. seizoen  10 / 11 per schot 20 x 30 x 40 x
1 0515 R. Huls Halfweg Uit/Thuis 2 765 6 127,50 8,50 170 255 340
2 0902 J. Pavert  v. d. V.S.V. Uit/Thuis 2 2029 16 126,81 8,45 169 254 338
3 1007 A. Keuper Z.S.V. Uit/Thuis 2 2522 20 126,10 8,41 168 252 336
4 0427 Th.J.A. Mijnen st. Hubertus Uit/Thuis 2 2391 19 125,84 8,39 168 252 336
5 0805 M. Keuper Ulto Uit/Thuis 2 2252 18 125,11 8,34 167 250 334
6 0109 E. Koetschruiter Eendracht Uit/Thuis 2 2375 19 125,00 8,33 167 250 333
7 0412 E. Schlütter st. Hubertus Uit/Thuis 2 375 3 125,00 8,33 167 250 333
8 0829 J.P. Meijer Ulto Uit/Thuis 2 249 2 124,50 8,30 166 249 332
9 1307 A. van Loosen st. Hubertus Post 2 2487 20 124,35 8,29 166 249 332
10 0113 C. Tekaat Eendracht Uit/Thuis 2 2107 17 123,94 8,26 165 248 331
11 1004 G. Lubbers jr. Z.S.V. Uit/Thuis 2 2353 19 123,84 8,26 165 248 330
12 0454 M. Vinkenvleugel st. Hubertus Uit/Thuis 2 2348 19 123,58 8,24 165 247 330
13 0305 G. Ruesink Grensschutters Uit/Thuis 2 2218 18 123,22 8,21 164 246 329
14 0605 E. Schreur Strangschutters Uit/Thuis 2 2335 19 122,89 8,19 164 246 328
15 1303 W. Bosman st. Hubertus Post 2 2420 20 121,00 8,07 161 242 323
16 0815 G. Kramer Ulto Uit/Thuis 2 1808 15 120,53 8,04 161 241 321
17 1715 M. Heister Z.S.V. Post 2 1311 11 119,18 7,95 159 238 318
18 0108 H. Miggelbrink Eendracht Uit/Thuis 2 1545 13 118,85 7,92 158 238 317
19 1202 R. Boekhorst  te Eendracht Post 2 2372 20 118,60 7,91 158 237 316
20 1209 K. Geelen Eendracht Post 2 2364 20 118,20 7,88 158 236 315
21 1304 J. Borkes st. Hubertus Post 2 2231 19 117,42 7,83 157 235 313
22 0708 H.J. te Boekhorst Ons Genoegen Post 2 2348 20 117,40 7,83 157 235 313
23 0525 G. Beekema Halfweg Uit/Thuis 2 1759 15 117,27 7,82 156 235 313
24 0606 B. Freriks Strangschutters Uit/Thuis 2 2407 21 114,62 7,64 153 229 306

3e klasse

volgorde schut.  no. Voornaam Achternaam Vereniging Soort comp. Klasse 10 / 11 Totaal    10 / 11 Aantal series gem. seizoen  10 / 11 per schot 20 x 30 x 40 x
1 0933 L. Kuster V.S.V. Uit/Thuis 3 2613 21 124,43 8,30 166 249 332
2 1009 E. Peters Z.S.V. Uit/Thuis 3 2204 18 122,44 8,16 163 245 327
3 1710 S. Jansen Z.S.V. Uit/Thuis 3 2185 18 121,39 8,09 162 243 324
4 1006 G. Kniest Z.S.V. Uit/Thuis 3 2297 19 120,89 8,06 161 242 322
5 0904 H. Swaters V.S.V. Uit/Thuis 3 1448 12 120,67 8,04 161 241 322
6 1302 T. Huntink st. Hubertus Post 3 2285 19 120,26 8,02 160 241 321
7 0705 R. Iltink Ons Genoegen Uit/Thuis 3 2283 19 120,16 8,01 160 240 320
8 0118 F. Coenen Eendracht Uit/Thuis 3 2267 19 119,32 7,95 159 239 318
9 0142 R. Salemink Eendracht Uit/Thuis 3 1881 16 117,56 7,84 157 235 314
10 0115 R. Snelting Eendracht Uit/Thuis 3 1998 17 117,53 7,84 157 235 313
11 0114 J. van Hal Eendracht Uit/Thuis 3 1761 15 117,40 7,83 157 235 313
12 0110 P. Duking Eendracht Uit/Thuis 3 2224 19 117,05 7,80 156 234 312
13 1021 Th. Sessink Z.S.V. Uit/Thuis 3 1755 15 117,00 7,80 156 234 312
14 0813 F. Nieuwenhuis Ulto Uit/Thuis 3 1969 17 115,82 7,72 154 232 309
15 1005 T. Lukassen Z.S.V. Uit/Thuis 3 2308 20 115,40 7,69 154 231 308
16 0414 B.F. Koops st. Hubertus Uit/Thuis 3 2075 18 115,28 7,69 154 231 307
17 0504 M. de Jong Halfweg Uit/Thuis 3 1611 14 115,07 7,67 153 230 307
18 0102 W. Duking Eendracht Uit/Thuis 3 1814 16 113,38 7,56 151 227 302
19 1012 Th. Essink Z.S.V. Uit/Thuis 3 1806 16 112,88 7,53 151 226 301
20 1310 B. Lieverdink st. Hubertus Post 3 2252 20 112,60 7,51 150 225 300
21 0301 R. Rexwinkel Grensschutters Uit/Thuis 3 891 8 111,38 7,43 149 223 297
22 0119 L. Thuis Eendracht Uit/Thuis 3 2223 20 111,15 7,41 148 222 296
24 0626 W. Aken  van Strangschutters Uit/Thuis 3 2221 20 111,05 7,40 148 222 296
25 0607 H. Dubber Strangschutters Uit/Thuis 3 738 7 105,43 7,03 141 211 281














4e klasse

volgorde schut.  no. Voornaam Achternaam Vereniging Soort comp. Klasse 10 / 11 Totaal    10 / 11 Aantal series gem. seizoen  10 / 11 per schot 20 x 30 x 40 x
1 1036 M. Rengelink Z.S.V. Uit/Thuis 4 2143 18 119,06 7,94 159 238 317
2 0837 D. Mijnen Ulto Uit/Thuis 4 2121 18 117,83 7,86 157 236 314
3 0518 N. Keijser Halfweg Uit/Thuis 4 1394 12 116,17 7,74 155 232 310
4 0112 K. Krul Eendracht Uit/Thuis 4 2259 20 112,95 7,53 151 226 301
5 1305 W. Lieverdink st. Hubertus Post 4 2139 19 112,58 7,51 150 225 300
6 1010 H. Lammers Z.S.V. Uit/Thuis 4 1685 15 112,33 7,49 150 225 300
7 0910 C.J.M. Wijsman V.S.V. Uit/Thuis 4 2134 19 112,32 7,49 150 225 300
8 1306 D. Hengeveld st. Hubertus Post 4 1985 18 110,28 7,35 147 221 294
9 0840 J. Winands Ulto Post 4 2203 20 110,15 7,34 147 220 294
10 0925 A. Timmers V.S.V. Uit/Thuis 4 1981 18 110,06 7,34 147 220 293
11 1206 I. Ratering Eendracht Post 4 2200 20 110,00 7,33 147 220 293
12 1207 M. Harbers Eendracht Post 4 2081 19 109,53 7,30 146 219 292
13 1015 W. Amting Z.S.V. Uit/Thuis 4 1626 15 108,40 7,23 145 217 289
14 0817 W. Deunk Ulto Uit/Thuis 4 1727 16 107,94 7,20 144 216 288
15 0721 R.J. Joosten Ons Genoegen Post 4 1617 15 107,80 7,19 144 216 287
16 0838 J. Venhorst Ulto Post 4 2127 20 106,35 7,09 142 213 284
17 0913 G. Bekker V.S.V. Uit/Thuis 4 1882 18 104,56 6,97 139 209 279
18 0306 W.J. Jansen Grensschutters Uit/Thuis 4 417 4 104,25 6,95 139 209 278
19 0932 M. Siemes V.S.V. Uit/Thuis 4 1454 14 103,86 6,92 138 208 277
20 1309 D. Jansen st. Hubertus Post 4 1961 19 103,21 6,88 138 206 275
21 1318 C. Abbink st. Hubertus Post 4 377 4 94,25 6,28 126 189 251
22 1003 W. Have  ten Z.S.V. Uit/Thuis 4 0 0 0,00 0,00 0 0 0

5e klasse

volgorde schut.  no. Voornaam Achternaam Vereniging Soort comp. Klasse 10 / 11 Totaal    10 / 11 Aantal series gem. seizoen  10 / 11 per schot 20 x 30 x 40 x
1 0834 F. Dekkers Ulto Uit/Thuis 5 1708 15 113,87 7,59 152 228 304
2 0836 H.J. Knipping Ulto Uit/Thuis 5 2320 21 110,48 7,37 147 221 295
3 1035 P. Helmig Z.S.V. Post 5 1958 18 108,78 7,25 145 218 290
4 1322 E. Baten st. Hubertus Post 5 1841 17 108,29 7,22 144 217 289
5 1034 T. Jansen Z.S.V. Post 5 2244 21 106,86 7,12 142 214 285
6 1516 A. Boekhorst  te Ons Genoegen Post 5 2029 19 106,79 7,12 142 214 285
7 0609 W. Mombarg Strangschutters Uit/Thuis 5 2018 19 106,21 7,08 142 212 283
8 0919 M. Kersten V.S.V. Uit/Thuis 5 2011 19 105,84 7,06 141 212 282
9 0823 L. Migchelbrink Ulto Uit/Thuis 5 2004 19 105,47 7,03 141 211 281
10 0304 C.K. Masselink Grensschutters Uit/Thuis 5 1999 19 105,21 7,01 140 210 281
11 1504 W. Egging Ons Genoegen Post 5 1890 18 105,00 7,00 140 210 280
12 0302 J. de Broeder Grensschutters Uit/Thuis 5 1853 18 102,94 6,86 137 206 275
13 0931 J. Overvliet V.S.V. Uit/Thuis 5 1848 18 102,67 6,84 137 205 274
14 1039 Th. Bramel Z.S.V. Uit/Thuis 5 2047 20 102,35 6,82 136 205 273
15 1308 G. Knuvink st. Hubertus Post 5 1735 17 102,06 6,80 136 204 272
16 1319 A. Vreeman st. Hubertus Post 5 1786 18 99,22 6,61 132 198 265
17 0625 L. Marriet Strangschutters Uit/Thuis 5 1876 19 98,74 6,58 132 197 263
18 1016 F. Keuper Z.S.V. Uit/Thuis 5 1237 13 95,15 6,34 127 190 254
19 0918 L. Kok V.S.V. Uit/Thuis 5 95 1 95,00 6,33 127 190 253
20 0430 T. Stroet st. Hubertus Uit/Thuis 5 1690 18 93,89 6,26 125 188 250
21 1719 J. Jansen Z.S.V. Post 5 1952 21 92,95 6,20 124 186 248
22 0727 E. Kamphuis Ons Genoegen Post 5 370 4 92,50 6,17 123 185 247
23 0842 A. Klein Ulto Post 5 1836 20 91,80 6,12 122 184 245
24 0934 B. Gerritsen V.S.V. Uit/Thuis 5 259 3 86,33 5,76 115 173 230
25 0835 R. Ratering Ulto Uit/Thuis 5 1550 19 81,58 5,44 109 163 218
26 1520 M. Dale Ons Genoegen Post 5 1049 14 74,93 5,00 100 150 200
27 0839 J. Londen v. Ulto Post 5 0 0 0,00 0,00 0 0 0

6e klasse

volgorde schut.  no. Voornaam Achternaam Vereniging Soort comp. Klasse 10 / 11 Totaal    10 / 11 Aantal series gem. seizoen  10 / 11 per schot 20 x 30 x 40 x
1 0139 W. Kok Eendracht jeugd 6 448 4 112,00 7,47 149 224 299
2 0140 R. Kok Eendracht jeugd 6 319 3 106,33 7,09 142 213 284
3 0135 G. Winters Eendracht jeugd 6 275 3 91,67 6,11 122 183 244
4 0729 T. Lammers Ons Genoegen Jeugd 6 356 4 89,00 5,93 119 178 237
5 0146 M. Coenen Eendracht jeugd 6 987 12 82,25 5,48 110 165 219
6 0728 M. Kamphuis Ons Genoegen Jeugd 6 0 0 0,00 0,00 0 0 0
7 0145 I. Robben Eendracht jeugd 6 0 0 0,00 0,00 0 0 0

7e klasse

volgorde schut.  no. Voornaam Achternaam Vereniging Soort comp. Klasse 10 / 11 Totaal    10 / 11 Aantal series gem. seizoen  10 / 11 per schot 20 x 30 x 40 x
1 0143 D. Testroet  O Eendracht jeugd O 7 1483 12 123,58 8,24 165 247 330
2 1038 N. Lubbers   O Z.S.V. jeugd O 7 2348 20 117,40 7,83 157 235 313
3 1040 T. Hettelaar O Z.S.V. jeugd O 7 1592 15 106,13 7,08 142 212 283
4 1041 J. Bramel    O Z.S.V. jeugd O 7 1541 15 102,73 6,85 137 205 274

8e klasse

volgorde schut.  no. Voornaam Achternaam
Vereniging Soort comp. Klasse 10 / 11 Totaal    10 / 11 Aantal series gem. seizoen  10 / 11 per schot 20 x 30 x 40 x
1 0814 H. Kramer      O Ulto Uit/Thuis 8 2787 20 139,35 9,29 186 279 372
2 0453 A.T.H. Koenders  O st. Hubertus Uit/Thuis 8 2774 20 138,70 9,25 185 277 370
3 0409 F.A. Baten        O    
st. Hubertus Uit/Thuis 8 2494 18 138,56 9,24 185 277 369
4 0104 H. Testroet     O Eendracht Uit/Thuis 8 2624 19 138,11 9,21 184 276 368
5 1312 L. Bolk            O st. Hubertus Post 8 2752 20 137,60 9,17 183 275 367
6 0502 P. Veldhuis    O Halfweg Uit/Thuis 8 1640 12 136,67 9,11 182 273 364
7 0909 H. Schut        O V.S.V. Uit/Thuis 8 2584 19 136,00 9,07 181 272 363
8 0501 J.G. Bruggink     O Halfweg Uit/Thuis 8 2674 20 133,70 8,91 178 267 357
9 0121 G. Robben     O Eendracht Uit/Thuis 8 2665 20 133,25 8,88 178 267 355
10 0123 A. Wien          O Eendracht Uit/Thuis 8 1997 15 133,13 8,88 178 266 355
11 0418 F.J. VinkenvleugelO st. Hubertus Uit/Thuis 8 2522 19 132,74 8,85 177 265 354
12 0421 W. Gries            O st. Hubertus Uit/Thuis 8 2627 20 131,35 8,76 175 263 350
13 0604 Th. Geerts          O Strangschutters Uit/Thuis 8 2625 20 131,25 8,75 175 263 350
14 0124 J. Wieskamp   O Eendracht Uit/Thuis 8 2492 19 131,16 8,74 175 262 350
15 0709 Th. Schepers     O Ons Genoegen Uit/Thuis 8 2623 20 131,15 8,74 175 262 350
16 0522 Fr. Jansen     O Halfweg Uit/Thuis 8 2751 21 131,00 8,73 175 262 349
17 0611 F. Marneth        O Strangschutters Uit/Thuis 8 2610 20 130,50 8,70 174 261 348
18 0608 Th. Freriks         O Strangschutters Uit/Thuis 8 2211 17 130,06 8,67 173 260 347
19 0907 B. Frazer          O V.S.V. Uit/Thuis 8 2600 20 130,00 8,67 173 260 347
20 1212 R. Belterman  O Eendracht Post 8 2593 20 129,65 8,64 173 259 346
21 0125 B. van Hal        O Eendracht Uit/Thuis 8 2575 20 128,75 8,58 172 258 343
22 0710 H. Migchelbrink  O Ons Genoegen Post 8 2270 18 126,11 8,41 168 252 336
23 0520 J. Broeke ten   O Halfweg Uit/Thuis 8 2521 20 126,05 8,40 168 252 336
24 0912 A. Wenting        O V.S.V. Uit/Thuis 8 2517 20 125,85 8,39 168 252 336
25 0417 J.H. Jansen         O st. Hubertus Uit/Thuis 8 2517 20 125,85 8,39 168 252 336
26 1203 T. Halma  O Eendracht Post 8 2359 19 124,16 8,28 166 248 331
27 1210 A. Sohilait O Eendracht Post 8 1854 15 123,60 8,24 165 247 330
28 1508 J. Klaassen    O Ons Genoegen Post 8 2345 19 123,42 8,23 165 247 329
29 0928 B. Remmen van V.S.V. Uit/Thuis 8 2219 18 123,28 8,22 164 247 329














9e klasse

volgorde schut.  no. Voornaam Achternaam Vereniging Soort comp. Klasse 10 / 11 Totaal    10 / 11 Aantal series gem. seizoen  10 / 11 per schot 20 x 30 x 40 x
1 0715 H. Pas  te         O Ons Genoegen Post 9 2484 19 130,74 8,72 174 261 349
2 1501 A. Hermans     O Ons Genoegen Uit/Thuis 9 2541 20 127,05 8,47 169 254 339
3 0624 L. Derksen    O Strangschutters Uit/Thuis 9 2514 20 125,70 8,38 168 251 335
4 0623 E. Migchelbrink O Strangschutters Uit/Thuis 9 867 7 123,86 8,26 165 248 330
5 1014 G. Lubbers sr.  O Z.S.V. Uit/Thuis 9 2346 19 123,47 8,23 165 247 329
6 1517 A. Stravers    O Ons Genoegen Post 9 2222 18 123,44 8,23 165 247 329
7 1315 J. Stroet       O st. Hubertus Post 9 2209 18 122,72 8,18 164 245 327
8 1503 J. Aalbers    O Ons Genoegen Post 9 2414 20 120,70 8,05 161 241 322
9 1505 R. Aalst  van   O Ons Genoegen Post 9 2287 19 120,37 8,02 160 241 321
10 1037 J. Keuper     O Z.S.V. Post 9 2364 20 118,20 7,88 158 236 315
11 0523 H. Kuster   O Halfweg Uit/Thuis 9 2346 20 117,30 7,82 156 235 313
12 1518 A. Wevers    O Ons Genoegen Post 9 2106 18 117,00 7,80 156 234 312
13 0127 J. te Kaat     O Eendracht Uit/Thuis 9 2214 19 116,53 7,77 155 233 311
14 0419 B.W. Fisser      O st. Hubertus Uit/Thuis 9 2096 18 116,44 7,76 155 233 311
15 0917 A. Schut       O V.S.V. Uit/Thuis 9 1626 14 116,14 7,74 155 232 310
16 0822 W. Hakvoort    O Ulto Uit/Thuis 9 1958 17 115,18 7,68 154 230 307
17 0716 H. Dreuten  v.  O Ons Genoegen Post 9 2303 20 115,15 7,68 154 230 307
18 1502 B. Vriesen      O Ons Genoegen Post 9 2183 19 114,89 7,66 153 230 306
19 0519 W.G. Bruggink   O Halfweg Uit/Thuis 9 1722 15 114,80 7,65 153 230 306
20 0126 B. Epping     O Eendracht Uit/Thuis 9 2038 18 113,22 7,55 151 226 302
21 1519 A. Bie   de     O Ons Genoegen Post 9 2223 20 111,15 7,41 148 222 296
22 1506 A. Remmen van O Ons Genoegen Post 9 2081 19 109,53 7,30 146 219 292
23 0524 H. Pas    O Halfweg Uit/Thuis 9 1853 18 102,94 6,86 137 206 275
24 1509 I. Ketelaar  O Ons Genoegen Post 9 1952 19 102,74 6,85 137 205 274
25 1313 J. Kolenbrander   O st. Hubertus Post 9 1098 11 99,82 6,65 133 200 266
26 1510 I. Horst ter      O Ons Genoegen Post 9 1547 17 91,00 6,07 121 182 243
27 0711 H. Joosten      O Ons Genoegen Post 9 0 0 0,00 0,00 0 0 0
28 0843 A. Jorn            O Ulto Post 9 0 0 0,00 0,00 0 0 0
Document acties