Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home Persoonlijk gemiddelde 2015-2016

2015-2016

door J.G. Bruggink Laatste wijziging: 20-04-2016 10:17

 

Klassering schut.  no. Voornaam Achternaam Vereniging Soort comp. Klasse Totaal Aantal series gem. seizoen
1 0517 N. Peppelman Halfweg Uit/Thuis 1 2447 13 188,23
2 0828 D.J. Keuper Ulto Uit/Thuis 1 2985 16 186,56
3 0402 T.J.M. Huls st. Hubertus Uit/Thuis 1 2418 13 186,00
3 0521 I.A. Kuster Halfweg Uit/Thuis 1 2584 14 184,57
5 0811 J. Keuper Ulto Uit/Thuis 1 2386 13 183,54
6 0801 A. Keuper Ulto Uit/Thuis 1 3774 21 179,71
7 0403 J.M. Vinkenvleugel st. Hubertus Uit/Thuis 1 3409 19 179,42
8 0427 Th.J.A. Mijnen st. Hubertus Uit/Thuis 1 3403 19 179,11
9 0804 H. Dekkers Ulto Uit/Thuis 1 3582 20 179,10
10 0107 R. Ratering Eendracht Post 1 2502 14 178,71
11 0401 W.G.J. Vinkenvleugel st. Hubertus Uit/Thuis 1 2482 14 177,29
12 0454 M. Vinkenvleugel st. Hubertus Uit/Thuis 1 2659 15 177,27
13 0101 B. Duking Eendracht Post 1 3506 20 175,30
14 0901 R. Wenting V.S.V. Post 1 3096 18 172,00

 

Klassering schut.  no. Voornaam Achternaam Vereniging Soort comp. Klasse Totaal Aantal series gem. seizoen
1 0455 T. Lieber st. Hubertus Post 2 2686 15 179,07
2 0106 C. van Hal Eendracht Post 2 2997 17 176,29
3 1307 A. van Loosen st. Hubertus Post 2 2741 16 171,31
4 0806 J. Egbers Ulto Uit/Thuis 2 3185 19 167,63
5 0109 E. Koetschruiter Eendracht Post 2 2339 14 167,07
6 1009 E. Peters Z.S.V. Uit/Thuis 2 2838 17 166,94
7 0515 R. Huls Halfweg Uit/Thuis 2 1998 12 166,50
8 0904 H. Swaters V.S.V. Post 2 2934 18 163,00
9 0115 R. Snelting Eendracht Post 2 2594 16 162,13
10 0848 N. Nieuwenhuis Ulto Uit/Thuis 2 2585 16 161,56
11 0503 M. Geels Halfweg Uit/Thuis 2 2713 17 159,59










12 1301 J. Berendsen st. Hubertus Post 2 1192 7 170,29
13 0933 L. Kuster V.S.V. Post 2 1474 9 163,78
14 1036 M. Rengelink Z.S.V. reserve 2 0 0 0,00

 

Klassering schut.  no. Voornaam Achternaam Vereniging Soort comp. Klasse Totaal Aantal series gem. seizoen
1 0145 I. Robben Eendracht Uit/Thuis 3 3269 20 163,45
2 0149 M. Kok Eendracht Uit/Thuis 3 3417 21 162,71
3 1715 M. Ketelaar Z.S.V. Post 3 2926 18 162,56
4 0113 C. Tekaat Eendracht Post 3 2112 13 162,46
5 1039 Th. Bramel Z.S.V. Uit/Thuis 3 3176 20 158,80
6 0837 D. Mijnen Ulto Uit/Thuis 3 2381 15 158,73
7 0525 G. Beekema Halfweg Uit/Thuis 3 1901 12 158,42
8 1004 G. Lubbers jr. Z.S.V. Uit/Thuis 3 2840 18 157,78
9 0518 N. Keijser Halfweg Uit/Thuis 3 2167 14 154,79
10 0110 P. Duking Eendracht Post 3 2458 16 153,63
11 0817 W. Duenk Ulto Uit/Thuis 3 3058 20 152,90
12 0813 F. Nieuwenhuis Ulto Uit/Thuis 3 2891 19 152,16
13 0119 L. Thuis Eendracht Post 3 2219 15 147,93










14 1023 Th. Venhorst Z.S.V. reserve 3 0 0 0,00

 

Klassering schut.  no. Voornaam Achternaam Vereniging Soort comp. Klasse Totaal Aantal series gem. seizoen
1 0147 J. Robben Eendracht Uit/Thuis 4 3296 20 164,80
2 0118 F. Coenen Eendracht Post 4 2329 15 155,27
3 1206 I. Ratering Eendracht Post 4 2484 16 155,25
4 1012 Th. Essink Z.S.V. Uit/Thuis 4 2900 19 152,63
5 1015 W. Amting Z.S.V. Uit/Thuis 4 1972 13 151,69
6 0850 T. Hoitink Ulto Uit/Thuis 4 3029 20 151,45
7 1010 H. Lammers Z.S.V. Uit/Thuis 4 2857 19 150,37
8 0849 W. Bramel Ulto Uit/Thuis 4 2509 17 147,59
9 0504 M. de Jong Halfweg Uit/Thuis 4 1616 11 146,91
10 0846 B. Verbrugge Ulto Uit/Thuis 4 2640 18 146,67
11 0148 T. Ratering Eendracht Post 4 2313 16 144,56
12 0843 A. Klein Ulto Uit/Thuis 4 2771 20 138,55
13 0154 R. van Hal Eendracht Post
2026 15 135,07










14 0834 F. Dekkers Ulto Uit/Thuis 4 281 2 140,50
15 0529 A. Roes Halfweg Uit/Thuis
398 3 132,67

 

Klassering schut.  no. Voornaam Achternaam Vereniging Soort comp. Klasse Totaal Aantal series gem. seizoen
1 0501 J.G. Bruggink Halfweg Uit/Thuis 8 3083 16 192,69
2 0404 P.J.B. Splitthoff st. Hubertus Uit/Thuis 8 3462 18 192,33
3 0628 A.J. Bouman Strangschutters Uit/Thuis 8 3066 16 191,63
4 0925 A. Timmers V.S.V. Post 8 3630 19 191,05
5 1001 R. Geven Z.S.V. Uit/Thuis 8 3043 16 190,19
6 0910 C.J.M. Wijsman V.S.V. Post 8 3599 19 189,42
7 0909 H. Schut V.S.V. Post 8 3597 19 189,32
8 0461 T. Berendsen st. Hubertus Post 8 3186 17 187,41
9 0409 F.A. Baten st. Hubertus Uit/Thuis 8 3181 17 187,12
10 0708 H.J. te Boekhorst Ons Genoegen Post 8 3725 20 186,25
11 0142 R. Salemink Eendracht Post 8 3722 20 186,10
12 0453 A.T.H. Koenders st. Hubertus Uit/Thuis 8 2764 15 184,27
13 1310 B. Lieverdink st. Hubertus Post 8 3657 20 182,85
14 0108 H. Miggelbrink Eendracht Post 8 2719 16 169,94




















15 0104 H. Testroet Eendracht Post 8 1346 7 192,29
16 1710 S. Jansen Z.S.V. reserve 8 0 0 0,00

 

Klassering schut.  no. Voornaam Achternaam Vereniging Soort comp. Klasse Totaal Aantal series gem. seizoen
1 0815 G. Kramer Ulto Uit/Thuis 9 2486 13 191,23
2 0526 G.J.W. Doornink Halfweg Uit/Thuis 9 3031 16 189,44
3 0805 M. Keuper Ulto Uit/Thuis 9 3024 16 189,00
4 0626 W. Aken  van Strangschutters Uit/Thuis 9 3022 16 188,88
5 1007 A. Keuper Z.S.V. Uit/Thuis 9 3013 16 188,31
6 1322 E. Baten st. Hubertus Post 9 3761 20 188,05
7 1002 B. Heister Z.S.V. Uit/Thuis 9 1870 10 187,00
8 0940 M. Lukassen V.S.V. Post 9 3727 20 186,35
9 1305 W. Lieverdink st. Hubertus Post 9 3702 20 185,10
10 0522 Fr. Jansen Halfweg Uit/Thuis 9 3877 21 184,62
11 0606 B. Freriks Strangschutters Uit/Thuis 9 2938 16 183,63
12 0941 L. Immink V.S.V. Post 9 3121 17 183,59
13 0520 J. Broeke ten Halfweg Uit/Thuis 9 3488 19 183,58
14 0705 R. Iltink Ons Genoegen Uit/Thuis 9 2936 16 183,50
15 0710 H. Migchelbrink Ons Genoegen Uit/Thuis 9 3117 17 183,35
16 0418 F.J. Vinkenvleugel st. Hubertus Post 9 3431 19 180,58










17 0502 P. Veldhuis Halfweg Uit/Thuis 9 0 0 0,00

 

Klassering schut.  no. Voornaam Achternaam Vereniging Soort comp. Klasse Totaal Aantal series gem. seizoen
1 1038 N. Lubbers Z.S.V. Uit/Thuis 10 3583 19 188,58
2 0102 W. Duking Eendracht Post 10 2433 13 187,15
3 1304 J. Borkes st. Hubertus Post 10 3725 20 186,25
4 1037 J. Keuper Z.S.V. Uit/Thuis 10 2971 16 185,69
5 0627 R. Schreur Strangschutters Uit/Thuis 10 3483 19 183,32
6 1501 A. Hermans Ons Genoegen Uit/Thuis 10 3113 17 183,12
7 1312 L. Bolk st. Hubertus Post 10 3651 20 182,55
8 0709 Th. Schepers Ons Genoegen Uit/Thuis 10 3267 18 181,50
9 1202 R. Boekhorst  te Eendracht Post 10 3251 18 180,61
10 0121 G. Robben Eendracht Post 10 3602 20 180,10
11 0607 H. Dubber Strangschutters Uit/Thuis 10 3602 20 180,10
12 0913 G. Bekker V.S.V. Post 10 3583 20 179,15
13 1306 D. Hengeveld st. Hubertus Post 10 2863 16 178,94
14 0123 A. Wien Eendracht Post 10 3031 17 178,29
15 1006 G. Kniest Z.S.V. Uit/Thuis 10 3546 20 177,30










16 1516 A. Boekhorst  te Ons Genoegen Post 10 559 3 186,33

 

Klassering schut.  no. Voornaam Achternaam Vereniging Soort comp. Klasse Totaal Aantal series gem. seizoen
1 0605 E. Schreur Strangschutters Uit/Thuis 11 2210 12 184,17
2 1041 J. Bramel Z.S.V. Post 11 3283 18 182,39
3 0721 R.J. Joosten Ons Genoegen Post 11 3462 19 182,21
4 0112 K. Krul Eendracht Post 11 3456 19 181,89
5 0719 F. Koskamp Ons Genoegen Post 11 3454 19 181,79
6 1302 T. Huntink st. Hubertus Post 11 3080 17 181,18
7 0942 R. Wijsman V.S.V. Post 11 3253 18 180,72
8 1309 D. Jansen st. Hubertus Post 11 3060 17 180,00
9 0715 H. Pas  te Ons Genoegen Post 11 3227 18 179,28
10 1303 W. Bosman st. Hubertus Post 11 3046 17 179,18
11 0609 W. Mombarg Strangschutters Uit/Thuis 11 3583 20 179,15
12 0936 H. Masselink V.S.V. Post 11 3014 17 177,29
13 1021 Th. Sessink Z.S.V. Uit/Thuis 11 3164 18 175,78
14 0125 B. van Hal Eendracht Post 11 2899 17 170,53
15 0604 Th. Geerts Strangschutters Uit/Thuis 11 1868 11 169,82










16 0463 H. Apenhorst st. Hubertus Post 11 1623 9 180,33
17 1003 W. Have  ten Z.S.V. reserve 11 0 0 0,00
Klassering schut.  no. Voornaam Achternaam Vereniging Soort comp. Klasse Totaal Aantal series gem. seizoen
1 1209 K. Geelen Eendracht Post 12 3269 18 181,61
2 0430 T. Stroet st. Hubertus Post 12 3441 19 181,11
3 1040 T. Hettelaar Z.S.V. Uit/Thuis 12 3195 18 177,50
4 0611 F. Marneth Strangschutters Uit/Thuis 12 3358 19 176,74
5 0732 D. Roest Ons Genoegen Post 12 3178 18 176,56
6 0625 L. Marriet Strangschutters Uit/Thuis 12 3520 20 176,00
7 0823 L. Migchelbrink Ulto Uit/Thuis 12 2809 16 175,56
8 0462 H. Diepenbroek st. Hubertus Post 12 2976 17 175,06
9 0928 B. Remmen van V.S.V. Post 12 3501 20 175,05
10 0127 J. te Kaat Eendracht Post 12 3495 20 174,75
11 1315 J. Stroet st. Hubertus Post 12 2788 16 174,25
12 0852 T. Bergevoet Ulto Uit/Thuis 12 3306 19 174,00
13 0124 J. Wieskamp Eendracht Post 12 2735 16 170,94
14 1504 W. Egging Ons Genoegen Post 12 2876 17 169,18
15 0917 A. Schut V.S.V. Post 12 2852 17 167,76










16 1518 A. Wevers Ons Genoegen Post 12 1589 9 176,56
17 0723 A. Danen Ons Genoegen Post 12 1050 6 175,00

 

Klassering schut.  no. Voornaam Achternaam Vereniging Soort comp. Klasse Totaal Aantal series gem. seizoen
1 0153 C. Hendriksen Eendracht Post 13 2781 16 173,81
2 0624 L. Derksen Strangschutters Uit/Thuis 13 3297 19 173,53
3 1313 J. Kolenbrander st. Hubertus Post 13 1907 11 173,36
4 1212 R. Belterman Eendracht Post 13 2947 17 173,35
5 1503 J. Aalbers Ons Genoegen Post 13 2767 16 172,94
6 0945 B. Immink V.S.V. Post 13 3791 22 172,32
7 0943 I. Hendriksen V.S.V. Post 13 3072 18 170,67
8 1005 T. Lukassen Z.S.V. Uit/Thuis 13 3404 20 170,20
9 1308 G. Knuvink st. Hubertus Post 13 2040 12 170,00
10 0519 W.G. Bruggink Halfweg Uit/Thuis 13 3203 19 168,58
11 0851 M. Gessel  van Ulto Uit/Thuis 13 3364 20 168,20
12 1014 G. Lubbers sr. Z.S.V. Uit/Thuis 13 2940 18 163,33
13 1505 R. Aalst  van Ons Genoegen Post 13 2927 18 162,61
14 1502 B. Vriesen Ons Genoegen Post 13 2862 18 159,00










15 0853 P. Middelbrink Ulto Uit/Thuis 13 1149 7 164,14
16 1517 A. Stravers Ons Genoegen Post 13 602 4 150,50
17 0937 T. Scholten V.S.V. Post 13 0 0 0,00

 

Klassering schut.  no. Voornaam Achternaam Vereniging Soort comp. Klasse Totaal Aantal series gem. seizoen
1 1045 R. Bramel Z.S.V. Post 14 3195 18 177,50
2 1016 F. Keuper Z.S.V. Post 14 2984 18 165,78
3 1520 M. Dale Ons Genoegen Post 14 2631 16 164,44
4 1042 C. Bramel Z.S.V. Post 14 2920 18 162,22
5 0842 E.W. Ratering Ulto Uit/Thuis 14 1595 10 159,50
6 1043 B. Hettelaar Z.S.V. Post 14 2852 18 158,44
7 0711 H. Joosten Ons Genoegen Post 14 1901 12 158,42
8 0730 T. Stravers Ons Genoegen Post 14 2611 17 153,59
9 1509 I. Ketelaar Ons Genoegen Post 14 2695 18 149,72
10 0716 H. Dreuten  v. Ons Genoegen Post 14 2543 17 149,59
11 1044 D. Lubbers Z.S.V. Post 14 2349 17 138,18










12 0944 E. Rots V.S.V. Post 14 150 1 150,00
13 0126 B. Epping Eendracht Post 14 0 0 0,00
14 0845 W. Ratering Ulto Uit/Thuis 14 0 0 0,00
15 0912 A. Wenting V.S.V. Post 14 0 0 0,00
16 0918 L. Kok V.S.V. Post 14 0 0 0,00
17 0939 G. Teeuwsen V.S.V. Post 14 0 0 0,00
Document acties