2025-2026
door J.G. Bruggink
—
Laatste wijziging:
21-04-2026 16:01
|
|
Schietbond Dinxperlo - Gendringen | ||||||||
| Persoonlijke resultaten seizoen 2025/2026 | |||||||||
| Klasse 1: senioren (vrijstaand) | |||||||||
| Klassering | schut. no. | Voornaam | Achternaam | Vereniging | Klasse | Totaal 25 / 26 | Aantal series | gem. seizoen 25 / 26 | |
| 1 | 0517 | N. | Peppelman | Halfweg | 1 | 3753,6 | 19 | 197,56 | |
| 2 | 0828 | D.J. | Keuper | Ulto | 1 | 3521,2 | 18 | 195,62 | |
| 3 | 0521 | I.A. | Kuster | Halfweg | 1 | 2075,3 | 11 | 188,66 | |
| 4 | 0811 | J. | Keuper | Ulto | 1 | 3495,7 | 19 | 183,98 | |
| 5 | 0107 | R. | Ratering | Eendracht | 1 | 3289,8 | 18 | 182,77 | |
| 6 | 0515 | R. | Huls | Halfweg | 1 | 3277,0 | 18 | 182,06 | |
| 7 | 0147 | J. | Robben | Eendracht | 1 | 3201,2 | 18 | 177,84 | |
| 8 | 0542 | A. | Wensink | Halfweg | 1 | 3544,2 | 20 | 177,21 | |
| 9 | 0846 | B. | Verbrugge | Ulto | 1 | 2923,3 | 17 | 171,96 | |
| 10 | 0148 | T. | Ratering | Eendracht | 1 | 2907,9 | 17 | 171,05 | |
| 11 | 1004 | G. | Lubbers jr. | Z.S.V. | 1 | 3159,3 | 19 | 166,28 | |
| 12 | 1009 | E. | Peters | Z.S.V. | 1 | 2971,9 | 18 | 165,11 | |
| 13 | 0547 | J. | Ormel | Halfweg | 1 | 0,0 | 0 | 0,00 | |
|
|
|||||||||
| Schietbond Dinxperlo - Gendringen | |||||||||
| Persoonlijke resultaten seizoen 2025/2026 | |||||||||
| Klasse 2: senioren (staand opgelegd) | |||||||||
| Klassering | schut. no. | Voornaam | Achternaam | Vereniging | Klasse | Totaal 25 / 26 | Aantal series | gem. seizoen 25 / 26 | |
| 1 | 0815 | G. | Kramer | Ulto | 2 | 4177,4 | 20 | 208,87 | |
| 2 | 0427 | Th.J.A. | Mijnen | st. Hubertus | 2 | 4165,4 | 20 | 208,27 | |
| 3 | 0402 | T.J.M. | Huls | st. Hubertus | 2 | 4152,9 | 20 | 207,65 | |
| 4 | 0468 | M. | Verhoeven | st. Hubertus | 2 | 4130,3 | 20 | 206,52 | |
| 5 | 0925 | A. | Timmers | V.S.V. | 2 | 4117,7 | 20 | 205,89 | |
| 6 | 0856 | T. | Keuper | Ulto | 2 | 4113,0 | 20 | 205,65 | |
| 7 | 0466 | M. | Wijers-Reuterink | st. Hubertus | 2 | 3900,8 | 19 | 205,31 | |
| 8 | 0804 | H. | Dekkers | Ulto | 2 | 3282,0 | 16 | 205,13 | |
| 9 | 0853 | P. | Middelbrink | Ulto | 2 | 3883,3 | 19 | 204,38 | |
| 10 | 0801 | A. | Keuper | Ulto | 2 | 4078,4 | 20 | 203,92 | |
| 11 | 0469 | E. | Kooten van | st. Hubertus | 2 | 4074,9 | 20 | 203,75 | |
| 12 | 0465 | J. | Wijers | st. Hubertus | 2 | 3862,4 | 19 | 203,28 | |
| 13 | 0401 | W.G.J. | Vinkenvleugel | st. Hubertus | 2 | 4266,9 | 21 | 203,19 | |
| 14 | 1001 | R. | Geven | Z.S.V. | 2 | 4061,9 | 20 | 203,10 | |
| 15 | 0627 | R. | Schreur | De Strangschutters | 2 | 4057,9 | 20 | 202,90 | |
| 16 | 0404 | P.J.B. | Splitthoff | st. Hubertus | 2 | 4046,9 | 20 | 202,35 | |
| 17 | 0106 | C. | van Hal | Eendracht | 3 | 3182,1 | 16 | 198,88 | |
|
|
Schietbond Dinxperlo - Gendringen | ||||||||
| Persoonlijke resultaten seizoen 2025/2026 | |||||||||
| Klasse 3: senioren (staand opgelegd) | |||||||||
| Klassering | schut. no. | Voornaam | Achternaam | Vereniging | Klasse | Totaal 25 / 26 | Aantal series | gem. seizoen 25 / 26 | |
| 1 | 0849 | W. | Bramel | Ulto | 3 | 4078,9 | 20 | 203,95 | |
| 2 | 1045 | R. | Bramel | Z.S.V. | 3 | 4274,7 | 21 | 203,56 | |
| 3 | 0806 | J. | Egbers | Ulto | 3 | 3865,4 | 19 | 203,44 | |
| 4 | 0543 | E. | Wensink | Halfweg | 3 | 4038,0 | 20 | 201,90 | |
| 5 | 0540 | A.J.H. | Bouman | Halfweg | 3 | 3834,7 | 19 | 201,83 | |
| 6 | 0805 | M. | Keuper | Ulto | 3 | 3631,6 | 18 | 201,76 | |
| 7 | 0501 | J.G. | Bruggink | Halfweg | 3 | 4033,1 | 20 | 201,66 | |
| 8 | 0544 | P.J.H. | Erdhuizen | Halfweg | 3 | 3831,3 | 19 | 201,65 | |
| 9 | 0461 | T. | Berendsen | st. Hubertus | 3 | 3220,2 | 16 | 201,26 | |
| 10 | 0855 | J. | Os van | Ulto | 3 | 3621,9 | 18 | 201,22 | |
| 11 | 0909 | H. | Schut | V.S.V. | 3 | 4010,4 | 20 | 200,52 | |
| 12 | 1037 | J. | Keuper | Z.S.V. | 3 | 3587,3 | 18 | 199,29 | |
| 13 | |||||||||
| 14 | 1046 | W. | Lubbers | Z.S.V. | 3 | 2845,3 | 14 | 203,24 | |
| 15 | 1038 | N. | Lubbers | Z.S.V. | 3 | 2628,3 | 13 | 202,18 | |
| 16 | 0538 | F. | Jansen | Halfweg | 3 | 584,2 | 3 | 194,73 | |
| 17 | 0874 | J. | Pas te | Ulto | 3 | 1350,1 | 7 | 192,87 | |
|
|
Schietbond Dinxperlo - Gendringen | ||||||||
| Persoonlijke resultaten seizoen 2025/2026 | |||||||||
| Klasse 4: senioren (staand opgelegd) | |||||||||
| Klassering | schut. no. | Voornaam | Achternaam | Vereniging | Klasse | Totaal 25 / 26 | Aantal series | gem. seizoen 25 / 26 | |
| 1 | 1044 | D. | Lubbers | Z.S.V. | 4 | 3687,5 | 18 | 204,86 | |
| 2 | 1041 | J. | Bramel | Z.S.V. | 4 | 3244,0 | 16 | 202,75 | |
| 3 | 1307 | A. | van Loosen | st. Hubertus | 4 | 4029,6 | 20 | 201,48 | |
| 4 | 0871 | A. | Dekkers | Ulto | 4 | 4020,1 | 20 | 201,01 | |
| 5 | 0861 | L. | Dekkers | Ulto | 4 | 3818,4 | 19 | 200,97 | |
| 6 | 0626 | W. | Aken van | De Strangschutters | 4 | 4009,2 | 20 | 200,46 | |
| 7 | 0940 | M. | Lukassen | V.S.V. | 4 | 4002,0 | 20 | 200,10 | |
| 8 | 0537 | G. | Boomkamp | Halfweg | 4 | 4000,3 | 20 | 200,02 | |
| 9 | 1322 | E. | Baten | st. Hubertus | 4 | 2996,1 | 15 | 199,74 | |
| 10 | 0155 | H. | Duking | Eendracht | 4 | 3381,6 | 17 | 198,92 | |
| 11 | 0951 | L. | Deurhof | V.S.V. | 4 | 3973,8 | 20 | 198,69 | |
| 12 | 0113 | C. | Tekaat | Eendracht | 4 | 3960,7 | 20 | 198,04 | |
| 13 | 0119 | L. | Thuis | Eendracht | 4 | 3956,2 | 20 | 197,81 | |
| 14 | 1302 | T. | Huntink | st. Hubertus | 4 | 3953,4 | 20 | 197,67 | |
| 15 | 1007 | A. | Keuper | Z.S.V. | 4 | 3552,6 | 18 | 197,37 | |
| 16 | 0102 | W. | Duking | Eendracht | 4 | 3940,8 | 20 | 197,04 | |
| 17 | 0956 | M. | Kok | V.S.V. | 2677,7 | 14 | 191,26 | ||
|
|
Schietbond Dinxperlo - Gendringen | ||||||||
| Persoonlijke resultaten seizoen 2025/2026 | |||||||||
| Klasse 5: senioren (staand opgelegd) | |||||||||
| Klassering | schut. no. | Voornaam | Achternaam | Vereniging | Klasse | Totaal 25 / 26 | Aantal series | gem. seizoen 25 / 26 | |
| 1 | 0949 | E. | Lucassen | V.S.V. | 5 | 3814,7 | 19 | 200,77 | |
| 2 | 0869 | M. | Thomas | Ulto | 5 | 3403,8 | 17 | 200,22 | |
| 3 | 1039 | Th. | Bramel | Z.S.V. | 5 | 3554,7 | 18 | 197,48 | |
| 4 | 1305 | W. | Lieverdink | st. Hubertus | 5 | 3935,6 | 20 | 196,78 | |
| 5 | 0503 | M. | Geels | Halfweg | 5 | 2942,1 | 15 | 196,14 | |
| 6 | 1301 | J. | Berendsen | st. Hubertus | 5 | 3919,5 | 20 | 195,98 | |
| 7 | 0518 | N. | Keijser | Halfweg | 5 | 3521,0 | 18 | 195,61 | |
| 8 | 0854 | B. | Breukelaar | Ulto | 5 | 3899,1 | 20 | 194,96 | |
| 9 | 0848 | N. | Nieuwenhuis | Ulto | 5 | 3702,9 | 19 | 194,89 | |
| 10 | 0110 | P. | Duking | Eendracht | 5 | 3878,3 | 20 | 193,92 | |
| 11 | 0864 | J. | Wissink | Ulto | 5 | 3283,7 | 17 | 193,16 | |
| 12 | 0101 | B. | Duking | Eendracht | 5 | 3841,0 | 20 | 192,05 | |
| 13 | 0545 | H. | Grievink | Halfweg | 5 | 3808,9 | 20 | 190,45 | |
| 14 | 0546 | J. | Sluiter | Halfweg | 5 | 3808,2 | 20 | 190,41 | |
| 15 | 0941 | L. | Immink | V.S.V. | 5 | 2760,2 | 14 | 197,16 | |
| 16 | 1303 | W. | Bosman | st. Hubertus | 5 | 2702,1 | 14 | 193,01 | |
| 17 | 0904 | H. | Swaters | V.S.V. | 5 | 1714,5 | 9 | 190,50 | |
|
|
Schietbond Dinxperlo - Gendringen | ||||||||
| Persoonlijke resultaten seizoen 2025/2026 | |||||||||
| Klasse 6: senioren (staand opgelegd) | |||||||||
| Klassering | schut. no. | Voornaam | Achternaam | Vereniging | Klasse | Totaal 25 / 26 | Aantal series | gem. seizoen 25 / 26 | |
| 1 | 0870 | J. | Keuper | Ulto | 6 | 3813,5 | 19 | 200,71 | |
| 2 | 0866 | L. | Koster | Ulto | 6 | 3550,7 | 18 | 197,26 | |
| 3 | 1042 | C. | Bramel | Z.S.V. | 6 | 2936,4 | 15 | 195,76 | |
| 4 | 0852 | T. | Bergevoet | Ulto | 6 | 3311,6 | 17 | 194,80 | |
| 5 | 0901 | R. | Wenting | V.S.V. | 6 | 3895,1 | 20 | 194,76 | |
| 6 | 0837 | D. | Mijnen | Ulto | 6 | 3696,3 | 19 | 194,54 | |
| 7 | 0953 | M. | Hoksbergen | V.S.V. | 6 | 3881,5 | 20 | 194,08 | |
| 8 | 0817 | W. | Duenk | Ulto | 6 | 3875,5 | 20 | 193,78 | |
| 9 | 0862 | A. | Wissing | Ulto | 6 | 3092,9 | 16 | 193,31 | |
| 10 | 0115 | R. | Snelting | Eendracht | 6 | 3859,8 | 20 | 192,99 | |
| 11 | 1006 | G. | Kniest | Z.S.V. | 6 | 3856,2 | 20 | 192,81 | |
| 12 | 1306 | D. | Hengeveld | st. Hubertus | 6 | 3836,6 | 20 | 191,83 | |
| 13 | 0463 | H. | Apenhorst | st. Hubertus | 6 | 3446,5 | 18 | 191,47 | |
| 14 | 0913 | G. | Bekker | V.S.V. | 6 | 3822,4 | 20 | 191,12 | |
| 15 | 1304 | J. | Borkes | st. Hubertus | 6 | 2231,3 | 12 | 185,94 | |
| 16 | 0112 | K. | Krul | Eendracht | 552,0 | 3 | 184,00 | ||
| 17 | 0502 | P. | Veldhuis | Halfweg | 6 | 0,0 | 0 | 0,00 | |
| 18 | 1015 | W. | Amting | Z.S.V. | 6 | 0,0 | 0 | 0,00 | |
|
|
Schietbond Dinxperlo - Gendringen | ||||||||
| Persoonlijke resultaten seizoen 2025/2026 | |||||||||
| Klasse 7: senioren (staand opgelegd) | |||||||||
| Klassering | schut. no. | Voornaam | Achternaam | Vereniging | Klasse | Totaal 25 / 26 | Aantal series | gem. seizoen 25 / 26 | |
| 1 | 1312 | L. | Bolk | st. Hubertus | 7 | 3106,5 | 16 | 194,16 | |
| 2 | 0525 | G. | Beekema | Halfweg | 7 | 3674,5 | 19 | 193,39 | |
| 3 | 0865 | W. | Verholt | Ulto | 7 | 3833,8 | 20 | 191,69 | |
| 4 | 1310 | B. | Lieverdink | st. Hubertus | 7 | 3818,9 | 20 | 190,95 | |
| 5 | 0462 | H. | Diepenbroek | st. Hubertus | 7 | 3811,9 | 20 | 190,60 | |
| 6 | 0945 | B. | Immink | V.S.V. | 7 | 3790,7 | 20 | 189,54 | |
| 7 | 0539 | A. | Mellendijk | Halfweg | 7 | 3784,1 | 20 | 189,21 | |
| 8 | 0470 | R. | Schutten | st. Hubertus | 7 | 3013,1 | 16 | 188,32 | |
| 9 | 1047 | G. | Lent van | Z.S.V. | 7 | 3745,1 | 20 | 187,26 | |
| 10 | 1213 | D. | Geerts | Eendracht | 7 | 3731,3 | 20 | 186,57 | |
| 11 | 0950 | M. | Lange de | V.S.V. | 7 | 3731,2 | 20 | 186,56 | |
| 12 | 0118 | F. | Coenen | Eendracht | 7 | 3720 | 20 | 186,00 | |
| 13 | 0873 | A. | Osch van | Ulto | 7 | 3533,4 | 19 | 185,97 | |
| 14 | 1206 | I. | Ratering | Eendracht | 7 | 3715,1 | 20 | 185,76 | |
| 15 | 0955 | J. | Mulder | V.S.V. | 7 | 3711,4 | 20 | 185,57 | |
| 16 | 0958 | M. | Schut | V.S.V. | 7 | 3506,5 | 19 | 184,55 | |
| 17 | 1309 | D. | Jansen | st. Hubertus | 7 | 2637,2 | 14 | 188,37 | |
| 18 | 0957 | P. | Goor v. | V.S.V. | 7 | 659,3 | 4 | 164,83 | |
|
|
Schietbond Dinxperlo - Gendringen | ||||||||
| Persoonlijke resultaten seizoen 2025/2026 | |||||||||
| Klasse 8: senioren (staand opgelegd) | |||||||||
| Klassering | schut. no. | Voornaam | Achternaam | Vereniging | Klasse | Totaal 25 / 26 | Aantal series | gem. seizoen 25 / 26 | |
| 1 | 0872 | L. | Dekkers | Ulto | 8 | 3289,4 | 17 | 193,49 | |
| 2 | 0867 | M. | Keuper | Ulto | 8 | 3790,9 | 20 | 189,55 | |
| 3 | 0124 | J. | Wieskamp | Eendracht | 8 | 3756,0 | 20 | 187,80 | |
| 4 | 1040 | T. | Hettelaar | Z.S.V. | 8 | 3343,3 | 18 | 185,74 | |
| 5 | 0609 | W. | Mombarg | De Strangschutters | 8 | 3314,3 | 18 | 184,13 | |
| 6 | 0127 | J. | te Kaat | Eendracht | 8 | 3675,8 | 20 | 183,79 | |
| 7 | 0918 | L. | Kok | V.S.V. | 8 | 3669,0 | 20 | 183,45 | |
| 8 | 0108 | H. | Miggelbrink | Eendracht | 8 | 3661,1 | 20 | 183,06 | |
| 9 | 1214 | M. | Raben | Eendracht | 8 | 3658,7 | 20 | 182,94 | |
| 10 | 0519 | W.G. | Bruggink | Halfweg | 8 | 3658,3 | 20 | 182,92 | |
| 11 | 0541 | G. | Wensink | Halfweg | 8 | 3646,1 | 20 | 182,31 | |
| 12 | 0624 | L. | Derksen | De Strangschutters | 8 | 3094,7 | 17 | 182,04 | |
| 13 | 0952 | B. | Kaat te | V.S.V. | 8 | 3611,4 | 20 | 180,57 | |
| 14 | 0418 | F.J.O. | Vinkenvleugel | st. Hubertus | 8 | 3065,1 | 17 | 180,30 | |
| 15 | 1051 | R. | Osch van | Z.S.V. | 8 | 2872,6 | 16 | 179,54 | |
| 16 | 1315 | J. | Stroet | st. Hubertus | 8 | 2407,7 | 13 | 185,21 | |
| 17 | 1313 | J. | Kolenbrander | st. Hubertus | 8 | 1932,5 | 11 | 175,68 | |
| 18 | 1005 | T. | Lukassen | Z.S.V. | 8 | 0 | 0 | 0,00 | |
|
|
Schietbond Dinxperlo - Gendringen | ||||||||
| Persoonlijke resultaten seizoen 2025/2026 | |||||||||
| Klasse 9: senioren (staand opgelegd) | |||||||||
| Klassering | schut. no. | Voornaam | Achternaam | Vereniging | Klasse | Totaal 25 / 26 | Aantal series | gem. seizoen 25 / 26 | |
| 1 | 1053 | I. | Siebelink | Z.S.V. | 9 | 3550,4 | 19 | 186,86 | |
| 2 | 1043 | B. | Hettelaar | Z.S.V. | 9 | 2765,4 | 15 | 184,36 | |
| 3 | 1216 | J. | Krul | Eendracht | 9 | 3124,9 | 17 | 183,82 | |
| 4 | 0863 | R. | Konst | Ulto | 9 | 3447,1 | 19 | 181,43 | |
| 5 | 1014 | G. | Lubbers sr. | Z.S.V. | 9 | 2876,3 | 16 | 179,77 | |
| 6 | 1052 | L. | Siebelink | Z.S.V. | 9 | 3520,1 | 20 | 176,01 | |
| 7 | 1012 | Th. | Essink | Z.S.V. | 9 | 2985,9 | 17 | 175,64 | |
| 8 | 1003 | W. | Have ten | Z.S.V. | 9 | 3150,1 | 18 | 175,01 | |
| 9 | 0845 | W. | Ratering | Ulto | 9 | 3063,2 | 18 | 170,18 | |
| 10 | 1209 | K. | Geelen | Eendracht | 9 | 2854,2 | 17 | 167,89 | |
| 11 | 0948 | T. | Remmen van | V.S.V. | 9 | 3179,1 | 20 | 158,96 | |
| 12 | 0604 | Th. | Geerts | De Strangschutters | 9 | 1831,4 | 10 | 183,14 | |
| 13 | 0946 | J. | Kraaijenvanger | V.S.V. | 9 | 174,3 | 1 | 174,30 | |
| 14 | 0954 | B. | Mulder | V.S.V. | 9 | 678,4 | 4 | 169,60 | |
| 16 | 1010 | H. | Lammers | Z.S.V. | 9 | 2314,7 | 14 | 165,34 | |
| 16 | 0625 | L. | Marriet | De Strangschutters | 9 | 2138,8 | 13 | 164,52 | |
| 17 | 0126 | B. | Epping | Eendracht | 9 | 0,0 | 0 | 0,00 | |
| 18 | 0823 | L. | Migchelbrink | Ulto | 9 | 0 | 0 | 0,00 | |
|
|
Schietbond Dinxperlo - Gendringen | ||||||||
| Persoonlijke resultaten seizoen 2025/2026 | |||||||||
| Klasse 12: senioren (zittend opgelegd) | |||||||||
| Klassering | schut. no. | Voornaam | Achternaam | Vereniging | Klasse | Totaal 25 / 26 | Aantal series | gem. seizoen 25 / 26 | |
| 1 | 0453 | A.T.H. | Koenders | st. Hubertus | 12 | 4260,4 | 21 | 202,88 | |
| 2 | 0526 | G.J.W. | Doornink | Halfweg | 12 | 1583,9 | 8 | 197,99 | |
| 3 | 0430 | T. | Stroet | st. Hubertus | 12 | 3779,6 | 20 | 188,98 | |
| Klasse 14: jeugd opgelegd | |||||||||
| 1 | 5113 | Kas | Hengeveld | Halfweg /HSV | 14 | 1079,3 | 6 | 179,88 | |
| 2 | 5120 | Ebbe | Ormel | Halfweg / HSV | 14 | 879,3 | 5 | 175,86 | |


