2025-2026
door J.G. Bruggink
—
Laatste wijziging:
19-02-2026 23:26
|
|
Schietbond Dinxperlo - Gendringen | ||||||||
| Persoonlijke resultaten seizoen 2025/2026 | |||||||||
| Klasse 1: senioren (vrijstaand) | |||||||||
| Klas sering | schut. no. | Voor naam | Achternaam | Vereniging | Klasse | Totaal 25 / 26 | Aantal series | gem. 25 / 26 | |
| 1 | 0517 | N. | Peppelman | Halfweg | 1 | 2965,00 | 15 | 197,67 | |
| 2 | 0828 | D.J. | Keuper | Ulto | 1 | 2732,70 | 14 | 195,19 | |
| 3 | 0521 | I.A. | Kuster | Halfweg | 1 | 1721,20 | 9 | 191,24 | |
| 4 | 0811 | J. | Keuper | Ulto | 1 | 2580,50 | 14 | 184,32 | |
| 5 | 0107 | R. | Ratering | Eendracht | 1 | 2365,80 | 13 | 181,98 | |
| 6 | 0515 | R. | Huls | Halfweg | 1 | 2543,90 | 14 | 181,71 | |
| 7 | 0147 | J. | Robben | Eendracht | 1 | 2496,70 | 14 | 178,34 | |
| 8 | 0542 | A. | Wensink | Halfweg | 1 | 2652,50 | 15 | 176,83 | |
| 9 | 0846 | B. | Verbrugge | Ulto | 1 | 2226,60 | 13 | 171,28 | |
| 10 | 0148 | T. | Ratering | Eendracht | 1 | 2224,00 | 13 | 171,08 | |
| 11 | 1004 | G. | Lubbers jr. | Z.S.V. | 1 | 2517,10 | 15 | 167,81 | |
| 12 | 1009 | E. | Peters | Z.S.V. | 1 | 2156,30 | 13 | 165,87 | |
| 13 | 0547 | J. | Ormel | Halfweg | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 14 | |||||||||
|
|
Schietbond Dinxperlo - Gendringen | ||||||||
| Persoonlijke resultaten seizoen 2025/2026 | |||||||||
| Klasse 2: senioren (staand opgelegd) | |||||||||
| Klas sering | schut. no. | Voor naam | Achternaam | Vereniging | Klasse | Totaal 25 / 26 | Aantal series | gem. 25 / 26 | |
| 1 | 0815 | G. | Kramer | Ulto | 2 | 3131,10 | 15 | 208,74 | |
| 2 | 0427 | Th.J.A. | Mijnen | st. Hubertus | 2 | 3121,80 | 15 | 208,12 | |
| 3 | 0402 | T.J.M. | Huls | st. Hubertus | 2 | 3116,60 | 15 | 207,77 | |
| 4 | 0468 | M. | Verhoeven | st. Hubertus | 2 | 3096,10 | 15 | 206,41 | |
| 5 | 0856 | T. | Keuper | Ulto | 2 | 3082,00 | 15 | 205,47 | |
| 6 | 0925 | A. | Timmers | V.S.V. | 2 | 3080,50 | 15 | 205,37 | |
| 7 | 0466 | M. | Wijers-Reuterink | st. Hubertus | 2 | 3077,50 | 15 | 205,17 | |
| 8 | 0804 | H. | Dekkers | Ulto | 2 | 2869,20 | 14 | 204,94 | |
| 9 | 0853 | P. | Middelbrink | Ulto | 2 | 2862,40 | 14 | 204,46 | |
| 10 | 0801 | A. | Keuper | Ulto | 2 | 3058,00 | 15 | 203,87 | |
| 11 | 0469 | E. | Kooten van | st. Hubertus | 2 | 3054,70 | 15 | 203,65 | |
| 12 | 1001 | R. | Geven | Z.S.V. | 2 | 3042,00 | 15 | 202,80 | |
| 13 | 0627 | R. | Schreur | De Strangschutters | 2 | 3040,70 | 15 | 202,71 | |
| 14 | 0401 | W.G.J. | Vinkenvleugel | st. Hubertus | 2 | 3039,40 | 15 | 202,63 | |
| 15 | 0465 | J. | Wijers | st. Hubertus | 2 | 3037,80 | 15 | 202,52 | |
| 16 | 0404 | P.J.B. | Splitthoff | st. Hubertus | 2 | 3029,20 | 15 | 201,95 | |
|
|
Schietbond Dinxperlo - Gendringen | ||||||||
| Persoonlijke resultaten seizoen 2025/2026 | |||||||||
| Klasse 3: senioren (staand opgelegd) | |||||||||
| Klas sering | schut. no. | Voor naam | Achternaam | Vereniging | Klasse | Totaal 25 / 26 | Aantal series | gem. 25 / 26 | |
| 1 | 0849 | W. | Bramel | Ulto | 3 | 3066,40 | 15 | 204,43 | |
| 2 | 0806 | J. | Egbers | Ulto | 3 | 2856,40 | 14 | 204,03 | |
| 3 | 1045 | R. | Bramel | Z.S.V. | 3 | 3253,30 | 16 | 203,33 | |
| 4 | 1046 | W. | Lubbers | Z.S.V. | 3 | 2029,80 | 10 | 202,98 | |
| 5 | 0544 | P.J.H. | Erdhuizen | Halfweg | 3 | 2840,40 | 14 | 202,89 | |
| 6 | 0543 | E. | Wensink | Halfweg | 3 | 3034,60 | 15 | 202,31 | |
| 7 | 1038 | N. | Lubbers | Z.S.V. | 3 | 2225,10 | 11 | 202,28 | |
| 8 | 0855 | J. | Os van | Ulto | 3 | 2820,60 | 14 | 201,47 | |
| 9 | 0501 | J.G. | Bruggink | Halfweg | 3 | 3020,40 | 15 | 201,36 | |
| 10 | 0540 | A.J.H. | Bouman | Halfweg | 3 | 2818,20 | 14 | 201,30 | |
| 11 | 0805 | M. | Keuper | Ulto | 3 | 2616,60 | 13 | 201,28 | |
| 12 | 0461 | T. | Berendsen | st. Hubertus | 3 | 2612,50 | 13 | 200,96 | |
| 13 | 0909 | H. | Schut | V.S.V. | 3 | 3001,50 | 15 | 200,10 | |
| 14 | 1037 | J. | Keuper | Z.S.V. | 3 | 2991,80 | 15 | 199,45 | |
| 15 | 0106 | C. | van Hal O | Eendracht | 3 | 2698,70 | 14 | 192,76 | |
| 16 | |||||||||
| 17 | |||||||||
|
|
Schietbond Dinxperlo - Gendringen | ||||||||
| Persoonlijke resultaten seizoen 2025/2026 | |||||||||
| Klasse 4: senioren (staand opgelegd) | |||||||||
| Klas sering | schut. no. | Voor naam | Achternaam | Vereniging | Klasse | Totaal 25 / 26 | Aantal series | gem. 25 / 26 | |
| 1 | 1044 | D. | Lubbers | Z.S.V. | 4 | 2672,00 | 13 | 205,54 | |
| 2 | 1041 | J. | Bramel | Z.S.V. | 4 | 2638,20 | 13 | 202,94 | |
| 3 | 0871 | A. | Dekkers | Ulto | 4 | 3021,20 | 15 | 201,41 | |
| 4 | 1307 | A. | van Loosen | st. Hubertus | 4 | 3012,10 | 15 | 200,81 | |
| 5 | 0861 | L. | Dekkers | Ulto | 4 | 2809,10 | 14 | 200,65 | |
| 6 | 0626 | W. | Aken van | De Strangschutters | 4 | 3007,70 | 15 | 200,51 | |
| 7 | 1322 | E. | Baten | st. Hubertus | 4 | 2198,40 | 11 | 199,85 | |
| 8 | 0940 | M. | Lukassen | V.S.V. | 4 | 2992,60 | 15 | 199,51 | |
| 9 | 0155 | H. | Duking | Eendracht | 4 | 2386,70 | 12 | 198,89 | |
| 10 | 0951 | L. | Deurhof | V.S.V. | 4 | 2981,40 | 15 | 198,76 | |
| 11 | 0537 | G. | Boomkamp | Halfweg | 4 | 2981,40 | 15 | 198,76 | |
| 12 | 0119 | L. | Thuis | Eendracht | 4 | 2966,00 | 15 | 197,73 | |
| 13 | 0102 | W. | Duking | Eendracht | 4 | 2965,70 | 15 | 197,71 | |
| 14 | 1302 | T. | Huntink | st. Hubertus | 4 | 2965,10 | 15 | 197,67 | |
| 15 | 0113 | C. | Tekaat | Eendracht | 4 | 2963,40 | 15 | 197,56 | |
| 16 | 0538 | F. | Jansen | Halfweg | 4 | 392,10 | 2 | 196,05 | |
| 17 | 1007 | A. | Keuper | Z.S.V. | 4 | 2744,50 | 14 | 196,04 | |
| 18 | |||||||||
|
|
Schietbond Dinxperlo - Gendringen | ||||||||
| Persoonlijke resultaten seizoen 2025/2026 | |||||||||
| Klasse 5: senioren (staand opgelegd) | |||||||||
| Klas sering | schut. no. | Voor naam | Achternaam | Vereniging | Klasse | Totaal 25 / 26 | Aantal series | gem. 25 / 26 | |
| 1 | 0949 | E. | Lucassen | V.S.V. | 5 | 2805,90 | 14 | 200,42 | |
| 2 | 0869 | M. | Thomas | Ulto | 5 | 2594,90 | 13 | 199,61 | |
| 3 | 0941 | L. | Immink | V.S.V. | 5 | 2172,80 | 11 | 197,53 | |
| 4 | 1039 | Th. | Bramel | Z.S.V. | 5 | 2565,10 | 13 | 197,32 | |
| 5 | 1305 | W. | Lieverdink | st. Hubertus | 5 | 2942,10 | 15 | 196,14 | |
| 6 | 0518 | N. | Keijser | Halfweg | 5 | 2545,20 | 13 | 195,78 | |
| 7 | 1301 | J. | Berendsen | st. Hubertus | 5 | 2933,80 | 15 | 195,59 | |
| 8 | 0503 | M. | Geels | Halfweg | 5 | 2148,60 | 11 | 195,33 | |
| 9 | 0848 | N. | Nieuwenhuis | Ulto | 5 | 2914,70 | 15 | 194,31 | |
| 10 | 0854 | B. | Breukelaar | Ulto | 5 | 2908,70 | 15 | 193,91 | |
| 11 | 1303 | W. | Bosman | st. Hubertus | 5 | 2130,70 | 11 | 193,70 | |
| 12 | 0110 | P. | Duking | Eendracht | 5 | 2898,80 | 15 | 193,25 | |
| 13 | 0101 | B. | Duking | Eendracht | 5 | 2881,00 | 15 | 192,07 | |
| 14 | 0864 | J. | Wissink | Ulto | 5 | 2494,20 | 13 | 191,86 | |
| 15 | 0545 | H. | Grievink | Halfweg | 5 | 2856,70 | 15 | 190,45 | |
| 16 | 0904 | H. | Swaters | V.S.V. | 5 | 1330,50 | 7 | 190,07 | |
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
|
|
Schietbond Dinxperlo - Gendringen | ||||||||
| Persoonlijke resultaten seizoen 2025/2026 | |||||||||
| Klasse 6: senioren (staand opgelegd) | |||||||||
| Klas sering | schut. no. | Voor naam | Achternaam | Vereniging | Klasse | Totaal 25 / 26 | Aantal series | gem. 25 / 26 | |
| 1 | 0870 | J. | Keuper | Ulto | 6 | 2794,80 | 14 | 199,63 | |
| 2 | 0866 | L. | Koster | Ulto | 6 | 2758,80 | 14 | 197,06 | |
| 3 | 1042 | C. | Bramel | Z.S.V. | 6 | 2150,00 | 11 | 195,45 | |
| 4 | 0852 | T. | Bergevoet | Ulto | 6 | 2342,10 | 12 | 195,18 | |
| 5 | 0901 | R. | Wenting | V.S.V. | 6 | 2916,20 | 15 | 194,41 | |
| 6 | 0817 | W. | Duenk | Ulto | 6 | 2912,90 | 15 | 194,19 | |
| 7 | 0953 | M. | Hoksbergen | V.S.V. | 6 | 2911,90 | 15 | 194,13 | |
| 8 | 0837 | D. | Mijnen | Ulto | 6 | 2905,20 | 15 | 193,68 | |
| 9 | 0115 | R. | Snelting | Eendracht | 6 | 2904,90 | 15 | 193,66 | |
| 10 | 0862 | A. | Wissing | Ulto | 6 | 2511,90 | 13 | 193,22 | |
| 11 | 1006 | G. | Kniest | Z.S.V. | 6 | 2889,00 | 15 | 192,60 | |
| 12 | 0913 | G. | Bekker | V.S.V. | 6 | 2877,70 | 15 | 191,85 | |
| 13 | 0463 | H. | Apenhorst | st. Hubertus | 6 | 2487,50 | 13 | 191,35 | |
| 14 | 1306 | D. | Hengeveld | st. Hubertus | 6 | 2859,10 | 15 | 190,61 | |
| 15 | 1304 | J. | Borkes | st. Hubertus | 6 | 1683,10 | 9 | 187,01 | |
| 16 | 0874 | J. | Pas te | Ulto | 6 | 372,80 | 2 | 186,40 | |
| 17 | 0112 | K. | Krul | Eendracht | 6 | 552,00 | 3 | 184,00 | |
| 18 | 0502 | P. | Veldhuis | Halfweg | 6 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 19 | 1015 | W. | Amting | Z.S.V. | 6 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
|
|
Schietbond Dinxperlo - Gendringen | ||||||||
| Persoonlijke resultaten seizoen 2025/2026 | |||||||||
| Klasse 7: senioren (staand opgelegd) | |||||||||
| Klas sering | schut. no. | Voor naam | Achternaam | Vereniging | Klasse | Totaal 25 / 26 | Aantal series | gem. 25 / 26 | |
| 1 | 0525 | G. | Beekema | Halfweg | 7 | 2323,20 | 12 | 193,60 | |
| 2 | 1312 | L. | Bolk | st. Hubertus | 7 | 2114,60 | 11 | 192,24 | |
| 3 | 0865 | W. | Verholt | Ulto | 7 | 2875,50 | 15 | 191,70 | |
| 4 | 0462 | H. | Diepenbroek | st. Hubertus | 7 | 2854,10 | 15 | 190,27 | |
| 5 | 1310 | B. | Lieverdink | st. Hubertus | 7 | 2853,40 | 15 | 190,23 | |
| 6 | 0956 | M. | Kok | V.S.V. | 7 | 2281,70 | 12 | 190,14 | |
| 7 | 0945 | B. | Immink | V.S.V. | 7 | 2832,00 | 15 | 188,80 | |
| 8 | 0546 | J. | Sluiter | Halfweg | 7 | 2831,00 | 15 | 188,73 | |
| 9 | 0470 | R. | Schutten | st. Hubertus | 7 | 2069,40 | 11 | 188,13 | |
| 10 | 0539 | A. | Mellendijk | Halfweg | 7 | 2813,50 | 15 | 187,57 | |
| 11 | 1213 | D. | Geerts | Eendracht | 7 | 2811,90 | 15 | 187,46 | |
| 12 | 1047 | G. | Lent van | Z.S.V. | 7 | 2807,60 | 15 | 187,17 | |
| 13 | 1309 | D. | Jansen | st. Hubertus | 7 | 1867,50 | 10 | 186,75 | |
| 14 | 1206 | I. | Ratering | Eendracht | 7 | 2791,50 | 15 | 186,10 | |
| 15 | 0873 | A. | Osch van | Ulto | 7 | 2586,70 | 14 | 184,76 | |
| 16 | 0955 | J. | Mulder | V.S.V. | 7 | 2767,80 | 15 | 184,52 | |
| 17 | 0118 | F. | Coenen | Eendracht | 7 | 2758,60 | 15 | 183,91 | |
| 18 | 0950 | M. | Lange de | V.S.V. | 7 | 2751,50 | 15 | 183,43 | |
|
|
Schietbond Dinxperlo - Gendringen | ||||||||
| Persoonlijke resultaten seizoen 2025/2026 | |||||||||
| Klasse 8: senioren (staand opgelegd) | |||||||||
| Klas sering | schut. no. | Voor naam | Achternaam | Vereniging | Klasse | Totaal 25 / 26 | Aantal series | gem. 25 / 26 | |
| 1 | 0872 | L. | Dekkers | Ulto | 8 | 2302,80 | 12 | 191,90 | |
| 2 | 0867 | M. | Keuper | Ulto | 8 | 2846,20 | 15 | 189,75 | |
| 3 | 0124 | J. | Wieskamp | Eendracht | 8 | 2819,50 | 15 | 187,97 | |
| 4 | 1315 | J. | Stroet | st. Hubertus | 8 | 1681,90 | 9 | 186,88 | |
| 5 | 1040 | T. | Hettelaar | Z.S.V. | 8 | 2411,00 | 13 | 185,46 | |
| 6 | 0609 | W. | Mombarg | De Strangschutters | 8 | 2762,80 | 15 | 184,19 | |
| 7 | 0127 | J. | te Kaat | Eendracht | 8 | 2751,00 | 15 | 183,40 | |
| 8 | 0958 | M. | Schut | V.S.V. | 8 | 2558,50 | 14 | 182,75 | |
| 9 | 0918 | L. | Kok | V.S.V. | 8 | 2740,10 | 15 | 182,67 | |
| 10 | 0541 | G. | Wensink | Halfweg | 8 | 2739,70 | 15 | 182,65 | |
| 11 | 1214 | M. | Raben | Eendracht | 8 | 2738,50 | 15 | 182,57 | |
| 12 | 0108 | H. | Miggelbrink | Eendracht | 8 | 2737,30 | 15 | 182,49 | |
| 13 | 0624 | L. | Derksen | De Strangschutters | 8 | 2181,40 | 12 | 181,78 | |
| 14 | 0519 | W.G. | Bruggink | Halfweg | 8 | 2724,10 | 15 | 181,61 | |
| 15 | 1051 | R. | Osch van | Z.S.V. | 8 | 1989,00 | 11 | 180,82 | |
| 16 | 0952 | B. | Kaat te | V.S.V. | 8 | 2697,00 | 15 | 179,80 | |
| 17 | 0418 | F.J.O. | Vinkenvleugel | st. Hubertus | 8 | 2513,00 | 14 | 179,50 | |
| 18 | 1313 | J. | Kolenbrander | st. Hubertus | 8 | 1580,50 | 9 | 175,61 | |
|
|
Schietbond Dinxperlo - Gendringen | ||||||||
| Persoonlijke resultaten seizoen 2025/2026 | |||||||||
| Klasse 9: senioren (staand opgelegd) | |||||||||
| Klas sering | schut. no. | Voor naam | Achternaam | Vereniging | Klasse | Totaal 25 / 26 | Aantal series | gem. 25 / 26 | |
| 1 | 1053 | I. | Siebelink | Z.S.V. | 9 | 2653,60 | 14 | 189,54 | |
| 2 | 1216 | J. | Krul | Eendracht | 9 | 2395,50 | 13 | 184,27 | |
| 3 | 1043 | B. | Hettelaar | Z.S.V. | 9 | 1829,80 | 10 | 182,98 | |
| 4 | 0604 | Th. | Geerts | De Strangschutters | 9 | 1455,60 | 8 | 181,95 | |
| 5 | 0863 | R. | Konst | Ulto | 9 | 2545,10 | 14 | 181,79 | |
| 6 | 1014 | G. | Lubbers sr. | Z.S.V. | 9 | 1957,40 | 11 | 177,95 | |
| 7 | 0946 | J. | Kraaijenvanger | V.S.V. | 9 | 174,30 | 1 | 174,30 | |
| 8 | 1012 | Th. | Essink | Z.S.V. | 9 | 2435,00 | 14 | 173,93 | |
| 9 | 1052 | L. | Siebelink | Z.S.V. | 9 | 2602,30 | 15 | 173,49 | |
| 10 | 1003 | W. | Have ten | Z.S.V. | 9 | 2235,60 | 13 | 171,97 | |
| 11 | 0845 | W. | Ratering | Ulto | 9 | 2377,80 | 14 | 169,84 | |
| 12 | 0954 | B. | Mulder | V.S.V. | 9 | 678,40 | 4 | 169,60 | |
| 13 | 1209 | K. | Geelen | Eendracht | 9 | 2181,50 | 13 | 167,81 | |
| 14 | 1010 | H. | Lammers | Z.S.V. | 9 | 2146,50 | 13 | 165,12 | |
| 15 | 0957 | P. | Goor v. | V.S.V. | 9 | 659,30 | 4 | 164,83 | |
| 16 | 0625 | L. | Marriet | De Strangschutters | 9 | 1970,60 | 12 | 164,22 | |
| 17 | 0948 | T. | Remmen van | V.S.V. | 9 | 2382,00 | 15 | 158,80 | |
| 18 | 0126 | B. | Epping | Eendracht | 9 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 19 | 0813 | F. | Nieuwenhuis | Ulto | 9 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 20 | 0823 | L. | Migchelbrink | Ulto | 9 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 21 | 1005 | T. | Lukassen | Z.S.V. | 9 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
|
|
Schietbond Dinxperlo - Gendringen | ||||||||
| Persoonlijke resultaten seizoen 2025/2026 | |||||||||
| Klasse 12: senioren (zittend opgelegd) | |||||||||
| Klas sering | schut. no. | Voor naam | Achternaam | Vereniging | Klasse | Totaal 25 / 26 | Aantal series | gem. 25 / 26 | |
| 1 | 0453 | A.T.H. | Koenders | st. Hubertus | 12 | 3029,00 | 15 | 201,93 | |
| 2 | 0526 | G.J.W. | Doornink | Halfweg | 12 | 1192,60 | 6 | 198,77 | |
| 3 | 0430 | T. | Stroet | st. Hubertus | 12 | 2847,20 | 15 | 189,81 | |
| 4 | |||||||||
|
|
Schietbond Dinxperlo - Gendringen | ||||||||
| Persoonlijke resultaten seizoen 2025/2026 | |||||||||
| Klasse 14: jeugd (staand opgelegd) | |||||||||
| Klas sering | schut. no. | Voor naam | Achternaam | Vereniging | Klasse | Totaal 25 / 26 | Aantal series | gem. 25 / 26 | |
| 1 | 5113 | Kas | Hengeveld | HHSV | 14 | 894,30 | 5 | 178,86 | |
| 2 | 5120 | Ebbe | Ormel | HHSV | 14 | 879,30 | 5 | 175,86 | |
| 3 | |||||||||


