Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home Persoonlijk gemiddelde 2009-2010

2009-2010

door J.G. Bruggink Laatste wijziging: 05-05-2010 21:49

1e klasse





Persoonlijk 1e klasse














Klassering schut. no. Voornaam Achternaam Vereniging Soort comp. Klasse 09 / 10 Totaal 09 / 10 Aantal series gem. seizoen 09 / 10
1 0517 N. Peppelman Halfweg Uit/Thuis 1 2649 19 139,42
2 0401 W.G.J. Vinkenvleugel st. Hubertus Uit/Thuis 1 2917 21 138,90
3 0828 D.J. Keuper Ulto Uit/Thuis 1 2914 21 138,76
4 0403 J.M. Vinkenvleugel st. Hubertus Uit/Thuis 1 2895 21 137,86
5 0402 T.J.M. Huls st. Hubertus Uit/Thuis 1 2757 20 137,85
6 0801 A. Keuper Ulto Uit/Thuis 1 2840 21 135,24
7 1002 B. Heister Z.S.V. Uit/Thuis 1 2023 15 134,87
8 0811 J. Keuper Ulto Uit/Thuis 1 2559 19 134,68
9 0106 C. van Hal Eendracht Uit/Thuis 1 2532 19 133,26
10 0804 H. Dekkers Ulto Uit/Thuis 1 2770 21 131,90
11 1001 R. Geven Z.S.V. Uit/Thuis 1 2625 20 131,25
12 0404 P.J.B. Splitthoff st. Hubertus Uit/Thuis 1 1965 15 131,00
13 0521 I.A. Kuster Halfweg Uit/Thuis 1 2619 20 130,95
14 0107 R. Ratering Eendracht Uit/Thuis 1 2091 16 130,69
15 0132 T. Kroes Eendracht Uit/Thuis 1 2482 19 130,63
16 1301 J. Berendsen st. Hubertus Post 1 2601 20 130,05
17 0101 B. Duking Eendracht Uit/Thuis 1 2712 21 129,14
18 0901 R. Wenting V.S.V. Uit/Thuis 1 2552 20 127,60
19 0806 J. Egbers Ulto Uit/Thuis 1 2677 21 127,48
20 0405 R. Willemsen st. Hubertus Uit/Thuis 1 1513 12 126,08
21 0903 R. Marcus V.S.V. Uit/Thuis 1 2508 20 125,40
22 0427 Th.J.A. Mijnen st. Hubertus Uit/Thuis 1 2370 19 124,74
23 0805 M. Keuper Ulto Uit/Thuis 1 2468 20 123,40
24 0515 R. Huls Halfweg Uit/Thuis 1 1474 12 122,83
25 1307 A. van Loosen st. Hubertus Post 1 2153 18 119,61

2e klasse





Persoonlijk 2e klasse














Klassering schut. no. Voornaam Achternaam Vereniging Soort comp. Klasse 09 / 10 Totaal 09 / 10 Aantal series gem. seizoen 09 / 10
1 1023 Th. Venhorst Z.S.V. Uit/Thuis 2 2421 19 127,42
2 0503 M. Geels Halfweg Uit/Thuis 2 2131 17 125,35
3 0902 J. Pavert v. d. V.S.V. Uit/Thuis 2 2125 17 125,00
4 1007 A. Keuper Z.S.V. Uit/Thuis 2 2371 19 124,79
5 0109 E. Koetschruiter Eendracht Uit/Thuis 2 2485 20 124,25
6 0829 J.P. Meijer Ulto Uit/Thuis 2 2232 18 124,00
7 1004 G. Lubbers jr. Z.S.V. Uit/Thuis 2 2601 21 123,86
8 0454 M. Vinkenvleugel st. Hubertus Uit/Thuis 2 2229 18 123,83
9 0501 J.G. Bruggink Halfweg Uit/Thuis 2 1843 15 122,87
10 0108 H. Miggelbrink Eendracht Uit/Thuis 2 1827 15 121,80
11 1304 J. Borkes st. Hubertus Post 2 1567 13 120,54
12 0605 E. Schreur Strangschutters Uit/Thuis 2 2290 19 120,53
13 1303 W. Bosman st. Hubertus Post 2 2288 19 120,42
14 0305 G. Ruesink Grensschutters Uit/Thuis 2 1684 14 120,29
15 1202 R. Boekhorst te Eendracht Post 2 2163 18 120,17
16 0815 G. Kramer Ulto Uit/Thuis 2 2034 17 119,65
17 0705 R. Iltink Ons Genoegen Uit/Thuis 2 2510 21 119,52
18 0102 W. Duking Eendracht Uit/Thuis 2 2269 19 119,42
19 0904 H. Swaters V.S.V. Uit/Thuis 2 1194 10 119,40
20 1302 T. Huntink st. Hubertus Post 2 2257 19 118,79










21 0601 M. Mijnen Strangschutters Uit/Thuis 2 881 7 125,86
22 0412 E. Schlütter st. Hubertus Uit/Thuis 2 995 8 124,38
23 0408 S. Baten st. Hubertus Uit/Thuis 2 0 0 0,00
24 0525 G. Beekema Halfweg Uit/Thuis 2 0 0 0,00

3e klasse





Persoonlijk 3e klasse














Klassering schut. no. Voornaam Achternaam Vereniging Soort comp. Klasse 09 / 10 Totaal 09 / 10 Aantal series gem. seizoen 09 / 10
1 0113 C. Tekaat Eendracht Uit/Thuis 3 1614 13 124,15
2 1715 M. Heister Z.S.V. Post 3 1816 15 121,07
3 1209 K. Geelen-Banning Eendracht Post 3 2291 19 120,58
4 0606 B. Freriks Strangschutters Uit/Thuis 3 2396 20 119,80
5 0708 H.J. te Boekhorst Ons Genoegen Post 3 2156 18 119,78
6 0813 F. Nieuwenhuis Ulto Uit/Thuis 3 2383 20 119,15
7 0115 R. Snelting Eendracht Uit/Thuis 3 2367 20 118,35
8 0110 P. Duking Eendracht Uit/Thuis 3 2364 20 118,20
9 1710 S. Jansen Z.S.V. Uit/Thuis 3 2469 21 117,57
10 1009 E. Peters Z.S.V. Uit/Thuis 3 1988 17 116,94
11 1703 E.T.M. Romp Z.S.V. Post 3 1985 17 116,76
12 0114 J. van Hal Eendracht Uit/Thuis 3 1983 17 116,65
13 1006 G. Kniest Z.S.V. Uit/Thuis 3 1747 15 116,47
14 0414 B.F. Koops st. Hubertus Uit/Thuis 3 2327 20 116,35
15 0118 F. Coenen Eendracht Uit/Thuis 3 2326 20 116,30
16 0504 M. de Jong Halfweg Uit/Thuis 3 1741 15 116,07
17 1021 Th. Sessink Z.S.V. Uit/Thuis 3 1965 17 115,59
18 1310 B. Lieverdink st. Hubertus Post 3 2265 20 113,25
19 0112 K. Krul Eendracht Uit/Thuis 3 2123 19 111,74
20 0925 A. Timmers V.S.V. Uit/Thuis 3 2339 21 111,38
21 0710 H. Migchelbrink Ons Genoegen Post 3 2165 20 108,25










22 0423 M.J. Veerbeek st. Hubertus Uit/Thuis 3 360 3 120,00
23 1003 W. Have ten Z.S.V. Uit/Thuis 3 225 2 112,50
24 1318 C. Abbink st. Hubertus Post 3 447 4 111,75

4e klasse





Persoonlijk 4e klasse














Klassering schut. no. Voornaam Achternaam Vereniging Soort comp. Klasse 09 / 10 Totaal 09 / 10 Aantal series gem. seizoen 09 / 10
1 0933 L. Kuster V.S.V. Uit/Thuis 4 1531 13 117,77
2 0119 L. Thuis Eendracht Uit/Thuis 4 2054 18 114,11
3 1005 T. Lukassen Z.S.V. Uit/Thuis 4 1936 17 113,88
4 0142 R. Salemink Eendracht Uit/Thuis 4 2386 21 113,62
5 0607 H. Dubber Strangschutters Uit/Thuis 4 1589 14 113,50
6 1012 Th. Essink Z.S.V. Uit/Thuis 4 1585 14 113,21
7 1207 M. Harbers Eendracht Post 4 1807 16 112,94
8 1713 A. Heister Z.S.V. Post 4 1909 17 112,29
9 1305 W. Lieverdink st. Hubertus Post 4 2128 19 112,00
10 1010 H. Lammers Z.S.V. Uit/Thuis 4 1670 15 111,33
11 0910 C.J.M. Wijsman V.S.V. Uit/Thuis 4 1993 18 110,72
12 1306 D. Hengeveld st. Hubertus Post 4 2071 19 109,00
13 1036 M. Rengelink Z.S.V. Uit/Thuis 4 1742 16 108,88
14 0838 J. Venhorst Ulto Post 4 2253 21 107,29
15 1309 D. Jansen st. Hubertus Post 4 2013 19 105,95
16 0840 J. Winands Ulto Post 4 2117 20 105,85
17 0834 F. Dekkers Ulto Uit/Thuis 4 2009 19 105,74
18 1502 B. Vriesen Ons Genoegen Post 4 2201 21 104,81
19 1322 E. Baten st. Hubertus Post 4 1569 15 104,60
20 0430 T. Stroet st. Hubertus Uit/Thuis 4 2088 20 104,40
21 0304 C.K. Masselink Grensschutters Uit/Thuis 4 1622 16 101,38
22 0823 L. Migchelbrink Ulto Uit/Thuis 4 1320 14 94,29










23 0301 R. Rexwinkel Grensschutters Uit/Thuis 4 477 4 119,25
24 0306 W.J. Jansen Grensschutters Uit/Thuis 4 671 6 111,83
25 0923 J. Mulder V.S.V. Uit/Thuis 4 318 3 106,00

5e klasse





Persoonlijk 5e klasse














Klassering schut. no. Voornaam Achternaam Vereniging Soort comp. Klasse 09 / 10 Totaal 09 / 10 Aantal series gem. seizoen 09 / 10
1 0626 W. Aken van Strangschutters Uit/Thuis 5 2261 20 113,05
2 0913 G. Bekker V.S.V. Uit/Thuis 5 1689 15 112,60
3 1015 W. Amting Z.S.V. Uit/Thuis 5 1567 14 111,93
4 0817 W. Deunk Ulto Uit/Thuis 5 1742 16 108,88
5 0837 D. Mijnen Ulto Uit/Thuis 5 2177 20 108,85
6 0723 A. Danen Ons Genoegen Post 5 1284 12 107,00
7 1206 I. Ratering-Dijkstra Eendracht Post 5 1808 17 106,35
8 0932 M. Siemes V.S.V. Uit/Thuis 5 1382 13 106,31
9 0721 R.J. Joosten Ons Genoegen Post 5 1483 14 105,93
10 0609 W. Mombarg Strangschutters Uit/Thuis 5 2220 21 105,71
11 0919 M. Kersten V.S.V. Uit/Thuis 5 1363 13 104,85
12 0836 H.J. Knipping Ulto Uit/Thuis 5 1782 17 104,82
13 0719 F. Koskamp Ons Genoegen Post 5 1252 12 104,33
14 1718 B. Heister Z.S.V. Post 5 1248 12 104,00
15 1504 W. Egging Ons Genoegen Post 5 2153 21 102,52
16 0302 J. de Broeder Grensschutters Uit/Thuis 5 1536 15 102,40
17 1516 A. Boekhorst te Ons Genoegen Post 5 1510 15 100,67
18 0931 J. Overvliet V.S.V. Uit/Thuis 5 1499 15 99,93
19 1308 G. Knuvink st. Hubertus Post 5 1698 17 99,88
20 1319 A. Vreeman st. Hubertus Post 5 1984 20 99,20
21 0625 L. Marriet Strangschutters Uit/Thuis 5 1370 14 97,86
22 0839 J. Londen v. Ulto Post 5 1189 14 84,93
23 0726 P. Wieskamp Ons Genoegen Post 5 1352 16 84,50
24 0724 M. Dale Ons Genoegen Post 5 1335 16 83,44










25 0835 R. Ratering Ulto Uit/Thuis 5 311 3 103,67
26 0918 L. Kok V.S.V. Uit/Thuis 5 819 8 102,38

6e klasse





Persoonlijk 6e klasse














Klassering schut. no. Voornaam Achternaam Vereniging Soort comp. Klasse 09 / 10 Totaal 09 / 10 Aantal series gem. seizoen 09 / 10
1 0139 W. Kok Eendracht jeugd 6 1091 10 109,10
3 0140 R. Kok Eendracht jeugd 6 1058 10 105,80
2 1034 T. Jansen Z.S.V. jeugd 6 1887 20 94,35
4 1035 P. Helmig Z.S.V. jeugd 6 1841 20 92,05
5 0135 G. Winters Eendracht jeugd 6 1006 11 91,45










6 0144 G.J. Maatman Eendracht jeugd 6 218 2 109,00
7 0145 I. Robben Eendracht jeugd 6 800 9 88,89

7e klasse





Persoonlijk 7e klasse














1 1719 J. Jansen O Z.S.V. jeugd O 7 2474 20 123,70
2 0842 A. Klein O Ulto Post 7 1867 16 116,69
3 0143 D. Testroet O Eendracht jeugd O 7 1223 11 111,18
4 1037 J. Keuper O Z.S.V. jeugd O 7 1959 18 108,83










5 0843 A. Jorn O Ulto Post 7 113 1 113,00

8e klasse





Persoonlijk 8e klasse














Klassering schut. no. Voornaam Achternaam Vereniging Soort comp. Klasse 09 / 10 Totaal 09 / 10 Aantal series gem. seizoen 09 / 10
1 0814 H. Kramer O Ulto Uit/Thuis 8 2895 21 137,86
2 0409 F.A. Baten O st. Hubertus Uit/Thuis 8 1921 14 137,21
3 0502 P. Veldhuis O Halfweg Uit/Thuis 8 1634 12 136,17
4 0453 A.T.H. Koenders O st. Hubertus Uit/Thuis 8 2989 22 135,86
5 0608 Th. Freriks O Strangschutters Uit/Thuis 8 2030 15 135,33
6 1312 L. Bolk O st. Hubertus Post 8 2434 18 135,22
7 0104 H. Testroet O Eendracht Uit/Thuis 8 2697 20 134,85
8 0121 G. Robben O Eendracht Uit/Thuis 8 2676 20 133,80
9 0418 F.J. Vinkenvleugel O st. Hubertus Uit/Thuis 8 3049 23 132,57
10 0518 N. Keijser O Halfweg Uit/Thuis 8 1325 10 132,50
11 0611 F. Marneth O Strangschutters Uit/Thuis 8 2760 21 131,43
12 0907 B. Frazer O V.S.V. Uit/Thuis 8 2622 20 131,10
13 0124 J. Wieskamp O Eendracht Uit/Thuis 8 2737 21 130,33
14 0125 B. van Hal O Eendracht Uit/Thuis 8 2728 21 129,90
15 0928 B. Remmen van O V.S.V. Uit/Thuis 8 2597 20 129,85
16 0417 J.H. Jansen O st. Hubertus Uit/Thuis 8 2826 22 128,45
17 0709 Th. Schepers O Ons Genoegen Uit/Thuis 8 2689 21 128,05
18 0604 Th. Geerts O Strangschutters Uit/Thuis 8 2545 20 127,25
19 0522 Fr. Jansen O Halfweg Uit/Thuis 8 2413 19 127,00
20 1210 A. Sohilait-Centen O Eendracht Post 8 2511 20 125,55
21 1508 J. Klaassen O Ons Genoegen Post 8 2507 20 125,35
22 1212 R. Belterman O Eendracht Post 8 2504 20 125,20
23 0520 J. Broeke ten O Halfweg Uit/Thuis 8 2750 22 125,00
24 1315 J. Stroet O st. Hubertus Post 8 2208 18 122,67










25 0123 A. Wien O Eendracht Uit/Thuis 8 525 4 131,25
26 0421 W. Gries O st. Hubertus Uit/Thuis 8 781 6 130,17

9e klasse





Persoonlijk 9e klasse














Klassering schut. no. Voornaam Achternaam Vereniging Soort comp. Klasse 09 / 10 Totaal 09 / 10 Aantal series gem. seizoen 09 / 10
1 0909 H. Schut O V.S.V. Uit/Thuis 9 2939 22 133,59
2 1203 T. Halma-Boldrik O Eendracht Post 9 2058 16 128,63
3 0912 A. Wenting O V.S.V. Uit/Thuis 9 2361 19 124,26
4 1501 A. Hermans O Ons Genoegen Uit/Thuis 9 2608 21 124,19
5 1014 G. Lubbers sr. O Z.S.V. Uit/Thuis 9 1981 16 123,81
6 0715 H. Pas te O Ons Genoegen Post 9 1856 15 123,73
7 1503 J. Aalbers O Ons Genoegen Post 9 2434 20 121,70
8 0623 E. Migchelbrink O Strangschutters Uit/Thuis 9 2424 20 121,20
9 0519 W.G. Bruggink O Halfweg Uit/Thuis 9 2234 19 117,58
10 0419 B.W. Fisser O st. Hubertus Uit/Thuis 9 2443 21 116,33
11 0822 W. Hakvoort O Ulto Uit/Thuis 9 1857 16 116,06
12 1505 R. Aalst van O Ons Genoegen Post 9 2202 19 115,89
13 1517 A. Stravers O Ons Genoegen Post 9 2424 21 115,43
14 0126 B. Epping O Eendracht Uit/Thuis 9 2351 21 111,95
15 0917 A. Schut O V.S.V. Uit/Thuis 9 2012 18 111,78
16 0716 H. Dreuten v. O Ons Genoegen Post 9 2225 20 111,25
17 0127 J. te Kaat O Eendracht Uit/Thuis 9 2324 21 110,67
18 1518 A. Wevers O Ons Genoegen Post 9 2315 21 110,24
19 0624 L. Derksen O Strangschutters Uit/Thuis 9 1950 18 108,33
20 1506 A. Remmen van O Ons Genoegen Post 9 1906 18 105,89
21 0524 H. Pas O Halfweg Uit/Thuis 9 1758 17 103,41
22 0523 H. Kuster O Halfweg Uit/Thuis 9 2131 21 101,48
23 1509 I. Ketelaar O Ons Genoegen Post 9 1984 20 99,20
24 1313 J. Kolenbrander O st. Hubertus Post 9 1175 12 97,92
25 1519 A. Bie de O Ons Genoegen Post 9 1942 20 97,10
26 1510 I. Horst ter O Ons Genoegen Post 9 1825 20 91,25
27 0711 H. Joosten O Ons Genoegen Post 9 0 0 0,00
Document acties