Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home Persoonlijk gemiddelde 2014-2015

2014-2015

door J.G. Bruggink Laatste wijziging: 07-04-2015 21:31

Klassering
schut.  no. Voornaam Achternaam Vereniging Soort comp. Klasse Totaal    14 / 15 Aantal series gem. seizoen      14 / 15
1 0517 N. Peppelman Halfweg Uit/Thuis 1 3406 18 189,22
2 0828 D.J. Keuper Ulto Uit/Thuis 1 3385 18 188,06
3 0402 T.J.M. Huls st. Hubertus Uit/Thuis 1 3543 19 186,47
4 0521 I.A. Kuster Halfweg Uit/Thuis 1 3518 19 185,16
5 0401 W.G.J. Vinkenvleugel st. Hubertus Uit/Thuis 1 2746 15 183,07
6 0811 J. Keuper Ulto Uit/Thuis 1 2715 15 181,00
7 0801 A. Keuper Ulto Uit/Thuis 1 3778 21 179,90
8 0427 Th.J.A. Mijnen st. Hubertus Uit/Thuis 1 3587 20 179,35
9 0804 H. Dekkers Ulto Uit/Thuis 1 3228 18 179,33
10 0403 J.M. Vinkenvleugel st. Hubertus Uit/Thuis 1 2861 16 178,81
11 0454 M. Vinkenvleugel st. Hubertus Uit/Thuis 1 2839 16 177,44
12 0107 R. Ratering Eendracht Uit/Thuis 1 3548 20 177,40
13 0901 R. Wenting V.S.V. Post 1 3492 20 174,60
14 0106 C. van Hal Eendracht Uit/Thuis 1 2400 14 171,43

 

Klassering schut.  no. Voornaam Achternaam Vereniging Soort comp. Klasse Totaal    14 / 15 Aantal series gem. seizoen      14 / 15
1 0101 B. Duking Eendracht Uit/Thuis 2 3287 19 173,00
2 1301 J. Berendsen st. Hubertus Post 2 3280 19 172,63
3 1307 A. van Loosen st. Hubertus Post 2 3063 18 170,17
4 0933 L. Kuster V.S.V. Post 2 3381 20 169,05
5 0109 E. Koetschruiter Eendracht Post 2 3029 18 168,28
6 1009 E. Peters Z.S.V. Uit/Thuis 2 2980 18 165,56
7 0515 R. Huls Halfweg Uit/Thuis 2 1821 11 165,55
8 0806 J. Egbers Ulto Uit/Thuis 2 3139 19 165,21
9 0503 M. Geels Halfweg Uit/Thuis 2 2478 15 165,20
10 0904 H. Swaters V.S.V. Post 2 3275 20 163,75
11 0848 N. Nieuwenhuis Ulto Uit/Thuis 2 3259 20 162,95
12 0142 R. Salemink Eendracht Post 2 2539 16 158,69










13 0405 R. Willemsen st. Hubertus Post 2 0 0 0,00
14 0412 E. Schlütter st. Hubertus Post 2 0 0 0,00
15 1036 M. Rengelink Z.S.V. reserve 2 0 0 0,00

 

Klassering
schut.  no. Voornaam Achternaam Vereniging Soort comp. Klasse Totaal    14 / 15 Aantal series gem. seizoen      14 / 15
1 0115 R. Snelting Eendracht Post 3 3120 19 164,21
2 0113 C. Tekaat Eendracht Post 3 2905 18 161,39
3 0837 D. Mijnen Ulto Uit/Thuis 3 2722 17 160,12
4 0145 I. Robben Eendracht Uit/Thuis 3 2860 18 158,89
5 0149 M. Kok Eendracht Uit/Thuis 3 3011 19 158,47
6 0108 H. Miggelbrink Eendracht Post 3 2970 19 156,32
7 1004 G. Lubbers jr. Z.S.V. Uit/Thuis 3 3116 20 155,80
8 0525 G. Beekema Halfweg Uit/Thuis 3 2930 19 154,21
9 0813 F. Nieuwenhuis Ulto Uit/Thuis 3 2918 19 153,58
10 0518 N. Keijser Halfweg Uit/Thuis 3 1534 10 153,40
11 0850 T. Hoitink Ulto Uit/Thuis 3 3175 21 151,19
12 0118 F. Coenen Eendracht Uit/Thuis 3 3022 20 151,10










13 0114 J. van Hal Eendracht Post 3 0 0 0,00
14 1023 Th. Venhorst Z.S.V. reserve 3 0 0 0,00

 

Klassering
schut.  no. Voornaam Achternaam Vereniging Soort comp. Klasse Totaal    14 / 15 Aantal series gem. seizoen      14 / 15
1 1039 Th. Bramel Z.S.V. Uit/Thuis 4 2957 19 155,63
2 0817 W. Deunk Ulto Uit/Thuis 4 3101 20 155,05
3 0110 P. Duking Eendracht Post 4 2916 19 153,47
4 0119 L. Thuis Eendracht Post 4 2744 18 152,44
5 0147 J. Robben Eendracht Post 4 2892 19 152,21
6 1012 Th. Essink Z.S.V. Uit/Thuis 4 2880 19 151,58
7 1015 W. Amting Z.S.V. Uit/Thuis 4 2571 17 151,24
8 0461 T. Berendsen st. Hubertus Post 4 1954 13 150,31
9 0849 W. Bramel Ulto Uit/Thuis 4 3146 21 149,81
10 1206 I. Ratering Eendracht Post 4 2682 18 149,00
11 1010 H. Lammers Z.S.V. Uit/Thuis 4 2479 17 145,82
12 0846 B. Verbrugge Ulto Uit/Thuis 4 2561 18 142,28
13 0148 T. Ratering Eendracht Post 4 2774 20 138,70




















14 1715 M. Heister Z.S.V. Post 4 1458 9 162,00
15 0834 F. Dekkers Ulto Uit/Thuis 4 723 5 144,60
16 0504 M. de Jong Halfweg Uit/Thuis 4 858 6 143,00

 

Klassering
schut.  no. Voornaam Achternaam Vereniging Soort comp. Klasse Totaal    14 / 15 Aantal series gem. seizoen      14 / 15
1 0455 T. Lieber st. Hubertus Post 8 3867 20 193,35
2 0501 J.G. Bruggink Halfweg Uit/Thuis 8 3840 20 192,00
3 1001 R. Geven Z.S.V. Uit/Thuis 8 3816 20 190,80
4 0925 A. Timmers V.S.V. Post 8 3814 20 190,70
5 0404 P.J.B. Splitthoff st. Hubertus Uit/Thuis 8 3606 19 189,79
6 0910 C.J.M. Wijsman V.S.V. Post 8 3790 20 189,50
7 0409 F.A. Baten st. Hubertus Uit/Thuis 8 3763 20 188,15
8 0708 H.J. te Boekhorst Ons Genoegen Post 8 3567 19 187,74
9 0909 H. Schut V.S.V. Post 8 3752 20 187,60
10 0104 H. Testroet Eendracht Uit/Thuis 8 3557 19 187,21
11 1310 B. Lieverdink st. Hubertus Post 8 3712 20 185,60
12 0453 A.T.H. Koenders st. Hubertus Uit/Thuis 8 3708 20 185,40
13 0626 W. Aken  van Strangschutters Uit/Thuis 8 2780 15 185,33
14 1002 B. Heister Z.S.V. Uit/Thuis 8 3150 17 185,29
15 1007 A. Keuper Z.S.V. Uit/Thuis 8 3704 20 185,20
16 0805 M. Keuper Ulto Uit/Thuis 8 3330 18 185,00

 

Klassering
schut.  no. Voornaam Achternaam Vereniging Soort comp. Klasse Totaal    14 / 15 Aantal series gem. seizoen      14 / 15
1 1322 E. Baten st. Hubertus Post 9 3707 20 185,35
2 0815 G. Kramer Ulto Uit/Thuis 9 3149 17 185,24
3 0522 Fr. Jansen Halfweg Uit/Thuis 9 3507 19 184,58
4 0606 B. Freriks Strangschutters Uit/Thuis 9 3490 19 183,68
5 0520 J. Broeke ten Halfweg Uit/Thuis 9 3486 19 183,47
6 1305 W. Lieverdink st. Hubertus Post 9 3669 20 183,45
7 0705 R. Iltink Ons Genoegen Uit/Thuis 9 3117 17 183,35
8 0418 F.J. Vinkenvleugel st. Hubertus Post 9 3848 21 183,24
9 0814 H. Kramer Ulto Uit/Thuis 9 2928 16 183,00
10 1312 L. Bolk st. Hubertus Post 9 3649 20 182,45
11 0121 G. Robben Eendracht Post 9 3637 20 181,85
12 1037 J. Keuper Z.S.V. Uit/Thuis 9 3088 17 181,65
13 0102 W. Duking Eendracht Post 9 3242 18 180,11
14 1021 Th. Sessink Z.S.V. Uit/Thuis 9 2680 15 178,67










15 0502 P. Veldhuis Halfweg Uit/Thuis 9 923 5 184,60
16 0459 R. Hooghiemstra st. Hubertus Post 9 729 4 182,25

 

Klassering
schut.  no. Voornaam Achternaam Vereniging Soort comp. Klasse Totaal    14 / 15 Aantal series gem. seizoen      14 / 15
1 0628 A.J.H.M. Bouman Strangschutters Uit/Thuis 10 2990 16 186,88
2 0526 G.J.W. Doornink Halfweg Uit/Thuis 10 4052 22 184,18
3 0710 H. Migchelbrink Ons Genoegen Uit/Thuis 10 3674 20 183,70
4 1304 J. Borkes st. Hubertus Post 10 3283 18 182,39
5 1038 N. Lubbers Z.S.V. Uit/Thuis 10 3633 20 181,65
6 0123 A. Wien Eendracht Post 10 3447 19 181,42
7 0627 R. Schreur Strangschutters Uit/Thuis 10 3625 20 181,25
8 0913 G. Bekker V.S.V. Post 10 3616 20 180,80
9 1202 R. Boekhorst  te Eendracht Post 10 3608 20 180,40
10 1516 A. Boekhorst  te Ons Genoegen Post 10 3602 20 180,10
11 1006 G. Kniest Z.S.V. Uit/Thuis 10 3601 20 180,05
12 1306 D. Hengeveld st. Hubertus Post 10 3595 20 179,75
13 1501 A. Hermans Ons Genoegen Uit/Thuis 10 3585 20 179,25
14 1303 W. Bosman st. Hubertus Post 10 2864 16 179,00
15 1302 T. Huntink st. Hubertus Post 10 3575 20 178,75
16 1041 J. Bramel Z.S.V. Post 10 3394 19 178,63

 

Klassering
schut.  no. Voornaam Achternaam Vereniging Soort comp. Klasse Totaal    14 / 15 Aantal series gem. seizoen      14 / 15
1 0607 H. Dubber Strangschutters Uit/Thuis 11 3441 19 181,11
2 0709 Th. Schepers Ons Genoegen Uit/Thuis 11 3586 20 179,30
3 0715 H. Pas  te Ons Genoegen Post 11 2857 16 178,56
4 0719 F. Koskamp Ons Genoegen Post 11 3557 20 177,85
5 0721 R.J. Joosten Ons Genoegen Post 11 2308 13 177,54
6 0112 K. Krul Eendracht Post 11 3368 19 177,26
7 1309 D. Jansen st. Hubertus Post 11 3367 19 177,21
8 0936 H. Masselink V.S.V. Post 11 3541 20 177,05
9 0125 B. van Hal Eendracht Post 11 2122 12 176,83
10 0605 E. Schreur Strangschutters Uit/Thuis 11 3534 20 176,70
11 0604 Th. Geerts Strangschutters Uit/Thuis 11 3529 20 176,45
12 1315 J. Stroet st. Hubertus Post 11 3158 18 175,44
13 0625 L. Marriet Strangschutters Uit/Thuis 11 3488 20 174,40
14 0611 F. Marneth Strangschutters Uit/Thuis 11 3127 18 173,72










15 0460 C. Huijbers st. Hubertus Post 11 1420 8 177,50
16 0430 T. Stroet st. Hubertus Post 11 1052 6 175,33

 

Klassering
schut.  no. Voornaam Achternaam Vereniging Soort comp. Klasse Totaal    14 / 15 Aantal series gem. seizoen      14 / 15
1 0609 W. Mombarg Strangschutters Uit/Thuis 12 3394 19 178,63
2 1209 K. Geelen Eendracht Post 12 3489 20 174,45
3 1518 A. Wevers Ons Genoegen Post 12 2961 17 174,18
4 1504 W. Egging Ons Genoegen Post 12 3481 20 174,05
5 0127 J. te Kaat Eendracht Post 12 3471 20 173,55
6 0843 A. Klein Ulto Uit/Thuis 12 3288 19 173,05
7 0823 L. Migchelbrink Ulto Uit/Thuis 12 2941 17 173,00
8 1040 T. Hettelaar Z.S.V. Uit/Thuis 12 3458 20 172,90
9 0937 T. Scholten V.S.V. Post 12 3448 20 172,40
10 0124 J. Wieskamp Eendracht Post 12 3441 20 172,05
11 0917 A. Schut V.S.V. Post 12 3429 20 171,45
12 0723 A. Danen Ons Genoegen Post 12 2736 16 171,00
13 1212 R. Belterman Eendracht Post 12 3400 20 170,00
14 1005 T. Lukassen Z.S.V. Uit/Thuis 12 3228 19 169,89
15 0519 W.G. Bruggink Halfweg Uit/Thuis 12 3202 19 168,53










16 0938 H. Ketelaar V.S.V. Post 12 345 2 172,50

 

Klassering
schut.  no. Voornaam Achternaam Vereniging Soort comp. Klasse Totaal    14 / 15 Aantal series gem. seizoen      14 / 15
1 0928 B. Remmen van V.S.V. Post 13 3503 20 175,15
2 1313 J. Kolenbrander st. Hubertus Post 13 2389 14 170,64
3 0624 L. Derksen Strangschutters Uit/Thuis 13 3357 20 167,85
4 1308 G. Knuvink st. Hubertus Post 13 3187 19 167,74
5 0912 A. Wenting V.S.V. Post 13 3341 20 167,05
6 0153 C. Hendriksen Eendracht Post 13 3143 19 165,42
7 1503 J. Aalbers Ons Genoegen Post 13 3269 20 163,45
8 0152 G. Duvigneau Eendracht Post 13 3216 20 160,80
9 1502 B. Vriesen Ons Genoegen Post 13 3208 20 160,40
10 0151 M. Splithof Eendracht Post 13 3183 20 159,15
11 0711 H. Joosten Ons Genoegen Post 13 2047 13 157,46
12 0842 E.W.A.M. Ratering Ulto Uit/Thuis 13 2983 19 157,00
13 0126 B. Epping Eendracht Post 13 3126 20 156,30
14 1042 C. Bramel Z.S.V. Post 13 3103 20 155,15
15 1509 I. Ketelaar Ons Genoegen Post 13 2937 19 154,58










16 1517 A. Stravers Ons Genoegen Post 13 0 0 0,00

 

Klassering
schut.  no. Voornaam Achternaam Vereniging Soort comp. Klasse Totaal    14 / 15 Aantal series gem. seizoen      14 / 15
1 1014 G. Lubbers sr. Z.S.V. Uit/Thuis 14 3114 19 163,89
2 1505 R. Aalst  van Ons Genoegen Post 14 3069 19 161,53
3 1016 F. Keuper Z.S.V. Post 14 2717 17 159,82
4 1520 M. Dale Ons Genoegen Post 14 3036 19 159,79
5 0730 T. Stravers Ons Genoegen Post 14 2822 18 156,78
6 1045 R. Bramel Z.S.V. Post 14 2736 18 152,00
7 0716 H. Dreuten  v. Ons Genoegen Post 14 2880 19 151,58
8 1043 B. Hettelaar Z.S.V. Post 14 2375 18 131,94
9 1044 D. Lubbers Z.S.V. Post 14 2142 19 112,74










10 1710 S. Jansen Z.S.V. reserve 14 0 0 0,00
11 0456 J. Dillen van st. Hubertus Post 14 0 0 0,00
12 0918 L. Kok V.S.V. Post 14 0 0 0,00
13 0457 Y. Huls st. Hubertus Post 14 0 0 0,00
14 0419 B.W. Fisser st. Hubertus Post 14 0 0 0,00
15 1003 W. Have  ten Z.S.V. Post 14 0 0 0,00
16 0417 J.H. Jansen st. Hubertus Post 14 0 0 0,00
Document acties