Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home Persoonlijk gemiddelde 2017-2018

2017-2018

door J.G. Bruggink Laatste wijziging: 17-04-2018 09:25




Schietbond Dinxperlo - Gendringen



Persoonlijke resultaten seizoen 2017 / 2018



Klasse  1:   senioren (vrijstaand)


Klassering schut.  no. Voornaam Achternaam Vereniging Klasse Totaal    17 / 18 Aantal series gem. seizoen      17 / 18
1 0517 N. Peppelman Halfweg 1 3979,4 20 198,97
2 0828 D.J. Keuper Ulto 1 3938,1 20 196,91
3 0402 T.J.M. Huls st. Hubertus 1 3332,1 17 196,01
4 0811 J. Keuper Ulto 1 2905,2 15 193,68
5 0521 I.A. Kuster Halfweg 1 3664,8 19 192,88
6 0427 Th.J.A. Mijnen st. Hubertus 1 3816,4 20 190,82
7 0401 W.G.J. Vinkenvleugel st. Hubertus 1 3422,3 18 190,13
8 0107 R. Ratering Eendracht 1 3770,7 20 188,54
9 0455 T. Lieber st. Hubertus 1 3180,0 17 187,06
10 0454 M. Vinkenvleugel st. Hubertus 1 3549,6 19 186,82
11 0801 A. Keuper Ulto 1 3713,7 20 185,69
12 0106 C. van Hal Eendracht 1 1838,9 10 183,89
13 0101 B. Duking Eendracht 1 3667,7 20 183,39
14 0515 R. Huls Halfweg 1 3282,3 18 182,35
15 0901 R. Wenting V.S.V. 1 3043,7 17 179,04
16 0113 C. Tekaat Eendracht 1 3119,4 18 173,30

 




Schietbond Dinxperlo - Gendringen



Persoonlijke resultaten seizoen 2017 / 2018



Klasse  2:   senioren (vrijstaand)


Klassering schut.  no. Voornaam Achternaam Vereniging Klasse Totaal    17 / 18 Aantal series gem. seizoen      17 / 18
1 0115 R. Snelting Eendracht 2 3495,4 20 174,77
2 0109 E. Koetschruiter Eendracht 2 3483,9 20 174,20
3 0503 M. Geels Halfweg 2 3468,2 20 173,41
4 0904 H. Swaters V.S.V. 2 1705,5 10 170,55
5 0837 D. Mijnen Ulto 2 3040,1 18 168,89
6 0147 J. Robben Eendracht 2 3037,9 18 168,77
7 0848 N. Nieuwenhuis Ulto 2 3028,5 18 168,25
8 1009 E. Peters Z.S.V. 2 3026,4 18 168,13
9 1004 G. Lubbers jr. Z.S.V. 2 3354,3 20 167,72
10 0525 G. Beekema Halfweg 2 2344,7 14 167,48
11 0149 M. Kok Eendracht 2 2446,1 15 163,07
12 1039 Th. Bramel Z.S.V. 2 2928,4 18 162,69
13 0110 P. Duking Eendracht 2 2843,9 18 157,99









14 0806 J. Egbers Ulto 2 0,0 0 0,00
15 0933 L. Kuster V.S.V. 2 0,0 0 0,00

 




Schietbond Dinxperlo - Gendringen



Persoonlijke resultaten seizoen 2017 / 2018



Klasse  3:   senioren (vrijstaand)


Klassering schut.  no. Voornaam Achternaam Vereniging Klasse Totaal    17 / 18 Aantal series gem. seizoen      17 / 18
1 0529 A. Roes Halfweg 3 2917,8 17 171,64
2 0849 W. Bramel Ulto 3 3073,9 18 170,77
3 0846 B. Verbrugge Ulto 3 2833,6 17 166,68
4 0148 T. Ratering Eendracht 3 2998,5 18 166,58
5 1012 Th. Essink Z.S.V. 3 2559,1 16 159,94
6 0518 N. Keijser Halfweg 3 2238,5 14 159,89
7 0504 M. de Jong Halfweg 3 3167,1 20 158,36
8 1010 H. Lammers Z.S.V. 3 3006,0 19 158,21
9 0817 W. Duenk Ulto 3 2990,9 19 157,42
10 0843 A. Klein Ulto 3 2815,0 18 156,39
11 0813 F. Nieuwenhuis Ulto 3 3117,6 20 155,88
12 0850 T. Hoitink Ulto 3 3109,6 20 155,48









13 1015 W. Amting Z.S.V. 3 504,1 3 168,03
14 0834 F. Dekkers Ulto 3 129,7 1 129,70
15 0836 H.J. Knipping Ulto 3 0,0 0 0,00
16 1023 Th. Venhorst Z.S.V. 3 0,0 0 0,00

 




Schietbond Dinxperlo - Gendringen



Persoonlijke resultaten seizoen 2017 / 2018



Klasse  8:   senioren (staand opgelegd)

Klassering schut.  no. Voornaam Achternaam Vereniging Klasse Totaal    17 / 18 Aantal series gem. seizoen      17 / 18
1 0804 H. Dekkers  O Ulto 8 4104,1 20 205,21
2 0815 G. Kramer Ulto 8 4061,9 20 203,10
3 0404 P.J.B. Splitthoff st. Hubertus 8 3823,4 19 201,23
4 0501 J.G. Bruggink Halfweg 8 4022,3 20 201,12
5 0629 P. Erdhuizen Strangschutters 8 4013,2 20 200,66
6 0805 M. Keuper Ulto 8 4012,0 20 200,60
7 0628 A.J. Bouman Strangschutters 8 3808,6 19 200,45
8 0403 J.M. Vinkenvleugel  O st. Hubertus 8 3605,3 18 200,29
9 1001 R. Geven Z.S.V. 8 3602,5 18 200,14
10 0461 T. Berendsen st. Hubertus 8 3988,4 20 199,42
11 0925 A. Timmers V.S.V. 8 3986,3 20 199,32
12 0155 H. Duking  O Eendracht 8 3968,1 20 198,41
13 1307 A. van Loosen  O st. Hubertus 8 3967,9 20 198,40
14 0526 G.J.W. Doornink Halfweg 8 3367,3 17 198,08
15 0102 W. Duking Eendracht 8 3956,1 20 197,81
16 1038 N. Lubbers Z.S.V. 8 3955,5 20 197,78
17 0409 F.A. Baten st. Hubertus 8 3906,5 20 195,33
18 0464 D. Janssen  O st. Hubertus 8 3491,6 18 193,98

 




Schietbond Dinxperlo - Gendringen



Persoonlijke resultaten seizoen 2017 / 2018



Klasse  9:   senioren (staand opgelegd)

Klassering schut.  no. Voornaam Achternaam Vereniging Klasse Totaal    17 / 18 Aantal series gem. seizoen      17 / 18
1 0627 R. Schreur Strangschutters 9 3788,0 19 199,37
2 1007 A. Keuper Z.S.V. 9 3782,9 19 199,10
3 1037 J. Keuper Z.S.V. 9 3376,9 17 198,64
4 0522 Fr. Jansen Halfweg 9 4549,1 23 197,79
5 0708 H.J. te Boekhorst Ons Genoegen 9 3553,3 18 197,41
6 0852 T. Bergevoet Ulto 9 3918,7 20 195,94
7 1045 R. Bramel Z.S.V. 9 3909,3 20 195,47
8 0502 P. Veldhuis Halfweg 9 4097,5 21 195,12
9 0941 L. Immink V.S.V. 9 3899,8 20 194,99
10 1301 J. Berendsen  O st. Hubertus 9 3880,0 20 194,00
11 0909 H. Schut V.S.V. 9 3876,4 20 193,82
12 0626 W. Aken  van Strangschutters 9 3483,7 18 193,54
13 0705 R. Iltink Ons Genoegen 9 3085,2 16 192,83
14 0910 C.J.M. Wijsman V.S.V. 9 3842,1 20 192,11









15 1041 J. Bramel Z.S.V. 9 778,8 4 194,70
16 1040 T. Hettelaar Z.S.V. 9 187,7 1 187,70
17 1002 B. Heister Z.S.V. 9 0,0 0 0,00
18 1710 S. Jansen Z.S.V. 9 0,0 0 0,00
19 1715 M. Ketelaar Z.S.V. 9 0,0 0 0,00

 




Schietbond Dinxperlo - Gendringen



Persoonlijke resultaten seizoen 2017 / 2018



Klasse  10:   senioren (staand opgelegd)

Klassering schut.  no. Voornaam Achternaam Vereniging Klasse Totaal    17 / 18 Aantal series gem. seizoen      17 / 18
1 1322 E. Baten st. Hubertus 10 3963,5 20 198,18
2 0940 M. Lukassen V.S.V. 10 3909,7 20 195,49
3 1312 L. Bolk st. Hubertus 10 3901,7 20 195,09
4 0453 A.T.H. Koenders st. Hubertus 10 3899,6 20 194,98
5 1304 J. Borkes st. Hubertus 10 3887,3 20 194,37
6 1305 W. Lieverdink st. Hubertus 10 3884,3 20 194,22
7 0142 R. Salemink Eendracht 10 3870,3 20 193,52
8 0520 J. Broeke ten Halfweg 10 3671,4 19 193,23
9 0732 D. Roest van Ons Genoegen 10 3077,9 16 192,37
10 0121 G. Robben Eendracht 10 3836,5 20 191,83
11 0606 B. Freriks Strangschutters 10 3827,5 20 191,38
12 0710 H. Migchelbrink Ons Genoegen 10 3594,8 19 189,20
13 0607 H. Dubber Strangschutters 10 3589,2 19 188,91
14 0709 Th. Schepers Ons Genoegen 10 3585,6 19 188,72
15 0118 F. Coenen O Eendracht 10 3772,7 20 188,64
16 0154 R. van Hal O Eendracht 10 3389,7 18 188,32
17 0605 E. Schreur Strangschutters 10 3378,3 18 187,68









18 0630 T. Erdhuizen O Strangschutters 10 190,4 1 190,40

 




Schietbond Dinxperlo - Gendringen



Persoonlijke resultaten seizoen 2017 / 2018



Klasse  11:   senioren (staand opgelegd)

Klassering schut.  no. Voornaam Achternaam Vereniging Klasse Totaal    17 / 18 Aantal series gem. seizoen      17 / 18
1 0719 F. Koskamp Ons Genoegen 11 3949,0 20 197,45
2 0119 L. Thuis Eendracht 11 3877,5 20 193,88
3 1302 T. Huntink st. Hubertus 11 3862,5 20 193,13
4 1306 D. Hengeveld st. Hubertus 11 3861,3 20 193,07
5 0112 K. Krul Eendracht 11 3834,3 20 191,72
6 1310 B. Lieverdink st. Hubertus 11 3446,1 18 191,45
7 0108 H. Miggelbrink Eendracht 11 2100,2 11 190,93
8 1202 R. Boekhorst  te Eendracht 11 3621,1 19 190,58
9 0942 R. Wijsman V.S.V. 11 3811,5 20 190,58
10 1209 C. Geelen Eendracht 11 3809,9 20 190,50
11 0418 F.J. Vinkenvleugel st. Hubertus 11 3808,9 20 190,45
12 1006 G. Kniest Z.S.V. 11 3803,7 20 190,19
13 1206 I. Ratering Eendracht 11 3765,3 20 188,27
14 0928 B. Remmen van V.S.V. 11 3706,9 20 185,35
15 0947 T. Rengelink  O V.S.V. 11 3326,8 20 166,34









16 0123 A. Wien Eendracht 11 0,0 0 0,00
17 0430 T. Stroet st. Hubertus 11 0,0 0 0,00

 




Schietbond Dinxperlo - Gendringen



Persoonlijke resultaten seizoen 2017 / 2018



Klasse  12:   senioren (staand opgelegd)

Klassering schut.  no. Voornaam Achternaam Vereniging Klasse Totaal    17 / 18 Aantal series gem. seizoen      17 / 18
1 0721 R.J. Joosten Ons Genoegen 12 3691,5 19 194,29
2 0463 H. Apenhorst st. Hubertus 12 4250,4 22 193,20
3 1303 W. Bosman st. Hubertus 12 3846,7 20 192,34
4 0913 G. Bekker V.S.V. 12 3835,2 20 191,76
5 1501 A. Hermans Ons Genoegen 12 3623,2 19 190,69
6 1309 D. Jansen st. Hubertus 12 3802,9 20 190,15
7 0943 I. Hendriksen V.S.V. 12 3797,5 20 189,88
8 0462 H. Diepenbroek st. Hubertus 12 4161,9 22 189,18
9 0945 B. Immink V.S.V. 12 3766,6 20 188,33
10 0853 P. Middelbrink Ulto 12 3757,4 20 187,87
11 1518 A. Tuyl van Wevers O Ons Genoegen 12 2595,1 14 185,36
12 0609 W. Mombarg Strangschutters 12 3145,1 17 185,01
13 1042 C. Bramel Z.S.V. 12 3673,6 20 183,68
14 0936 H. Masselink V.S.V. 12 3653,2 20 182,66
15 0854 B. Breukelaar O Ulto 12 2797,4 16 174,84
16 0948 T. Remmen van  O V.S.V. 12 3061,9 20 153,10









17 0823 L. Migchelbrink Ulto 12 0,0 0 0,00

 




Schietbond Dinxperlo - Gendringen



Persoonlijke resultaten seizoen 2017 / 2018



Klasse  13:   senioren (staand opgelegd)

Klassering schut.  no. Voornaam Achternaam Vereniging Klasse Totaal    17 / 18 Aantal series gem. seizoen      17 / 18
1 1043 B. Hettelaar Z.S.V. 13 3747,8 20 187,39
2 1021 Th. Sessink Z.S.V. 13 3546,6 19 186,66
3 1313 J. Kolenbrander st. Hubertus 13 2799,6 15 186,64
4 0127 J. te Kaat Eendracht 13 3685,6 20 184,28
5 1504 W. Egging Ons Genoegen 13 3650,4 20 182,52
6 0124 J. Wieskamp Eendracht 13 2728,6 15 181,91
7 1315 J. Stroet st. Hubertus 13 2906,6 16 181,66
8 0851 M. Gessel  van Ulto 13 3597,8 20 179,89
9 0625 L. Marriet Strangschutters 13 3038,1 17 178,71
10 1005 T. Lukassen Z.S.V. 13 2319,8 13 178,45
11 1014 G. Lubbers sr. Z.S.V. 13 2489,8 14 177,84
12 0624 L. Derksen Strangschutters 13 3197,4 18 177,63
13 1520 M. Dale Ons Genoegen 13 2308,0 13 177,54
14 0604 Th. Geerts Strangschutters 13 2651,6 16 165,73









15 0842 E.W. Ratering Ulto 13 180,5 1 180,50
16 0125 B. van Hal Eendracht 13 0,0 0 0,00
17 0611 F. Marneth Strangschutters 13 0,0 0 0,00
18 1003 W. Have  ten Z.S.V. 13 0,0 0 0,00

 




Schietbond Dinxperlo - Gendringen



Persoonlijke resultaten seizoen 2017 / 2018



Klasse  14:   senioren (staand opgelegd)

Klassering schut.  no. Voornaam Achternaam Vereniging Klasse Totaal    17 / 18 Aantal series gem. seizoen      17 / 18
1 1044 D. Lubbers Z.S.V. 14 3767,4 20 188,37
2 1046 W. Lubbers Z.S.V. 14 3717,7 20 185,89
3 1503 J. Aalbers Ons Genoegen 14 3464,2 19 182,33
4 0519 W.G. Bruggink Halfweg 14 3360,8 19 176,88
5 0917 A. Schut V.S.V. 14 3502,0 20 175,10
6 1212 R. Belterman Eendracht 14 3458,5 20 172,93
7 0939 G. Teeuwsen V.S.V. 14 2759,0 16 172,44
8 1505 R. Aalst  van Ons Genoegen 14 3433,9 20 171,70
9 0516 H.J. Apenhorst  O Halfweg 14 3427,8 20 171,39
10 1502 B. Vriesen Ons Genoegen 14 3220,1 19 169,48
11 0946 J. Kraaijenvanger  O V.S.V. 14 3311,6 20 165,58
12 1509 I. Ketelaar Ons Genoegen 14 2983,3 19 157,02









13 0711 H. Joosten Ons Genoegen 14 160,8 1 160,80
14 0730 T. Stravers Ons Genoegen 14 1439,7 9 159,97
15 0126 B. Epping Eendracht 14 0,0 0 0,00
16 0716 H. Dreuten  v. Ons Genoegen 14 0,0 0 0,00
17 0845 W. Ratering Ulto 14 0,0 0 0,00
18 0918 L. Kok V.S.V. 14 0,0 0 0,00
Document acties