Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home Persoonlijk gemiddelde 2021-2022

2021-2022

door J.G. Bruggink Laatste wijziging: 20-09-2022 09:56

 

Persoonlijke resultaten seizoen 2021 / 2022
Klasse  1:   senioren (vrijstaand)
Klassering schut.  no. Voornaam Achternaam Vereniging Klasse Totaal    21 / 22 Aantal series gem. seizoen      21 / 22
1 0517 N. Peppelman Halfweg 1 1765,2 9 196,13
2 0828 D.J. Keuper Ulto 1 1367,0 7 195,29
3 0521 I.A. Kuster Halfweg 1 1720,7 9 191,19
4 0427 Th.J.A. Mijnen st. Hubertus 1 1911,8 10 191,18
5 0811 J. Keuper Ulto 1 1699,4 9 188,82
6 0101 B. Duking Eendracht 1 1868,3 10 186,83
7 0106 C. van Hal Eendracht 1 1478,0 8 184,75
8 0107 R. Ratering Eendracht 1 1846,1 10 184,61
9 0515 R. Huls Halfweg 1 1448,2 8 181,03
10 0465 J. Wijers st. Hubertus 1 356,2 2 178,10
11 0454 M. Vinkenvleugel st. Hubertus 1 0,0 0 0,00

 

Persoonlijke resultaten seizoen 2021 / 2022
Klasse  2:   senioren (vrijstaand)
Klassering schut.  no. Voornaam Achternaam Vereniging Klasse Totaal    21 / 22 Aantal series gem. seizoen      21 / 22
1 0147 J. Robben Eendracht 2 1737,7 10 173,77
2 1009 E. Peters Z.S.V. 2 1513,6 9 168,18
3 0843 A. Klein Ulto 2 1836,2 11 166,93
4 1039 Th. Bramel Z.S.V. 2 1668,5 10 166,85
5 1004 G. Lubbers jr. Z.S.V. 2 1665,6 10 166,56
6 0109 E. Koetschruiter Eendracht 2 1643,8 10 164,38
7 0148 T. Ratering Eendracht 2 1468,1 9 163,12
8 0846 B. Verbrugge Ulto 2 1295,6 8 161,95
9 0904 H. Swaters V.S.V. 2 819,8 5 163,96
10 0850 T. Hoitink Ulto 2 904,2 6 150,70
11 0503 M. Geels Halfweg 2 0,0 0 0,00
12 0834 F. Dekkers Ulto 2 0,0 0 0,00
Persoonlijke resultaten seizoen 2021 / 2022
Klasse  7:   jeugd (staand opgelegd)
Klassering schut.  no. Voornaam Achternaam Vereniging Klasse Totaal    21 / 22 Aantal series gem. seizoen      21 / 22
1 0861 L. Dekkers Ulto 7 1677,2 9 186,36
2 0862 A. Wissing Ulto 7 1387,2 8 173,40
3 0863 R. Konst Ulto 7 1061,8 9 117,98
4 0865 W. Verholt Ulto 395,3 3 131,77

 

Persoonlijke resultaten seizoen 2021 / 2022
Klasse  8:   senioren (staand opgelegd)
Klassering schut.  no. Voornaam Achternaam Vereniging Klasse Totaal    21 / 22 Aantal series gem. seizoen      21 / 22
1 0815 G. Kramer Ulto 8 2075,0 10 207,50
2 0402 T.J.M. Huls    O st. Hubertus 8 1657,2 8 207,15
3 0466 M. Wijers-Reuterink O st. Hubertus 8 1440,2 7 205,74
4 0804 H. Dekkers Ulto 8 2056,6 10 205,66
5 0404 P.J.B. Splitthoff st. Hubertus 8 2027,5 10 202,75
6 1307 A. van Loosen st. Hubertus 8 2026,7 10 202,67
7 0401 W.G.J. Vinkenvleugel st. Hubertus 8 2022,7 10 202,27
8 0805 M. Keuper Ulto 8 2830,0 14 202,14
9 0501 J.G. Bruggink Halfweg 8 2021,0 10 202,10
10 1038 N. Lubbers Z.S.V. 8 2017,4 10 201,74
11 1045 R. Bramel Z.S.V. 8 2015,3 10 201,53
12 0627 R. Schreur De Strangschutters 8 2011,9 10 201,19
13 1001 R. Geven Z.S.V. 2011,1 10 201,11
14 0925 A. Timmers V.S.V. 8 2010,1 10 201,01
15 0155 H. Duking Eendracht 8 2005,5 10 200,55
16 0526 G.J.W. Doornink Halfweg 2004,4 10 200,44
17 0629 P. Erdhuizen De Strangschutters 1801,4 9 200,16
18 0806 J. Egbers Ulto 8 1024,5 5 204,90
19 0455 T. Lieber st. Hubertus 8 1215,6 6 202,60

 

Persoonlijke resultaten seizoen 2021 / 2022
Klasse  9:   senioren (staand opgelegd)
Klassering schut.  no. Voornaam Achternaam Vereniging Klasse Totaal    21 / 22 Aantal series gem. seizoen      21 / 22
1 0860 D. Roest van Ulto 9 1803 9 200,33
2 1046 W. Lubbers Z.S.V. 9 2002,2 10 200,22
3 0453 A.T.H. Koenders st. Hubertus 9 1798,0 9 199,78
4 1044 D. Lubbers Z.S.V. 9 1995,1 10 199,51
5 1322 E. Baten st. Hubertus 9 1993,9 10 199,39
6 0461 T. Berendsen st. Hubertus 9 1990,9 10 199,09
7 0801 A. Keuper Ulto 9 1989,4 10 198,94
8 1301 J. Berendsen st. Hubertus 9 1987,3 10 198,73
9 0940 M. Lukassen V.S.V. 9 1986,7 10 198,67
10 1007 A. Keuper Z.S.V. 9 1588,7 8 198,59
11 0628 A.J. Bouman De Strangschutters 9 1584,1 8 198,01
12 0113 C. Tekaat Eendracht 9 1967,3 10 196,73
13 1037 J. Keuper Z.S.V. 9 1572,2 8 196,53
14 0102 W. Duking Eendracht 9 1963,8 10 196,38
15 0115 R. Snelting Eendracht 9 1707,6 9 189,73
16 0529 A. Roes Halfweg 9 597,7 3 199,23
17 0864 J. Wissink Ulto 9 374,1 2 187,05
Persoonlijke resultaten seizoen 2021 / 2022
Klasse  10:   senioren (staand opgelegd)
Klassering schut.  no. Voornaam Achternaam Vereniging Klasse Totaal    21 / 22 Aantal series gem. seizoen      21 / 22
1 0853 P. Middelbrink Ulto 10 1819,1 9 202,12
2 0909 H. Schut V.S.V. 10 1801,6 9 200,18
3 0849 W. Bramel Ulto 10 2000,8 10 200,08
4 0531 E. Geerts Halfweg 10 1981,5 10 198,15
5 0855 J. Os van Ulto 10 1772,8 9 196,98
6 0403 J.M. Vinkenvleugel st. Hubertus 10 1376,9 7 196,70
7 1305 W. Lieverdink st. Hubertus 10 1967,0 10 196,70
8 1041 J. Bramel Z.S.V. 10 1966,2 10 196,62
9 0941 L. Immink V.S.V. 10 1762,0 9 195,78
10 1302 T. Huntink st. Hubertus 10 1948,3 10 194,83
11 1304 J. Borkes st. Hubertus 10 1945,3 10 194,53
12 0848 N. Nieuwenhuis Ulto 10 1750,5 9 194,50
13 1303 W. Bosman st. Hubertus 10 1941,0 10 194,10
14 1312 L. Bolk st. Hubertus 10 1940,8 10 194,08
15 0626 W. Aken  van De Strangschutters 10 1732,3 9 192,48
16 1213 D. Geerts Eendracht 10 1686,4 9 187,38
17 1015 W. Amting Z.S.V. 10 1680,4 9 186,71
18 1012 Th. Essink    O Z.S.V. 10 1815,3 10 181,53
19 0525 G. Beekema  O Halfweg 10 568 3 189,33
20 0866 L. Koster Ulto 10 188,8 1 188,80

 

Persoonlijke resultaten seizoen 2021 / 2022
Klasse  11:   senioren (staand opgelegd)
Klassering schut.  no. Voornaam Achternaam Vereniging Klasse Totaal    21 / 22 Aantal series gem. seizoen      21 / 22
1 0518 N. Keijser Halfweg 11 1578,5 8 197,31
2 0502 P. Veldhuis Halfweg 11 1963,1 10 196,31
3 0852 T. Bergevoet Ulto 11 1945,2 10 194,52
4 1306 D. Hengeveld st. Hubertus 11 1933,0 10 193,30
5 0522 Fr. Jansen Halfweg 11 1927,8 10 192,78
6 0463 H. Apenhorst st. Hubertus 11 2313,0 12 192,75
7 0913 G. Bekker V.S.V. 11 1926,0 10 192,60
8 0142 R. Salemink Eendracht 11 1908,0 10 190,80
9 0856 T. Keuper Ulto 11 1892,1 10 189,21
10 0112 K. Krul Eendracht 11 1884,6 10 188,46
11 0817 W. Duenk Ulto 11 1872,9 10 187,29
12 1315 J. Stroet st. Hubertus 11 1859,1 10 185,91
13 0837 D. Mijnen Ulto 11 1299,7 7 185,67
14 0121 G. Robben Eendracht 11 1477,3 8 184,66
15 0119 L. Thuis Eendracht 11 958,1 5 191,62
16 0520 J. Broeke ten Halfweg 11 907,7 5 181,54
17 1043 B. Hettelaar Z.S.V. 11 0 0 0

 

Persoonlijke resultaten seizoen 2021 / 2022
Klasse  12:   senioren (staand opgelegd)
Klassering schut.  no. Voornaam Achternaam Vereniging Klasse Totaal    21 / 22 Aantal series gem. seizoen      21 / 22
1 1006 G. Kniest Z.S.V. 12 1918,0 10 191,80
2 1042 C. Bramel Z.S.V. 12 1915,5 10 191,55
3 0901 R. Wenting V.S.V. 12 1913,9 10 191,39
4 1002 B. Heister Z.S.V. 12 1913,5 10 191,35
5 0430 T. Stroet st. Hubertus 12 1908,0 10 190,80
6 1040 T. Hettelaar Z.S.V. 12 1905,7 10 190,57
7 0118 F. Coenen Eendracht 12 1900,1 10 190,01
8 0945 B. Immink V.S.V. 12 1703,4 9 189,27
9 0108 H. Miggelbrink Eendracht 12 1855,5 10 185,55
10 0418 F.J. Vinkenvleugel st. Hubertus 12 1669,6 9 185,51
11 0462 H. Diepenbroek st. Hubertus 12 2220,7 12 185,06
12 1310 B. Lieverdink st. Hubertus 12 1843,8 10 184,38
13 1206 I. Ratering Eendracht 12 1817,5 10 181,75
14 1209 K. Geelen Eendracht 12 1464,0 9 162,67
15 1214 M. Raben Eendracht 12 923,2 5 184,64
16 1021 Th. Sessink Z.S.V. 12 1064,9 6 177,48
17 1309 D. Jansen st. Hubertus 12 0 0 0,00

 

Persoonlijke resultaten seizoen 2021 / 2022
Klasse  13:   senioren (staand opgelegd)
Klassering schut.  no. Voornaam Achternaam Vereniging Klasse Totaal    21 / 22 Aantal series gem. seizoen      21 / 22
1 0949 E. Lucassen V.S.V. 13 1522,4 8 190,30
2 1048 G. Keurentjes Z.S.V. 13 1888,9 10 188,89
3 0110 P. Duking Eendracht 13 1871,8 10 187,18
4 0127 J. te Kaat Eendracht 13 1862,3 10 186,23
5 0854 B. Breukelaar Ulto 13 1669,9 9 185,54
6 1047 G. Lent van Z.S.V. 13 1846,0 10 184,60
7 1313 J. Kolenbrander st. Hubertus 13 1845,3 10 184,53
8 0813 F. Nieuwenhuis Ulto 13 1840,9 10 184,09
9 0519 W.G. Bruggink Halfweg 13 1828,7 10 182,87
10 0124 J. Wieskamp Eendracht 13 1445,8 8 180,73
11 0625 L. Marriet De Strangschutters 13 1443,0 8 180,38
12 0609 W. Mombarg De Strangschutters 13 1803,6 10 180,36
13 1010 H. Lammers Z.S.V. 13 1751,1 10 175,11
14 1049 Y. Amting Z.S.V. 13 941,3 5 188,26
Persoonlijke resultaten seizoen 2021 / 2022
Klasse  14:   senioren (staand opgelegd)
Klassering schut.  no. Voornaam Achternaam Vereniging Klasse Totaal    21 / 22 Aantal series gem. seizoen      21 / 22
1 0607 H. Dubber De Strangschutters 14 1651,8 9 183,53
2 0624 L. Derksen De Strangschutters 14 1636,7 9 181,86
3 1014 G. Lubbers sr. Z.S.V. 14 1772,4 10 177,24
4 0946 J. Kraaijenvanger V.S.V. 14 1760,0 10 176,00
5 1050 M. Amting Z.S.V. 14 1400,6 8 175,08
6 0918 L. Kok V.S.V. 14 1721,8 10 172,18
7 1003 W. Have  ten Z.S.V. 14 1679,3 10 167,93
8 0948 T. Remmen van V.S.V. 14 1661,8 10 166,18
9 1005 T. Lukassen Z.S.V. 14 1474,3 9 163,81
10 0859 T. Brinke ten Ulto 14 172,8 1 172,80
11 0604 Th. Geerts De Strangschutters 14 652,0 4 163,00
12 0842 E.W. Ratering Ulto 14 151,3 1 151,30
13 0126 B. Epping Eendracht 14 0,0 0 0,00
14 0823 L. Migchelbrink Ulto 14 0,0 0 0,00
15 0845 W. Ratering Ulto 14 0,0 0 0,00
16 0858 J. Beijer Ulto 14 0,0 0 0,00
Document acties