Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home Oude IJsselstreek Totalen

Totalen

door J.G. Bruggink Laatste wijziging: 07-04-2025 22:26

nr. schut.  no. Voor naam Achternaam Vereniging Totaal   2025 Verschil
1e klasse: vrijstaand
1 2404 T. Flipse Prins Alexander 510,6
2 2061 T. Deurloo Diana 492,1 19
3 2502 R. Davidse Willem III 483,2 27
4 2706 E. Scheers SIJS 483,1 28
5 0517 N. Peppelman Halfweg 478,5 32
6 2510 P. Kreeftenberg Willem III 468,2 42
7 2503 W. Davidse Willem III 459,2 51
8 4301 M. Grievink Grensschutters 451,7 59
9 2501 H. Chevalking Willem III 445,8 65
10 1801 H.U. Bakker SSV De Linge 442,6 68
11 2514 R. Vriezen Willem III 433,9 77
12 2509 R. Klein Willink Willem III 433,5 77
13 3502 A. Wensink H.S.V. 422,5 88
14 2705 M.J.J. Wilbrink SIJS 420,6 90
15 4303 A. Prinsen Grensschutters 419,6 91
16 2073 T. Ter Steeg Diana 410,1 101
17 2516 R. Wossink Willem III 394,6 116
18 2520 R. Luimes Willem III 382,7 128
19 4401 G. Grievink Treffer 379,4 131
20 1901 K. Prinsen De Poort 346,3 164
21 4302 H. Grievink Grensschutters 343,6 167
22 3103 R. Bokkers Gouden Oog 275,1 236
23 2432 F.E.M. Stiekema Prins Alexander 249,9 261
24 2072 J Buis Diana 244,0 267
25 2067 W. Jansen Diana 219,0 292
26 2014 W. Derksen Diana 155,0 356
27 2071 G. Wolsink Diana 149,0 362
28 4005 D. Lageschaar De Aanleg 108,0 403
nr. schut.  no. Voor naam Achternaam Vereniging Totaal   2025 Verschil
2e klasse: opgelegd
1 3301 H. Ketelaar W.W.M. 539,3
2 0215 F Weerd de st. Martinus (Gaanderen) 528,5 11
3 3304 R. Salemink W.W.M. 508,0 31
4 5088 H. Kock Recreant 506,2 33
5 0801 A. Keuper Ulto 503,2 36
6 0804 H. Dekkers Ulto 501,2 38
7 3308 S. Jansen-Klink W.W.M. 493,1 46
8 5063 Jori Pas  te Recreant 492,9 46
9 3537 G. Boomkamp H.S.V. 492,0 47
10 2326 A. Aalbers Heelweg 480,4 59
nr. schut.  no. Voor naam Achternaam Vereniging Totaal   2025 Verschil
2e klasse: opgelegd  (vervolg)
11 0203 R. Verwaaijen st. Martinus (Gaanderen) 469,6 70
12 5223 P. Erdhuizen Recreant 464,1 75
13 0501 J.G. Bruggink Halfweg 461,8 77
14 0401 W.G.J. Vinkenvleugel st. Hubertus 456,9 82
15 2423 A.G.F. Sprokholt Prins Alexander 451,7 88
16 2304 G.W. Hoftijzer Heelweg 449,2 90
17 2322 H.R. Smeenk Heelweg 441,0 98
18 5222 A.J. Bouman Recreant 437,2 102
19 2312 R. Winkelhorst Heelweg 434,7 105
20 3302 H. Meijer W.W.M. 430,4 109
21 2325 A. Ligterink Heelweg 429,0 110
22 2320 H. Harmsen Heelweg 426,3 113
23 0216 Th. Halma st. Martinus (Gaanderen) 422,9 116
24 0540 E. Wensink Halfweg 408,9 130
25 0201 F. Halma st. Martinus (Gaanderen) 408,7 131
26 3303 M. Jansen W.W.M. 396,0 143
27 5034 R. Braak van Recreant 396,0 143
28 0541 G. Wensink Halfweg 390,4 149
29 2324 G. Boenink Heelweg 363,3 176
30 2323 A. Groot Nibbelink Heelweg 359,3 180
31 5070 J.W. Pas  te Recreant 356,2 183
32 2712 S. Jonker SIJS 347,2 192
33 2319 B. Aar van de Heelweg 302,4 237
34 2321 H. Veldhuis te Heelweg 281,8 258
35 2713 J.J. Hartman SIJS 273,0 266
36 0202 P. Kaak st. Martinus (Gaanderen) 251,2 288
37 0205 Anne Roosendaal st. Martinus (Gaanderen) 173,0 366
38 2054 W. Huijink Diana 164,0 375
39 0210 L. Anneveldt st. Martinus (Gaanderen) 158,0 381
40 5033 F. Kreeftenberg Recreant 157,0 382
41 5220 M. Kock Recreant 148,0 391
42 2055 B. Siemes Diana 130,0 409
43 0218 T. Duits st. Martinus (Gaanderen) 110,0 429

 

Document acties