Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home Oude IJsselstreek Totalen

Totalen

door J.G. Bruggink Laatste wijziging: 08-04-2024 12:15

nr. schut.  no. Voor naam Achternaam Vereniging Totaal   2024 Verschil
1e klasse: vrijstaand
1 2706 E. Scheers SYS 485
2 2404 T. Flipse Prins Alexander 484 1
3 2510 P. Kreeftenberg Willem III 484 1
4 2514 R. Vriezen Willem III 450 35
5 2503 W. Davidse Willem III 446 39
6 0517 N. Peppelman Halfweg 440 45
7 4303 A. Prinsen Grenschutters 409 76
8 2516 R. Wossink Willem III 399 86
9 4401 G. Grievink Treffer 394 91
10 2519 P. Wossink Willem III 334 151
11 2704 D.J.E. Derksen SYS 318 167
12 4302 H. Grievink Grenschutters 275 210
13 2407 G.W. Gussinklo Prins Alexander 254 231
14 2502 R. Davidse Willem III 245 240
15 0521 I.A. Kuster Halfweg 243 242
16 2801 E. Gerritsen Willem Tell  Silvolde 242 243
17 2061 T. Deurloo Diana 239 246
18 2070 R. Steentjes Diana 233 252
19 2501 H. Chevalking Willem III 230 255
20 0515 R. Huls Halfweg 221 264
21 2509 R. Klein Willink Willem III 220 265
22 5217 S. Reussing Recreant 204 281
23 2071 G. Wolsink Diana 186 299
24 2014 W. Derksen Diana 179 306
25 2055 B. Siemes Diana 116 369
nr. schut.  no. Voor naam Achternaam Vereniging Totaal   2024 Verschil
2e klasse: opgelegd
1 3301 H. Ketelaar W.W.M. 516
2 0804 H. Dekkers Ulto 502 14
3 0628 A.J. Bouman De Strangschutters 494 22
4 3801 W. Lensink Jong Gelre 487 29
5 0801 A. Keuper Ulto 481 35
6 3303 M. Jansen W.W.M. 479 37
7 3308 S. Klink W.W.M. 479 37
8 0805 M. Keuper Ulto 470 46
9 3537 G. Boomkamp H.S.V. 469 47
10 0401 W.G.J. Vinkenvleugel st. Hubertus 463 53
nr. schut.  no. Voor naam Achternaam Vereniging Totaal   2023 Verschil
2e klasse: opgelegd (vervolg)
11 0203 R. Verwaaijen st. Martinus (Gaanderen) 456 60
12 5063 Jori Pas  te Recreant 454 62
13 5088 H. Kock Recreant 453 63
14 0815 G. Kramer Ulto 444 72
15 2322 H.R. Smeenk Heelweg 441 75
16 2705 M. Wilbrink SYS 431 85
17 0629 P. Erdhuizen De Strangschutters 429 87
18 0501 J.G. Bruggink Halfweg 427 89
19 5034 R. Braak van Recreant 425 91
20 3302 H. Meijer W.W.M. 417 99
21 2321 H. Veldhuis te Heelweg 416 100
22 2320 H. Harmsen Heelweg 411 105
23 2304 G.W. Hoftijzer Heelweg 410 106
24 2323 A. Groot Nibbelink Heelweg 352 164
25 0202 P. Kaak st. Martinus (Gaanderen) 346 170
26 2319 B. Aar van de Recreant 326 190
27 5070 J.W. Pas  te Recreant 305 211
28 0503 M.J. Geels Halfweg 266 250
29 3502 A. Wensink H.S.V. 258 258
30 3304 R. Salemink W.W.M. 255 261
31 0518 N. Keijser Halfweg 247 269
32 3538 F. Jansen H.S.V. 243 273
33 5166 L. Jansen Recreant 243 273
34 3504 H. Nusselder H.S.V. 236 280
35 5049 R. Gerritsen Recreant 236 280
36 3503 J. Rensink H.S.V. 227 289
37 0205 Anne Roosendaal st. Martinus (Gaanderen) 222 294
38 0201 F. Halma st. Martinus (Gaanderen) 222 294
39 5058 Twan Pas  te Recreant 200 316
40 5218 H. Wildenbeest Recreant 185 331
41 3306 K. Jansen W.W.M. 173 343
42 0519 W.G. Bruggink Halfweg 169 347
43 5219 L. Maalderink Recreant 155 361
44 2054 W. Huijink Diana 144 372
45 0217 E. Visser st. Martinus (Gaanderen) 136 380
46 5220 M. Kock Recreant 133 383
Document acties