Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home Oude IJsselstreek Totalen

Totalen

door J.G. Bruggink Laatste wijziging: 30-04-2025 20:42

nr. schut.  no. Voor naam Achternaam Vereniging Totaal   2025 Verschil
1e klasse: vrijstaand
1 0517 N. Peppelman Halfweg 777,5
2 2502 R. Davidse Willem III 776,2 1,3
3 2706 E. Scheers SIJS 768,1 9,4
4 2510 P. Kreeftenberg Willem III 757,2 20,3
5 2503 W. Davidse Willem III 752,2 25,3
6 4301 M. Grievink Grensschutters 747,7 29,8
7 2501 H. Chevalking Willem III 740,8 36,7
8 1801 H.U. Bakker SSV De Linge 723,6 53,9
9 3502 A. Wensink H.S.V. 721,5 56,0
10 2509 R. Klein Willink Willem III 719,5 58,0
11 2514 R. Vriezen Willem III 717,9 59,6
12 4303 A. Prinsen Grensschutters 713,6 63,9
13 2705 M.J.J. Wilbrink SIJS 707,6 69,9
14 2516 R. Wossink Willem III 680,6 96,9
15 4401 G. Grievink Treffer 666,4 111,1
16 2520 R. Luimes Willem III 652,7 124,8
17 4302 H. Grievink Grensschutters 631,6 145,9
18 2404 T. Flipse Prins Alexander 510,6 266,9
19 2061 T. Deurloo Diana 492,1 285,4
20 2073 T. Ter Steeg Diana 410,1 367,4
21 1901 K. Prinsen De Poort 346,3 431,2
22 3538 F. Jansen H.S.V. 291,0 486,5
23 0515 R. Huls Halfweg 284,0 493,5
24 0521 I.A. Kuster Halfweg 288,0 489,5
25 4902 R. Westerveld Lintelo (ASB) 286,0 491,5
26 4901 H.J. Kraaijenbrink Lintelo (ASB) 278,0 499,5
27 3103 R. Bokkers Gouden Oog 275,1 502,4
28 3539 A. Mellendijk H.S.V. 275,0 502,5
29 2703 T.W. Aarnink SIJS 256,0 521,5
30 2432 F.E.M. Stiekema Prins Alexander 249,9 527,6
31 2072 J Buis Diana 244,0 533,5
32 2067 W. Jansen Diana 219,0 558,5
33 2014 W. Derksen Diana 155,0 622,5
34 2071 G. Wolsink Diana 149,0 628,5
35 4005 D. Lageschaar De Aanleg 108,0 669,5
nr. schut.  no. Voor naam Achternaam Vereniging Totaal   2025 Verschil
2e klasse: opgelegd
1 3301 H. Ketelaar W.W.M. 839,3
2 0215 F Weerd de st. Martinus (Gaanderen) 811,5 27,8
3 0804 H. Dekkers Ulto 801,2 38,1
4 0801 A. Keuper Ulto 798,2 41,1
5 3304 R. Salemink W.W.M. 798,0 41,3
6 3537 G. Boomkamp H.S.V. 790,0 49,3
7 3308 S. Jansen-Klink W.W.M. 789,1 50,2
8 5063 Jori Pas  te Recreant 780,9 58,4
9 0203 R. Verwaaijen st. Martinus (Gaanderen) 759,6 79,7
10 5088 H. Kock Recreant 758,2 81,1
11 0401 W.G.J. Vinkenvleugel st. Hubertus 745,9 93,4
12 0501 J.G. Bruggink Halfweg 745,8 93,5
13 5223 P. Erdhuizen Recreant 744,1 95,2
14 2304 G.W. Hoftijzer Heelweg 741,2 98,1
15 2322 H.R. Smeenk Heelweg 740,0 99,3
16 5222 A.J. Bouman Recreant 731,2 108,1
17 2312 R. Winkelhorst Heelweg 724,7 114,6
18 2320 H. Harmsen Heelweg 710,3 129,0
19 3302 H. Meijer W.W.M. 707,4 131,9
20 0540 E. Wensink Halfweg 693,9 145,4
21 2325 A. Ligterink Heelweg 685,0 154,3
22 3303 M. Jansen W.W.M. 684,0 155,3
23 0541 G. Wensink Halfweg 665,4 173,9
24 2324 G. Boenink Heelweg 644,3 195,0
25 2323 A. Groot Nibbelink Heelweg 629,3 210,0
26 5070 J.W. Pas  te Recreant 629,2 210,1
27 2712 S. Jonker SIJS 615,2 224,1
28 2319 B. Aar van de Heelweg 592,4 246,9
29 2713 J.J. Hartman SIJS 568,0 271,3
30 2321 H. Veldhuis te Heelweg 563,8 275,5
31 2326 A. Aalbers Heelweg 480,4 358,9
32 2423 A.G.F. Sprokholt Prins Alexander 451,7 387,6
33 2054 W. Huijink Diana 427,0 412,3
34 0216 Th. Halma st. Martinus (Gaanderen) 422,9 416,4
35 0201 F. Halma st. Martinus (Gaanderen) 408,7 430,6
36 5034 R. Braak van Recreant 396,0 443,3
37 3503 J. Rensink H.S.V. 290,0 549,3
38 5217 S. Reussing Recreant 290,0 549,3
39 0202 P. Kaak st. Martinus (Gaanderen) 251,2 588,1
40 0519 W.G. Bruggink Halfweg 247,0 592,3
41 0205 Anne Roosendaal st. Martinus (Gaanderen) 173,0 666,3
42 0210 L. Anneveldt st. Martinus (Gaanderen) 158,0 681,3
43 5033 F. Kreeftenberg Recreant 157,0 682,3
44 5220 M. Kock Recreant 148,0 691,3
45 2055 B. Siemes Diana 130,1 709,2
46 0218 T. Duits st. Martinus (Gaanderen) 110,0 729,3
Document acties