Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home Oude IJsselstreek Totalen

Totalen

door J.G. Bruggink Laatste wijziging: 07-08-2025 09:29

nr. schut.  no. Voor naam Achternaam Vereniging Totaal   2025 Verschil
1e klasse: vrijstaand
1 0517 N. Peppelman Halfweg 1338,6
2 2706 E. Scheers SIJS 1311,5 27,1
3 2510 P. Kreeftenberg Willem III 1302,8 35,8
4 2502 R. Davidse Willem III 1263,0 75,6
5 2501 H. Chevalking Willem III 1259,5 79,1
6 2509 R. Klein Willink Willem III 1234,8 103,8
7 2514 R. Vriezen Willem III 1228,6 110,0
8 3502 A. Wensink H.S.V. 1204,6 134,0
9 4301 M. Grievink Grensschutters 1197,4 141,2
10 4303 A. Prinsen Grensschutters 1155,1 183,5
11 2516 R. Wossink Willem III 1128,9 209,7
12 4401 G. Grievink Treffer 1114,0 224,6
13 2520 R. Luimes Willem III 1056,1 282,5
14 4302 H. Grievink Grensschutters 1052,1 286,5
15 2503 W. Davidse Willem III 1029,3 309,3
16 2703 T.W. Aarnink SIJS 767,3 571,3
17 1801 H.U. Bakker SSV De Linge 723,6 615,0
18 2404 T. Flipse Prins Alexander 510,6 828,0
19 2061 T. Deurloo Diana 492,1 846,5
20 2073 T. Ter Steeg Diana 410,1 928,5
21 1901 K. Prinsen De Poort 346,3 992,3
22 3538 F. Jansen H.S.V. 291,0 1047,6
23 0521 I.A. Kuster Halfweg 288,0 1050,6
24 4902 R. Westerveld Lintelo (ASB) 286,0 1052,6
25 0515 R. Huls Halfweg 284,0 1054,6
26 4901 H.J. Kraaijenbrink Lintelo (ASB) 278,0 1060,6
27 3103 R. Bokkers Gouden Oog 275,1 1063,5
28 3539 A. Mellendijk H.S.V. 275,0 1063,6
29 2711 N. Hoedenmaker SIJS 259,0 1079,6
30 2432 F.E.M. Stiekema Prins Alexander 249,9 1088,7
31 2421 M.J.W. Sessing Prins Alexander 244,0 1094,6
32 2072 J Buis Diana 244,0 1094,6
33 2710 M. Hoedenmaker SIJS 228,0 1110,6
34 2067 W. Jansen Diana 219,0 1119,6
35 2014 W. Derksen Diana 155,0 1183,6
36 2071 G. Wolsink Diana 149,0 1189,6
37 4005 D. Lageschaar De Aanleg 108,0 1230,6

 

nr. schut.  no. Voor naam Achternaam Vereniging Totaal   2025 Verschil
2e klasse: opgelegd
1 0401 W.G.J. Vinkenvleugel st. Hubertus 1308,8
2 3301 H. Ketelaar W.W.M. 1291,3 17,5
3 0804 H. Dekkers Ulto 1272,0 36,8
4 0215 F Weerd de st. Martinus (Gaanderen) 1263,0 45,8
5 0801 A. Keuper Ulto 1243,0 65,8
6 3537 G. Boomkamp H.S.V. 1242,0 66,8
7 5063 Jori Pas  te Recreant 1223,5 85,3
8 5088 H. Kock Recreant 1223,5 85,3
9 0203 R. Verwaaijen st. Martinus (Gaanderen) 1223,2 85,6
10 2304 G.W. Hoftijzer Heelweg 1218,4 90,4
11 0501 J.G. Bruggink Halfweg 1204,1 104,7
12 3308 S. Jansen-Klink W.W.M. 1185,2 123,6
13 2322 H.R. Smeenk Heelweg 1156,8 152,0
14 2312 R. Winkelhorst Heelweg 1145,0 163,8
15 2712 S. Jonker SIJS 1121,2 187,6
16 0543 E. Wensink Halfweg 1099,2 209,6
17 2324 G. Boenink Heelweg 1085,2 223,6
18 2320 H. Harmsen Heelweg 1032,4 276,4
19 2319 B. Aar van de Heelweg 1023,2 285,6
20 3303 M. Jansen W.W.M. 1013,5 295,3
21 3304 R. Salemink W.W.M. 998,0 310,8
22 2321 H. Veldhuis te Heelweg 971,7 337,1
23 2323 A. Groot Nibbelink Heelweg 963,0 345,8
24 0541 G. Wensink Halfweg 958,8 350,0
25 3302 H. Meijer W.W.M. 936,4 372,4
26 2326 A. Aalbers Heelweg 921,2 387,6
27 5070 J.W. Pas  te Recreant 916,1 392,7
28 2325 A. Ligterink Heelweg 900,9 407,9
29 2713 J.J. Hartman SIJS 780,0 528,8
30 0544 P. Erdhuizen Halfweg 744,1 564,7
31 0540 A.J.H.M. Bouman Halfweg 731,2 577,6
32 2705 M.J.J. Wilbrink SIJS 707,6 601,2
33 0202 P. Kaak st. Martinus (Gaanderen) 622,8 686,0
34 2423 A.G.F. Sprokholt Prins Alexander 451,7 857,1
35 2054 W. Huijink Diana 427,0 881,8
36 0216 Th. Halma st. Martinus (Gaanderen) 422,9 885,9
37 0201 F. Halma st. Martinus (Gaanderen) 408,7 900,1
38 5034 R. Braak van Recreant 396,0 912,8
39 3503 J. Rensink H.S.V. 290,0 1018,8
40 5217 S. Reussing Recreant 290,0 1018,8
nr. schut.  no. Voor naam Achternaam Vereniging Totaal   2025 Verschil
2e klasse: opgelegd (vervolg)
41 2701 J.B. Korten SIJS 279,0 1029,8
42 5058 Twan Pas  te Recreant 256,0 1052,8
43 0519 W.G. Bruggink Halfweg 247,0 1061,8
44 2327 T. Wisselink Heelweg 188,9 1119,9
45 0205 Anne Roosendaal st. Martinus (Gaanderen) 173,0 1135,8
46 0210 L. Anneveldt st. Martinus (Gaanderen) 158,0 1150,8
47 5033 F. Kreeftenberg Recreant 157,0 1151,8
48 5220 M. Kock Recreant 148,0 1160,8
49 2055 B. Siemes Diana 130,1 1178,7
50 0218 T. Duits st. Martinus (Gaanderen) 110,0 1198,8
Document acties