Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home Oude IJsselstreek Totalen

Totalen

door J.G. Bruggink Laatste wijziging: 30-03-2026 10:13

nr. schut.  no. Voor naam Achternaam Vereniging Totaal   2026 Verschil
1e klasse: vrijstaand
1 4101 B.H.R. West Lochuizen 546,6
2 3103 R. Bokkers Gouden Oog 517,8 28,8
3 2404 T. Flipse Prins Alexander 509,7 36,9
4 2061 T. Deurloo Diana 502,1 44,5
5 2502 R. Davidse Willem III 501,0 45,6
6 0517 N. Peppelman Halfweg 488,7 57,9
7 3106 E. Scheers Gouden Oog 486,3 60,3
8 2510 P. Kreeftenberg Willem III 486,2 60,4
9 2503 W. Davidse Willem III 483,7 62,9
10 2501 H. Chevalking Willem III 474,0 72,6
11 1801 H.U. Bakker SSV De Linge 463,1 83,5
12 3701 F.J. Greven Pr. Bernhard Dichteren 461,4 85,2
13 2509 R. Klein Willink Willem III 457,9 88,7
14 3502 A. Wensink H.S.V. 457,2 89,4
15 4301 M. Grievink Grenstreffers 439,6 107,0
16 2514 R. Vriezen Willem III 430,0 116,6
17 3105 E. Rietberg Gouden Oog 422,2 124,4
18 4401 G. Grievink Grenstreffers 403,4 143,2
19 2516 R. Wossink Willem III 387,0 159,6
20 4303 A. Prinsen Grenstreffers 346,4 200,2
21 2520 R. Luimes Willem III 339,5 207,1
22 4302 H. Grievink Grenstreffers 326,9 219,7
23 2441 G.J. Rensing Prins Alexander 248,0 298,6
24 1601 L. Balduk Willem Tell Brummen 241,3 305,3
25 3104 M. Hoog Antink Gouden Oog 219,7 326,9
26 3702 J. Graaf de Pr. Bernhard Dichteren 202,0 344,6
27 2519 P. Wossink Willem III 166,0 380,6
nr. schut.  no. Voor naam Achternaam Vereniging Totaal   2026 Verschil
2e klasse: opgelegd
1 2423 A.G.F. Sprokholt Prins Alexander 539,9
2 0215 F Weerd de st. Martinus (Gaanderen) 535,3 4,6
3 0801 A. Keuper Ulto 515,3 24,6
4 2326 A. Aalbers Heelweg 514,9 25,0
5 0804 H. Dekkers Ulto 513,3 26,6
6 3301 H. Ketelaar W.W.M. 507,0 32,9
7 2322 H.R. Smeenk Heelweg 506,6 33,3
8 3537 G. Boomkamp H.S.V. 501,5 38,4
9 0203 R. Verwaaijen st. Martinus (Gaanderen) 496,4 43,5
10 2325 A. Ligterink Heelweg 476,7 63,2
nr. schut.  no. Voor naam Achternaam Vereniging Totaal   2026 Verschil
2e klasse: opgelegd  (vervolg)
11 0546 J.P.L. Sluiter Halfweg 464,6 75,3
12 0401 W.G.J. Vinkenvleugel st. Hubertus 460,3 79,6
13 0501 J.G. Bruggink Halfweg 449,9 90,0
14 2320 H. Harmsen Heelweg 446,7 93,2
15 5063 Jori Pas  te Ulto 441,0 98,9
16 5034 R. Braak van Recreant 439,6 100,3
17 2324 G. Boenink Heelweg 431,1 108,8
18 0543 E. Wensink Halfweg 417,3 122,6
19 2330 C. Vreman Heelweg 416,0 123,9
20 2329 E. Vreman Heelweg 412,1 127,8
21 2712 S. Jonker SIJS 397,6 142,3
22 2323 A. Groot Nibbelink Heelweg 392,0 147,9
23 5070 J.W. Pas  te Ulto 390,2 149,7
24 2304 G.W. Hoftijzer Heelweg 380,8 159,1
25 2319 B. Aar van de Heelweg 373,4 166,5
26 0541 G. Wensink Halfweg 373,1 166,8
27 4102 G.J.W. Doornink Lochuizen 370,5 169,4
28 2321 H. Veldhuis te Heelweg 368,2 171,7
29 3302 H. Meijer W.W.M. 327,1 212,8
30 2331 D. Wichman Heelweg 325,5 214,4
31 0202 P. Kaak st. Martinus (Gaanderen) 304,5 235,4
32 2705 M.J.J. Wilbrink SIJS 282,7 257,2
33 3107 R. Krabbenborg Gouden Oog 279,6 260,3
34 2327 T. Wisselink Heelweg 268,5 271,4
35 0805 M. Keuper Ulto 233,2 306,7
36 5047 A. Ketelaar Recreant 224,0 315,9
37 5048 S. Uiterwaal Recreant 218,0 321,9
38 2313 B. Wisselink Heelweg 205,0 334,9
39 2328 N. Veenstra Heelweg 200,4 339,5
40 2054 W. Huijink Diana 159,0 380,9
41 5033 F. Kreeftenberg Recreant 158,0 381,9
42 5133 J. Deenrooyen Recreant 157,0 382,9
43 5134 L. Huisman Recreant 148,0 391,9
44 2055 B. Siemes Diana 138,0 401,9
45 5135 J. Hanenbergh Recreant 132,0 407,9
Document acties