Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home Oude IJsselstreek Totalen

Totalen

door J.G. Bruggink Laatste wijziging: 25-06-2024 10:38

nr. schut.  no. Voor naam Achternaam Vereniging Totaal   2024 Verschil
1e klasse: vrijstaand
1 2510 P. Kreeftenberg Willem III 1301
2 2706 E. Scheers SYS 1291 10
3 0517 N. Peppelman Halfweg 1288 13
4 2503 W. Davidse Willem III 1265 36
5 2514 R. Vriezen Willem III 1242 59
6 4303 A. Prinsen Grensschutters 1149 152
7 4401 G. Grievink Treffer 1133 168
8 2704 D.J.E. Derksen SYS 1108 193
9 2502 R. Davidse Willem III 1032 269
10 2501 H. Chevalking Willem III 1031 270
11 4302 H. Grievink Grensschutters 977 324
12 2516 R. Wossink Willem III 951 350
13 2519 P. Wossink Willem III 817 484
14 0521 I.A. Kuster Halfweg 528 773
15 0515 R. Huls Halfweg 516 785
16 2509 R. Klein Willink Willem III 507 794
17 2404 T. Flipse Prins Alexander 484 817
18 2520 R. Luimes Willem III 455 846
19 4001 J. Bauhuis De Aanleg 297 1004
20 3543 R. Nusselder H.S.V. 290 1011
21 3542 D. Apenhorst H.S.V. 289 1012
22 4501 R. Ruesink Ons Genoegen 270 1031
23 2407 G.W. Gussinklo Prins Alexander 254 1047
24 2703 T.W. Aarnink SYS 252 1049
25 2710 M. Hoedenmaker SYS 251 1050
26 2421 M.J.W. Sessing Prins Alexander 247 1054
27 3540 R. Grotenhuis te H.S.V. 247 1054
28 3541 J. Timmermans H.S.V. 244 1057
29 2801 E. Gerritsen Willem Tell  Silvolde 242 1059
30 2711 N. Hoedenmaker SYS 239 1062
31 2061 T. Deurloo Diana 239 1062
32 2070 R. Steentjes Diana 233 1068
33 2438 A. Bot Prins Alexander 227 1074
34 2071 G. Wolsink Diana 186 1115
35 2014 W. Derksen Diana 179 1122
36 2440 J. Seinhorst Prins Alexander 136 1165
37 2055 B. Siemes Diana 116 1185
38 5160 H. Westerveld Recreant 44 1257
39 5216 B. Westerveld Recreant 35 1266

 

nr. schut.  no. Voor naam Achternaam Vereniging Totaal   2024 Verschil
2e klasse: opgelegd
1 0401 W.G.J. Vinkenvleugel st. Hubertus 1305
2 3301 H. Ketelaar W.W.M. 1301 4
3 0804 H. Dekkers Ulto 1280 25
4 3502 A. Wensink H.S.V. 1241 64
5 3308 S. Klink W.W.M. 1232 73
6 3537 G. Boomkamp H.S.V. 1196 109
7 0203 R. Verwaaijen st. Martinus (Gaanderen) 1187 118
8 2322 H.R. Smeenk Heelweg 1171 134
9 3303 M. Jansen W.W.M. 1125 180
10 2321 H. Veldhuis te Heelweg 1121 184
11 0501 J.G. Bruggink Halfweg 1114 191
12 2304 G.W. Hoftijzer Heelweg 1109 196
13 0201 F. Halma st. Martinus (Gaanderen) 1108 197
14 3302 H. Meijer W.W.M. 1087 218
15 0801 A. Keuper Ulto 1027 278
16 5063 Jori Pas  te Recreant 950 355
17 2319 B. Aar van de Recreant 921 384
18 5070 J.W. Pas  te Recreant 894 411
19 2320 H. Harmsen Heelweg 883 422
20 5088 H. Kock Recreant 876 429
21 0202 P. Kaak st. Martinus (Gaanderen) 807 498
22 3801 W. Lensink Jong Gelre 779 526
23 0628 A.J. Bouman De Strangschutters 778 527
24 2323 A. Groot Nibbelink Heelweg 771 534
25 0629 P. Erdhuizen De Strangschutters 722 583
26 2705 M. Wilbrink SYS 711 594
27 5034 R. Braak van Recreant 610 695
28 2701 J.B. Korten SYS 575 730
29 0518 N. Keijser Halfweg 538 767
30 3538 F. Jansen H.S.V. 530 775
31 3504 H. Nusselder H.S.V. 522 783
32 5217 S. Reussing Recreant 494 811
33 0805 M. Keuper Ulto 470 835
34 3304 R. Salemink W.W.M. 469 836
35 1101 E. Wensink D.S.V. 467 838
36 0815 G. Kramer Ulto 444 861
37 2324 G. Boenink Heelweg 421 884
38 0519 W.G. Bruggink Halfweg 415 890
39 0626 W. Aken van De Strangschutters 292 1013
40 0604 Th. Geerts De Strangschutters 275 1030
nr. schut.  no. Voor naam Achternaam Vereniging Totaal   2024 Verschil
2e klasse: opgelegd (vervolg)
41 0503 M.J. Geels Halfweg 266 1039
42 5166 L. Jansen Recreant 243 1062
43 0806 J. Egbers Ulto 239 1066
44 5049 R. Gerritsen Recreant 236 1069
45 3503 J. Rensink H.S.V. 227 1078
46 5221 D. Visser Recreant 227 1078
47 0215 F Weerd de st. Martinus (Gaanderen) 224 1081
48 0205 Anne Roosendaal st. Martinus (Gaanderen) 222 1083
49 0204 C. Roosendaal st. Martinus (Gaanderen) 208 1097
50 5058 Twan Pas  te Recreant 200 1105
51 0208 A. Messing st. Martinus (Gaanderen) 200 1105
52 0213 M. Visser st. Martinus (Gaanderen) 200 1105
53 0209 L. Ketelaar st. Martinus (Gaanderen) 195 1110
54 5218 H. Wildenbeest Recreant 185 1120
55 3306 K. Jansen W.W.M. 173 1132
56 0206 Q. Barink st. Martinus (Gaanderen) 159 1146
57 5219 L. Maalderink Recreant 155 1150
58 2054 W. Huijink Diana 144 1161
59 2325 A. Ligterink Heelweg 139 1166
60 0627 R. Schreur De Strangschutters 138 1167
61 0217 E. Visser st. Martinus (Gaanderen) 136 1169
62 5220 M. Kock Recreant 133 1172
63 0541 G. Wensink Halfweg 66 1239
Document acties