Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home Oude IJsselstreek Totalen

Totalen

door J.G. Bruggink Laatste wijziging: 31-05-2025 12:33

nr. schut.  no. Voor naam Achternaam Vereniging Totaal   2025 Verschil
1e klasse: vrijstaand
1 0517 N. Peppelman Halfweg 1078,6
2 2706 E. Scheers SIJS 1060,5 18,1
3 2502 R. Davidse Willem III 1049,0 29,6
4 2510 P. Kreeftenberg Willem III 1043,8 34,8
5 2503 W. Davidse Willem III 1029,3 49,3
6 2501 H. Chevalking Willem III 1019,5 59,1
7 4301 M. Grievink Grensschutters 998,4 80,2
8 3502 A. Wensink H.S.V. 997,6 81,0
9 2509 R. Klein Willink Willem III 994,8 83,8
10 2514 R. Vriezen Willem III 986,6 92,0
11 4303 A. Prinsen Grensschutters 959,1 119,5
12 2516 R. Wossink Willem III 940,9 137,7
13 2520 R. Luimes Willem III 900,1 178,5
14 4401 G. Grievink Treffer 900,0 178,6
15 4302 H. Grievink Grensschutters 875,1 203,5
16 2712 S. Jonker SIJS 867,2 211,4
17 1801 H.U. Bakker SSV De Linge 723,6 355,0
18 2703 T.W. Aarnink SIJS 528,3 550,3
19 2404 T. Flipse Prins Alexander 510,6 568,0
20 2061 T. Deurloo Diana 492,1 586,5
21 2073 T. Ter Steeg Diana 410,1 668,5
22 1901 K. Prinsen De Poort 346,3 732,3
23 3538 F. Jansen H.S.V. 291,0 787,6
24 0521 I.A. Kuster Halfweg 288,0 790,6
25 4902 R. Westerveld Lintelo (ASB) 286,0 792,6
26 0515 R. Huls Halfweg 284,0 794,6
27 4901 H.J. Kraaijenbrink Lintelo (ASB) 278,0 800,6
28 3103 R. Bokkers Gouden Oog 275,1 803,5
29 3539 A. Mellendijk H.S.V. 275,0 803,6
30 2432 F.E.M. Stiekema Prins Alexander 249,9 828,7
31 2072 J Buis Diana 244,0 834,6
32 2067 W. Jansen Diana 219,0 859,6
33 2014 W. Derksen Diana 155,0 923,6
34 2071 G. Wolsink Diana 149,0 929,6
35 4005 D. Lageschaar De Aanleg 108,0 970,6
nr. schut.  no. Voor naam Achternaam Vereniging Totaal   2025 Verschil
2e klasse: opgelegd
1 3301 H. Ketelaar W.W.M. 1097,3
2 0215 F Weerd de st. Martinus (Gaanderen) 1077,0 20,3
3 0801 A. Keuper Ulto 1065,0 32,3
4 0804 H. Dekkers Ulto 1053,0 44,3
5 0401 W.G.J. Vinkenvleugel st. Hubertus 1047,8 49,5
6 3537 G. Boomkamp H.S.V. 1041,0 56,3
7 0203 R. Verwaaijen st. Martinus (Gaanderen) 1040,2 57,1
8 3308 S. Jansen-Klink W.W.M. 1035,2 62,1
9 5088 H. Kock Recreant 1030,5 66,8
10 5063 Jori Pas  te Recreant 1023,5 73,8
11 0501 J.G. Bruggink Halfweg 1011,1 86,2
12 3304 R. Salemink W.W.M. 998,0 99,3
13 2304 G.W. Hoftijzer Heelweg 992,4 104,9
14 2322 H.R. Smeenk Heelweg 974,8 122,5
15 0543 E. Wensink Halfweg 944,2 153,1
16 2312 R. Winkelhorst Heelweg 942,0 155,3
17 3302 H. Meijer W.W.M. 936,4 160,9
18 2320 H. Harmsen Heelweg 913,4 183,9
19 2325 A. Ligterink Heelweg 900,9 196,4
20 2324 G. Boenink Heelweg 892,2 205,1
21 3303 M. Jansen W.W.M. 883,5 213,8
22 0541 G. Wensink Halfweg 867,8 229,5
23 2319 B. Aar van de Heelweg 832,2 265,1
24 2323 A. Groot Nibbelink Heelweg 806,0 291,3
25 2321 H. Veldhuis te Heelweg 790,7 306,6
26 5070 J.W. Pas  te Recreant 781,1 316,2
27 0544 P. Erdhuizen Halfweg 744,1 353,2
28 0540 A.J.H.M. Bouman Halfweg 731,2 366,1
29 2326 A. Aalbers Heelweg 718,2 379,1
30 2705 M.J.J. Wilbrink SIJS 707,6 389,7
31 2713 J.J. Hartman SIJS 568,0 529,3
32 0202 P. Kaak st. Martinus (Gaanderen) 460,8 636,5
33 2423 A.G.F. Sprokholt Prins Alexander 451,7 645,6
34 2054 W. Huijink Diana 427,0 670,3
35 0216 Th. Halma st. Martinus (Gaanderen) 422,9 674,4
36 0201 F. Halma st. Martinus (Gaanderen) 408,7 688,6
37 5034 R. Braak van Recreant 396,0 701,3
38 3503 J. Rensink H.S.V. 290,0 807,3
39 5217 S. Reussing Recreant 290,0 807,3
40 5058 Twan Pas  te Recreant 256,0 841,3
41 0519 W.G. Bruggink Halfweg 247,0 850,3
42 2327 T. Wisselink Heelweg 188,9 908,4
43 0205 Anne Roosendaal st. Martinus (Gaanderen) 173,0 924,3
44 0210 L. Anneveldt st. Martinus (Gaanderen) 158,0 939,3
45 5033 F. Kreeftenberg Recreant 157,0 940,3
46 5220 M. Kock Recreant 148,0 949,3
47 2055 B. Siemes Diana 130,1 967,2
48 0218 T. Duits st. Martinus (Gaanderen) 110,0 987,3
Document acties