Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home Oude IJsselstreek Totalen

Totalen

door J.G. Bruggink Laatste wijziging: 22-09-2023 18:36

nr. schut.  no. Voor naam Achternaam Vereniging Totaal   2023 Verschil
1e klasse:
1 2510 P. Kreeftenberg Willem III 1259
2 2503 W. Davidse Willem III 1259 0
3 0517 N. Peppelman Halfweg 1247 12
4 2514 R. Vriezen Willem III 1212 47
5 2502 R. Davidse Willem III 1211 48
6 2501 H. Chevalking Willem III 1209 50
7 2509 R. Klein Willink Willem III 1206 53
8 2706 E. Scheers SYS 1178 81
9 2704 D.J.E. Derksen SYS 915 344
10 2516 R. Wossink Willem III 799 460
11 2519 P. Wossink Willem III 575 684
12 5214 L. Bosmann Recreant 540 719
13 2703 T.W. Aarnink SYS 532 727
14 2404 T. Flipse Prins Alexander 508 751
15 2438 D. Rog Prins Alexander 508 751
16 2061 T. Deurloo Diana 491 768
17 2070 R. Steentjes Diana 476 783
18 2801 E. Gerritsen Willem Tell  Silvolde 451 808
19 2705 M. Wilbrink SYS 407 852
20 2022 J. Harmsen Diana 278 981
21 2701 J.B. Korten SYS 277 982
22 2027 H. Kock Diana 265 994
23 3701 A. Wassink Pr. Bernhard 255 1004
24 2007 J.G.M. Bongers Diana 251 1008
25 0515 R. Huls Halfweg 231 1028
26 2438 A. Bot Prins Alexander 227 1032
27 0521 I.A. Kuster Halfweg 226 1033
28 2432 F.E.M. Stiekema Prins Alexander 217 1042
29 3502 A. Wensink H.S.V. 209 1050
30 3503 J. Rensink H.S.V. 190 1069
31 3504 H. Nusselder H.S.V. 168 1091
32 2423 A.G.F. Sprokholt Prins Alexander 157 1102
33 2053 J. Siemes Diana 113 1146
34 5216 B. Westerveld Recreant 51 1208

 

nr. schut.  no. Voor naam Achternaam Vereniging Totaal   2023 Verschil
2e klasse: opgelegd
1 0401 W.G.J. Vinkenvleugel st. Hubertus 1261
2 3301 H. Ketelaar W.W.M. 1177 84
3 0804 H. Dekkers Ulto 1169 92
4 0801 A. Keuper Ulto 1146 115
5 3303 M. Jansen W.W.M. 1132 129
6 0501 J.G. Bruggink Halfweg 1083 178
7 0628 A.J. Bouman De Strangschutters 1080 181
8 2304 G.W. Hoftijzer Heelweg 1043 218
9 0629 P. Erdhuizen De Strangschutters 1034 227
10 5063 Jori Pas  te Recreant 998 263
11 5070 J.W. Pas  te Recreant 873 388
12 0815 G. Kramer Ulto 867 394
13 2321 H. Veldhuis te Heelweg 795 466
14 0806 J. Egbers Ulto 768 493
15 3302 H. Meijer W.W.M. 675 586
16 2319 B. Aar van de Heelweg 647 614
17 3903 R. Verwaaijen st. Martinus (Gaanderen) 615 646
18 3904 C. Roosendaal st. Martinus (Gaanderen) 573 688
19 2320 H. Harmsen Heelweg 543 718
20 5213 R. Bosmann Recreant 512 749
21 3901 F. Halma st. Martinus (Gaanderen) 500 761
22 3304 R. Salemink W.W.M. 491 770
23 3801 H. Lensink Jong Gelre 474 787
24 0805 M. Keuper Ulto 435 826
25 5049 R. Gerritsen Recreant 412 849
26 5088 H. Kock Recreant 408 853
27 3905 A. Roosendaal st. Martinus (Gaanderen) 398 863
28 3902 P. Kaak st. Martinus (Gaanderen) 392 869
29 3306 K. Jansen W.W.M. 388 873
30 2312 R. Winkelhorst Heelweg 368 893
31 0627 R. Schreur De Strangschutters 310 951
32 2028 B.H. Kock Diana 241 1020
33 5215 R. Grotenhuis te Recreant 241 1020
34 5160 H. Westerveld Recreant 239 1022
35 5159 E. Aken van Recreant 234 1027
36 0518 N. Keijser Halfweg 229 1032
37 5166 L. Jansen Recreant 229 1032
38 5168 J. Beest te Recreant 216 1045
39 3307 R. Ebbers W.W.M. 214 1047
nr. schut.  no. Voor naam Achternaam Vereniging Totaal   2023 Verschil
2e klasse: opgelegd (vervolg)
40 5175 S. Koot van Recreant 209 1052
41 3910 F Weerd de st. Martinus (Gaanderen) 197 1064
42 5170 W. Beek van Recreant 196 1065
43 5161 R. Bruggink Recreant 189 1072
44 5169 J. Wossink Recreant 186 1075
45 0519 W.G. Bruggink Halfweg 183 1078
46 5162 E. Levers Recreant 174 1087
47 3912 Th. Halma st. Martinus (Gaanderen) 170 1091
48 3911 L. Ketelaar st. Martinus (Gaanderen) 158 1103
49 5161 A. Wossink Recreant 147 1114
50 5058 Twan Pas  te Recreant 143 1118
51 5115 W. Lensink Recreant 142 1119
52 0626 W. Aken van De Strangschutters 105 1156
Document acties