Totalen
door J.G. Bruggink
—
Laatste wijziging:
18-10-2025 10:54
| nr. | schut. no. | Voor naam | Achternaam | Vereniging | Totaal 2025 | Verschil |
| 1e klasse: vrijstaand | ||||||
| 1 | 0517 | N. | Peppelman | Halfweg | 1810,6 | |
| 2 | 2510 | P. | Kreeftenberg | Willem III | 1774,1 | 36,5 |
| 3 | 2706 | E. | Scheers | SIJS | 1771,6 | 39,0 |
| 4 | 2501 | H. | Chevalking | Willem III | 1708,0 | 102,6 |
| 5 | 2502 | R. | Davidse | Willem III | 1693,3 | 117,3 |
| 6 | 2514 | R. | Vriezen | Willem III | 1682,0 | 128,6 |
| 7 | 2509 | R. | Klein Willink | Willem III | 1680,4 | 130,2 |
| 8 | 3502 | A. | Wensink | H.S.V. | 1616,9 | 193,7 |
| 9 | 4301 | M. | Grievink | Grensschutters | 1612,2 | 198,4 |
| 10 | 4303 | A. | Prinsen | Grensschutters | 1567,0 | 243,6 |
| 11 | 2503 | W. | Davidse | Willem III | 1482,2 | 328,4 |
| 12 | 4401 | G. | Grievink | Treffer | 1469,1 | 341,5 |
| 13 | 2520 | R. | Luimes | Willem III | 1458,8 | 351,8 |
| 14 | 4302 | H. | Grievink | Grensschutters | 1400,6 | 410,0 |
| 15 | 2516 | R. | Wossink | Willem III | 1128,9 | 681,7 |
| 16 | 2703 | T.W. | Aarnink | SIJS | 1037,2 | 773,4 |
| 17 | 1801 | H.U. | Bakker | SSV De Linge | 723,6 | 1087,0 |
| 18 | 2711 | N. | Hoedenmaker | SIJS | 542,6 | 1268,0 |
| 19 | 2404 | T. | Flipse | Prins Alexander | 510,6 | 1300,0 |
| 20 | 2710 | M. | Hoedenmaker | SIJS | 504,1 | 1306,5 |
| 21 | 2061 | T. | Deurloo | Diana | 492,1 | 1318,5 |
| 22 | 2073 | T. | Ter Steeg | Diana | 410,1 | 1400,5 |
| 23 | 1901 | K. | Prinsen | De Poort | 346,3 | 1464,3 |
| 24 | 3538 | F. | Jansen | H.S.V. | 291,0 | 1519,6 |
| 25 | 0521 | I.A. | Kuster | Halfweg | 288,0 | 1522,6 |
| 26 | 4902 | R. | Westerveld | Lintelo (ASB) | 286,0 | 1524,6 |
| 27 | 0515 | R. | Huls | Halfweg | 284,0 | 1526,6 |
| 28 | 2715 | M. | Ussen van | SIJS | 278,8 | 1531,8 |
| 29 | 4901 | H.J. | Kraaijenbrink | Lintelo (ASB) | 278,0 | 1532,6 |
| 30 | 3103 | R. | Bokkers | Gouden Oog | 275,1 | 1535,5 |
| 31 | 3539 | A. | Mellendijk | H.S.V. | 275,0 | 1535,6 |
| 32 | 2432 | F.E.M. | Stiekema | Prins Alexander | 249,9 | 1560,7 |
| 33 | 2072 | J | Buis | Diana | 244,0 | 1566,6 |
| 34 | 2421 | M.J.W. | Sessing | Prins Alexander | 244,0 | 1566,6 |
| 35 | 2067 | W. | Jansen | Diana | 219,0 | 1591,6 |
| 36 | 0204 | C. | Roosendaal | st. Martinus (Gaanderen) | 181,0 | 1629,6 |
| 37 | 2014 | W. | Derksen | Diana | 155,0 | 1655,6 |
| 38 | 2071 | G. | Wolsink | Diana | 149,0 | 1661,6 |
| 39 | 4005 | D. | Lageschaar | De Aanleg | 108,0 | 1702,6 |
| nr. | schut. no. | Voor naam | Achternaam | Vereniging | Totaal 2025 | Verschil |
| 2e klasse: opgelegd | ||||||
| 1 | 0401 | W.G.J. | Vinkenvleugel | st. Hubertus | 1753,4 | |
| 2 | 3301 | H. | Ketelaar | W.W.M. | 1747,0 | 6,4 |
| 3 | 0804 | H. | Dekkers | Ulto | 1705,0 | 48,4 |
| 4 | 0215 | F | Weerd de | st. Martinus (Gaanderen) | 1700,4 | 53,0 |
| 5 | 3537 | G. | Boomkamp | H.S.V. | 1656,8 | 96,6 |
| 6 | 0801 | A. | Keuper | Ulto | 1654,5 | 98,9 |
| 7 | 0203 | R. | Verwaaijen | st. Martinus (Gaanderen) | 1635,1 | 118,3 |
| 8 | 0501 | J.G. | Bruggink | Halfweg | 1627,0 | 126,4 |
| 9 | 2304 | G.W. | Hoftijzer | Heelweg | 1615,7 | 137,7 |
| 10 | 2322 | H.R. | Smeenk | Heelweg | 1589,1 | 164,3 |
| 11 | 3308 | S. | Jansen-Klink | W.W.M. | 1586,7 | 166,7 |
| 12 | 5063 | Jori | Pas te | Recreant | 1584,7 | 168,7 |
| 13 | 2712 | S. | Jonker | SIJS | 1539,2 | 214,2 |
| 14 | 2324 | G. | Boenink | Heelweg | 1480,2 | 273,2 |
| 15 | 0543 | E. | Wensink | Halfweg | 1452,6 | 300,8 |
| 16 | 5088 | H. | Kock | Recreant | 1410,5 | 342,9 |
| 17 | 2326 | A. | Aalbers | Heelweg | 1379,5 | 373,9 |
| 18 | 3303 | M. | Jansen | W.W.M. | 1378,8 | 374,6 |
| 19 | 2320 | H. | Harmsen | Heelweg | 1372,3 | 381,1 |
| 20 | 2323 | A. | Groot Nibbelink | Heelweg | 1371,3 | 382,1 |
| 21 | 2319 | B. | Aar van de | Heelweg | 1356,0 | 397,4 |
| 22 | 2325 | A. | Ligterink | Heelweg | 1296,0 | 457,4 |
| 23 | 2312 | R. | Winkelhorst | Heelweg | 1294,8 | 458,6 |
| 24 | 0541 | G. | Wensink | Halfweg | 1269,6 | 483,8 |
| 25 | 3302 | H. | Meijer | W.W.M. | 1260,9 | 492,5 |
| 26 | 5070 | J.W. | Pas te | Recreant | 1237,4 | 516,0 |
| 27 | 2713 | J.J. | Hartman | SIJS | 1218,1 | 535,3 |
| 28 | 2321 | H. | Veldhuis te | Heelweg | 1170,2 | 583,2 |
| 29 | 3304 | R. | Salemink | W.W.M. | 998,0 | 755,4 |
| 30 | 0202 | P. | Kaak | st. Martinus (Gaanderen) | 794,8 | 958,6 |
| 31 | 0544 | P. | Erdhuizen | Halfweg | 744,1 | 1009,3 |
| 32 | 0540 | A.J.H.M. | Bouman | Halfweg | 731,2 | 1022,2 |
| 33 | 2705 | M.J.J. | Wilbrink | SIJS | 707,6 | 1045,8 |
| 34 | 0201 | F. | Halma | st. Martinus (Gaanderen) | 607,7 | 1145,7 |
| 35 | 2327 | T. | Wisselink | Heelweg | 579,1 | 1174,3 |
| 36 | 2701 | J.B. | Korten | SIJS | 569,9 | 1183,5 |
| 37 | 2423 | A.G.F. | Sprokholt | Prins Alexander | 451,7 | 1301,7 |
| 38 | 2054 | W. | Huijink | Diana | 427,0 | 1326,4 |
| 39 | 0216 | Th. | Halma | st. Martinus (Gaanderen) | 422,9 | 1330,5 |
| 40 | 5034 | R. | Braak van | Recreant | 396,0 | 1357,4 |
| nr. | schut. no. | Voor naam | Achternaam | Vereniging | Totaal 2025 | Verschil |
| 2e klasse: opgelegd (vervolg) | ||||||
| 41 | 0546 | J.P.L. | Sluiter | Halfweg | 395,9 | 1357,5 |
| 42 | 3503 | J. | Rensink | H.S.V. | 290,0 | 1463,4 |
| 43 | 5217 | S. | Reussing | Recreant | 290,0 | 1463,4 |
| 44 | 2714 | Gabi | Scheers | SIJS | 272,4 | 1481,0 |
| 45 | 5058 | Twan | Pas te | Recreant | 256,0 | 1497,4 |
| 46 | 0519 | W.G. | Bruggink | Halfweg | 247,0 | 1506,4 |
| 47 | 0538 | F. | Jansen | Halfweg | 189,0 | 1564,4 |
| 48 | 2328 | N. | Veenstra | Heelweg | 185,0 | 1568,4 |
| 49 | 0205 | Anne | Roosendaal | st. Martinus (Gaanderen) | 173,0 | 1580,4 |
| 50 | 0210 | L. | Anneveldt | st. Martinus (Gaanderen) | 158,0 | 1595,4 |
| 51 | 5033 | F. | Kreeftenberg | Recreant | 157,0 | 1596,4 |
| 52 | 5220 | M. | Kock | Recreant | 148,0 | 1605,4 |
| 53 | 2055 | B. | Siemes | Diana | 130,1 | 1623,3 |
| 54 | 0218 | T. | Duits | st. Martinus (Gaanderen) | 110,0 | 1643,4 |


