Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home Oude IJsselstreek Totalen

Totalen

door J.G. Bruggink Laatste wijziging: 29-11-2025 00:42

nr. schut.  no. Voor naam Achternaam Vereniging Totaal   2025 Verschil
1e klasse: vrijstaand
1 0517 N. Peppelman Halfweg 2100,9
2 2706 E. Scheers SIJS 2045,2 55,7
3 2510 P. Kreeftenberg Willem III 2028,0 72,9
4 2503 W. Davidse Willem III 1997,1 103,8
5 2501 H. Chevalking Willem III 1983,7 117,2
6 2509 R. Klein Willink Willem III 1944,8 156,1
7 2502 R. Davidse Willem III 1938,8 162,1
8 2514 R. Vriezen Willem III 1912,1 188,8
9 3502 A. Wensink H.S.V. 1879,4 221,5
10 4301 M. Grievink Grensschutters 1873,5 227,4
11 4303 A. Prinsen Grensschutters 1805,2 295,7
12 4401 G. Grievink Treffer 1710,1 390,8
13 2520 R. Luimes Willem III 1674,4 426,5
14 4302 H. Grievink Grensschutters 1611,6 489,3
1e klasse: vervolg niet aan alle wedstrijden deelgenomen.
15 2516 R. Wossink Willem III 1384,7 716,2
16 2703 T.W. Aarnink SIJS 1250,7 850,2
17 1801 H.U. Bakker SSV De Linge 723,6 1377,3
18 0521 I.A. Kuster Halfweg 570,0 1530,9
19 2711 N. Hoedenmaker SIJS 542,6 1558,3
20 0515 R. Huls Halfweg 541,6 1559,3
21 2404 T. Flipse Prins Alexander 510,6 1590,3
22 2710 M. Hoedenmaker SIJS 504,1 1596,8
23 2061 T. Deurloo Diana 492,1 1608,8
24 2073 T. Ter Steeg Diana 410,1 1690,8
25 1901 K. Prinsen De Poort 346,3 1754,6
26 3503 J. Rensink H.S.V. 290,0 1810,9
27 4902 R. Westerveld Lintelo (ASB) 286,0 1814,9
28 2715 M. Ussen van SIJS 278,8 1822,1
29 4901 H.J. Kraaijenbrink Lintelo (ASB) 278,0 1822,9
30 3103 R. Bokkers Gouden Oog 275,1 1825,8
31 2432 F.E.M. Stiekema Prins Alexander 249,9 1851,0
32 2072 J Buis Diana 244,0 1856,9
33 2421 M.J.W. Sessing Prins Alexander 244,0 1856,9
34 2067 W. Jansen Diana 219,0 1881,9
35 0204 C. Roosendaal st. Martinus (Gaanderen) 181,0 1919,9
36 2014 W. Derksen Diana 155,0 1945,9
37 2071 G. Wolsink Diana 149,0 1951,9
38 4005 D. Lageschaar De Aanleg 108,0 1992,9
nr. schut.  no. Voor naam Achternaam Vereniging Totaal   2025 Verschil
2e klasse: opgelegd
1 0401 W.G.J. Vinkenvleugel st. Hubertus 2054,6
2 3301 H. Ketelaar W.W.M. 2043,0 11,6
3 0804 H. Dekkers Ulto 2011,1 43,5
4 0215 F Weerd de st. Martinus (Gaanderen) 2000,0 54,6
5 0801 A. Keuper Ulto 1959,9 94,7
6 3537 G. Boomkamp H.S.V. 1957,2 97,4
7 0501 J.G. Bruggink Halfweg 1931,9 122,7
8 0203 R. Verwaaijen st. Martinus (Gaanderen) 1928,6 126,0
9 2304 G.W. Hoftijzer Heelweg 1898,3 156,3
10 3308 S. Jansen-Klink W.W.M. 1880,7 173,9
11 5063 Jori Pas  te Recreant 1876,4 178,2
12 2322 H.R. Smeenk Heelweg 1867,7 186,9
13 2712 S. Jonker SIJS 1837,8 216,8
14 0543 E. Wensink Halfweg 1760,2 294,4
15 2324 G. Boenink Heelweg 1753,6 301,0
16 3303 M. Jansen W.W.M. 1663,1 391,5
17 2320 H. Harmsen Heelweg 1639,8 414,8
18 2319 B. Aar van de Heelweg 1633,3 421,3
19 0541 G. Wensink Halfweg 1538,5 516,1
20 5070 J.W. Pas  te Recreant 1503,1 551,5
2e klasse: vervolg niet aan alle wedstrijden deelgenomen.
21 2326 A. Aalbers Heelweg 1670,6 384,0
22 5088 H. Kock Recreant 1667,5 387,1
23 2312 R. Winkelhorst Heelweg 1569,0 485,6
24 2713 J.J. Hartman SIJS 1525,3 529,3
25 3302 H. Meijer W.W.M. 1484,4 570,2
26 2323 A. Groot Nibbelink Heelweg 1371,3 683,3
27 2325 A. Ligterink Heelweg 1296,0 758,6
28 2321 H. Veldhuis te Heelweg 1170,2 884,4
29 0544 P. Erdhuizen Halfweg 1041,3 1013,3
30 0540 A.J.H.M. Bouman Halfweg 1032,9 1021,7
31 3304 R. Salemink W.W.M. 998,0 1056,6
32 2705 M.J.J. Wilbrink SIJS 973,1 1081,5
33 2701 J.B. Korten SIJS 879,8 1174,8
34 0202 P. Kaak st. Martinus (Gaanderen) 794,8 1259,8
35 2054 W. Huijink Diana 687,9 1366,7
36 0546 J.P.L. Sluiter Halfweg 687,0 1367,6
nr. schut.  no. Voor naam Achternaam Vereniging Totaal   2025 Verschil
2e klasse: opgelegd (vervolg)
37 0201 F. Halma st. Martinus (Gaanderen) 607,7 1446,9
38 2327 T. Wisselink Heelweg 579,1 1475,5
39 3539 A. Mellendijk H.S.V. 555,5 1499,1
40 5217 S. Reussing Recreant 548,6 1506,0
41 0519 W.G. Bruggink Halfweg 512,4 1542,2
42 3538 F. Jansen H.S.V. 480,0 1574,6
43 2328 N. Veenstra Heelweg 458,1 1596,5
44 2423 A.G.F. Sprokholt Prins Alexander 451,7 1602,9
45 0216 Th. Halma st. Martinus (Gaanderen) 422,9 1631,7
46 5034 R. Braak van Recreant 396,0 1658,6
47 2055 B. Siemes Diana 349,7 1704,9
48 0815 G. Kramer Ulto 306,9 1747,7
49 0503 M.J. Geels Halfweg 293,9 1760,7
50 0518 N. Keijser Halfweg 291,2 1763,4
51 0525 G. Beekema Halfweg 286,3 1768,3
52 5233 S. Geerts Recreant 273,0 1781,6
53 2714 Gabi Scheers SIJS 272,4 1782,2
54 5168 J. Beest te Recreant 267,3 1787,3
55 5232 R. Lochem van Recreant 261,2 1793,4
56 5058 Twan Pas  te Recreant 256,0 1798,6
57 5227 P. Westendorp Recreant 235,8 1818,8
58 0205 Anne Roosendaal st. Martinus (Gaanderen) 173,0 1881,6
59 0210 L. Anneveldt st. Martinus (Gaanderen) 158,0 1896,6
60 5033 F. Kreeftenberg Recreant 157,0 1897,6
61 5220 M. Kock Recreant 148,0 1906,6
62 0218 T. Duits st. Martinus (Gaanderen) 110,0 1944,6
Document acties