Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home Oude IJsselstreek LP

LP

door J.G. Bruggink Laatste wijziging: 21-04-2023 14:21

nr. schut.  no. Voor naam Achternaam Vereniging score      L.P.   2023 laagste serie
1e klasse:
1 2438 D. Rog Prins Alexander 259
2 2404 T. Flipse Prins Alexander 258
3 2061 T. Deurloo Diana 254
4 0517 N. Peppelman Halfweg 245
5 2706 E. Scheers SYS 239 77
6 2801 E. Gerritsen Willem Tell  Silvolde 239 72
7 2509 R. Klein Willink Willem III 238
8 2503 W. Davidse Willem III 237
9 2502 R. Davidse Willem III 236
10 2070 R. Steentjes Diana 235
11 2501 H. Chevalking Willem III 234
12 0515 R. Huls Halfweg 231
13 2510 P. Kreeftenberg Willem III 229
14 0521 I.A. Kuster Halfweg 226 73
15 2704 D.J.E. Derksen SYS 226 67
16 2705 M. Wilbrink SYS 210
17 3502 A. Wensink H.S.V. 209
18 2514 R. Vriezen Willem III 208
19 2519 P. Wossink Willem III 195
20 3503 J. Rensink H.S.V. 190
21 2516 R. Wossink Willem III 188
22 5214 L. Bosmann Recreant 187
23 3504 H. Nusselder H.S.V. 168
2e klasse: opgelegd
1 3303 M. Jansen W.W.M. 272
2 3301 H. Ketelaar W.W.M. 268
3 3304 R. Salemink W.W.M. 258
4 0805 M. Keuper Ulto 257
5 2321 H. Veldhuis te Heelweg 253
6 0401 W.G.J. Vinkenvleugel st. Hubertus 251
7 0628 A.J. Bouman De Strangschutters 249 79
8 3801 H. Lensink Jong Gelre 249 78
9 2320 H. Harmsen Heelweg 248 80
10 0804 H. Dekkers Ulto 248 79
11 0801 A. Keuper Ulto 245
12 2028 B.H. Kock Diana 241 75
13 5215 R. Grotenhuis te Recreant 241 71
14 2304 G.W. Hoftijzer Heelweg 240
15 5088 H. Kock Recreant 232 75
16 0629 P. Erdhuizen De Strangschutters 232 73
3e klasse: opgelegd
1 5166 L. Jansen Recreant 229 75
2 0518 N. Keijser Halfweg 229 69
3 5063 Jori Pas  te Recreant 227
4 0501 J.G. Bruggink Halfweg 224
5 0815 G. Kramer Ulto 222 71
6 5049 R. Gerritsen Recreant 222 70
7 5168 J. Beest te Recreant 216
8 3302 H. Meijer W.W.M. 215
9 5175 S. Koot van Recreant 209
10 0806 J. Egbers Ulto 205
11 5070 J.W. Pas  te Recreant 204
12 5158 W. Aar van de Recreant 198
13 5170 W. Beek van Recreant 196
14 3901 F. Halma st. Martinus (Gaanderen) 193
15 5161 R. Bruggink Recreant 189
16 5169 J. Wossink Recreant 186
17 0519 W.G. Bruggink Halfweg 183
18 5213 R. Bosmann Recreant 151
19 3902 P. Kaak st. Martinus (Gaanderen) 140
Document acties