Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home Oude IJsselstreek LP

LP

door J.G. Bruggink Laatste wijziging: 07-04-2025 22:24

nr. schut.  no. Voor naam Achternaam Vereniging score      L.P.   2025 laagste serie
1e klasse:
1 3103 R. Bokkers Gouden Oog 275,1
2 2706 E. Scheers SIJS 271,1
3 2502 R. Davidse Willem III 270,2
4 1801 H.U. Bakker SSV De Linge 268,6
5 2061 T. Deurloo Diana 267,1
6 2404 T. Flipse Prins Alexander 263,6
7 0517 N. Peppelman Halfweg 255,5
8 3502 A. Wensink H.S.V. 254,5
9 2510 P. Kreeftenberg Willem III 250,2
10 2432 F.E.M. Stiekema Prins Alexander 249,9
11 2501 H. Chevalking Willem III 242,8
12 4301 M. Grievink Grensschutters 240,7
13 2509 R. Klein Willink Willem III 238,5
14 2503 W. Davidse Willem III 236,2
15 4303 A. Prinsen Grensschutters 229,6
16 2516 R. Wossink Willem III 228,6
17 2073 T. Ter Steeg Diana 227,1
18 2520 R. Luimes Willem III 222,7
19 2705 M.J.J. Wilbrink SIJS 217,6
20 2514 R. Vriezen Willem III 215,9
21 4302 H. Grievink Grensschutters 204,6
22 1901 K. Prinsen De Poort 202,3
23 4401 G. Grievink Treffer 201,4
nr. schut.  no. Voor naam Achternaam Vereniging score      L.P.   2025 laagste serie
2e klasse: opgelegd
1 0215 F Weerd de st. Martinus (Gaanderen) 292,5
2 3308 S. Jansen-Klink W.W.M. 291,1
3 3301 H. Ketelaar W.W.M. 284,3
4 3537 G. Boomkamp H.S.V. 283,0
5 2713 J.J. Hartman SIJS 273,0
6 2714 Gabi Scheers SIJS 272,4
7 0801 A. Keuper Ulto 271,2
8 3303 M. Jansen W.W.M. 270,0 88,1
9 3304 R. Salemink W.W.M. 270,0 85,4
10 5088 H. Kock Recreant 269,2
11 0401 W.G.J. Vinkenvleugel st. Hubertus 268,9
12 5063 Jori Pas  te Recreant 266,9
13 0501 J.G. Bruggink Halfweg 265,8
14 0804 H. Dekkers Ulto 265,2
15 0203 R. Verwaaijen st. Martinus (Gaanderen) 263,6
16 5222 A.J. Bouman Recreant 253,2
17 2423 A.G.F. Sprokholt Prins Alexander 247,7
18 2322 H.R. Smeenk Heelweg 247,0
19 2320 H. Harmsen Heelweg 246,3
nr. schut.  no. Voor naam Achternaam Vereniging score      L.P.   2025 laagste serie
2e klasse: opgelegd (vervolg)
20 2326 A. Aalbers Heelweg 244,4
21 5223 P. Erdhuizen Recreant 243,1
22 0540 E. Wensink Halfweg 241,9
23 2304 G.W. Hoftijzer Heelweg 241,2
24 3302 H. Meijer W.W.M. 239,4
25 2325 A. Ligterink Heelweg 236,0
26 0541 G. Wensink Halfweg 234,4
27 0216 Th. Halma st. Martinus (Gaanderen) 231,9
28 2312 R. Winkelhorst Heelweg 224,7
29 2324 G. Boenink Heelweg 221,3
30 0201 F. Halma st. Martinus (Gaanderen) 219,7
31 5070 J.W. Pas  te Recreant 217,2
32 2323 A. Groot Nibbelink Heelweg 215,3
33 5034 R. Braak van Recreant 207,0
34 2321 H. Veldhuis te Heelweg 198,8
35 2712 S. Jonker SIJS 196,2
36 2319 B. Aar van de Heelweg 181,4
37 0202 P. Kaak st. Martinus (Gaanderen) 124,2
Document acties