LP
door J.G. Bruggink
—
Laatste wijziging:
30-03-2026 10:13
| nr. | schut. no. | Voor naam | Achternaam | Vereniging | score L.P. 2026 | laagste serie |
| 1e klasse: | ||||||
| 1 | 4101 | B.H.R. | West | Lochuizen | 284,6 | |
| 2 | 3103 | R. | Bokkers | Gouden Oog | 273,8 | |
| 3 | 3106 | E. | Scheers | Gouden Oog | 269,3 | |
| 4 | 1801 | H.U. | Bakker | SSV De Linge | 264,1 | |
| 5 | 2503 | W. | Davidse | Willem III | 259,7 | |
| 6 | 2061 | T. | Deurloo | Diana | 259,1 | |
| 7 | 0517 | N. | Peppelman | Halfweg | 257,7 | |
| 8 | 3502 | A. | Wensink | H.S.V. | 257,2 | |
| 9 | 2404 | T. | Flipse | Prins Alexander | 256,7 | |
| 10 | 2501 | H. | Chevalking | Willem III | 251,0 | |
| 11 | 2502 | R. | Davidse | Willem III | 251,0 | |
| 12 | 2510 | P. | Kreeftenberg | Willem III | 250,2 | |
| 13 | 4301 | M. | Grievink | Grenstreffers | 249,6 | |
| 14 | 2509 | R. | Klein Willink | Willem III | 245,9 | |
| 15 | 3701 | F.J. | Greven | Pr. Bernhard Dichteren | 245,4 | |
| 16 | 1601 | L. | Balduk | Willem Tell Brummen | 241,3 | |
| 17 | 2514 | R. | Vriezen | Willem III | 223,0 | |
| 18 | 2516 | R. | Wossink | Willem III | 221,0 | |
| 19 | 4401 | G. | Grievink | Grenstreffers | 220,4 | |
| 20 | 3104 | M. | Hoog Antink | Gouden Oog | 219,7 | |
| 21 | 3105 | E. | Rietberg | Gouden Oog | 213,2 | |
| 22 | 2520 | R. | Luimes | Willem III | 194,5 | |
| 23 | 4303 | A. | Prinsen | Grenstreffers | 188,4 | |
| 24 | 4302 | H. | Grievink | Grenstreffers | 174,9 | |
| nr. | schut. no. | Voor naam | Achternaam | Vereniging | score L.P. 2026 | laagste serie |
| 2e klasse: opgelegd | ||||||
| 1 | 0215 | F | Weerd de | st. Martinus (Gaanderen) | 297,3 | |
| 2 | 2423 | A.G.F. | Sprokholt | Prins Alexander | 284,9 | |
| 3 | 2322 | H.R. | Smeenk | Heelweg | 284,6 | |
| 4 | 2705 | M.J.J. | Wilbrink | SIJS | 282,7 | |
| 5 | 3301 | H. | Ketelaar | W.W.M. | 281,0 | |
| 6 | 5063 | Jori | Pas te | Ulto | 280,0 | |
| 7 | 3107 | R. | Krabbenborg | Gouden Oog | 279,6 | |
| 8 | 0801 | A. | Keuper | Ulto | 275,3 | |
| 9 | 2327 | T. | Wisselink | Heelweg | 268,5 | |
| 10 | 0203 | R. | Verwaaijen | st. Martinus (Gaanderen) | 267,4 | |
| 11 | 4102 | G.J.W. | Doornink | Lochuizen | 266,5 | |
| 12 | 3537 | G. | Boomkamp | H.S.V. | 263,5 | |
| 13 | 2326 | A. | Aalbers | Heelweg | 258,9 | |
| 14 | 2325 | A. | Ligterink | Heelweg | 258,7 | |
| 15 | 0401 | W.G.J. | Vinkenvleugel | st. Hubertus | 256,3 | |
| 16 | 0804 | H. | Dekkers | Ulto | 256,3 | |
| 17 | 2324 | G. | Boenink | Heelweg | 254,1 | |
| 18 | 0546 | J.P.L. | Sluiter | Halfweg | 252,6 | |
| nr. | schut. no. | Voor naam | Achternaam | Vereniging | score L.P. 2026 | laagste serie |
| 2e klasse: opgelegd (vervolg) | ||||||
| 19 | 0501 | J.G. | Bruggink | Halfweg | 249,9 | |
| 20 | 2320 | H. | Harmsen | Heelweg | 245,7 | |
| 21 | 5034 | R. | Braak van | Recreant | 238,6 | |
| 22 | 0543 | E. | Wensink | Halfweg | 233,3 | |
| 23 | 0805 | M. | Keuper | Ulto | 233,2 | |
| 24 | 2712 | S. | Jonker | SIJS | 229,6 | |
| 25 | 2330 | C. | Vreman | Heelweg | 229,0 | |
| 26 | 2323 | A. | Groot Nibbelink | Heelweg | 226,0 | |
| 27 | 2319 | B. | Aar van de | Heelweg | 225,4 | |
| 28 | 2321 | H. | Veldhuis te | Heelweg | 222,2 | |
| 29 | 0202 | P. | Kaak | st. Martinus (Gaanderen) | 220,5 | |
| 30 | 2304 | G.W. | Hoftijzer | Heelweg | 218,8 | |
| 31 | 2329 | E. | Vreman | Heelweg | 210,1 | |
| 32 | 0541 | G. | Wensink | Halfweg | 201,1 | |
| 33 | 2328 | N. | Veenstra | Heelweg | 200,4 | |
| 34 | 3302 | H. | Meijer | W.W.M. | 200,1 | |
| 35 | 2331 | D. | Wichman | Heelweg | 195,5 | |
| 36 | 5070 | J.W. | Pas te | Ulto | 192,2 | |


