Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home Oude IJsselstreek LP

LP

door J.G. Bruggink Laatste wijziging: 08-04-2024 13:11

nr. schut.  no. Voor naam Achternaam Vereniging score      L.P.   2024 laagste serie
1e klasse:
1 2706 E. Scheers SYS 255
2 2510 P. Kreeftenberg Willem III 253
3 2503 W. Davidse Willem III 250
4 0517 N. Peppelman Halfweg 247
5 2502 R. Davidse Willem III 245
6 2404 T. Flipse Prins Alexander 244
7 0521 I.A. Kuster Halfweg 243
8 2801 E. Gerritsen Willem Tell  Silvolde 242
9 2061 T. Deurloo Diana 239
10 2501 H. Chevalking Willem III 230 73
11 2514 R. Vriezen Willem III 230 72
12 2516 R. Wossink Willem III 228
13 2704 D.J.E. Derksen SYS 226
14 0515 R. Huls Halfweg 221
15 2509 R. Klein Willink Willem III 220
16 4303 A. Prinsen Grenschutters 217
17 4401 G. Grievink Treffer 205
18 5217 S. Reussing Recreant 204
19 2519 P. Wossink Willem III 183
20 4302 H. Grievink Grenschutters 151
nr. schut.  no. Voor naam Achternaam Vereniging score      L.P.   2024 laagste serie
2e klasse: opgelegd
1 3301 H. Ketelaar W.W.M. 273
2 3308 S. Klink W.W.M. 271
3 0805 M. Keuper Ulto 269
4 2322 H.R. Smeenk Heelweg 267
5 0503 M.J. Geels Halfweg 266
6 0801 A. Keuper Ulto 263
7 3502 A. Wensink H.S.V. 258
8 3304 R. Salemink W.W.M. 255 83
9 0628 A.J. Bouman De Strangschutters 255 81
10 3303 M. Jansen W.W.M. 254
11 0804 H. Dekkers Ulto 252 83,84
12 0501 J.G. Bruggink Halfweg 252 83,83
13 0815 G. Kramer Ulto 252 82
14 5063 Jori Pas  te Recreant 252 78
15 3801 W. Lensink Jong Gelre 249
16 0401 W.G.J. Vinkenvleugel st. Hubertus 248
17 0518 N. Keijser Halfweg 247
18 0203 R. Verwaaijen st. Martinus (Gaanderen) 246
19 5166 L. Jansen Recreant 243 80
20 3538 F. Jansen H.S.V. 243 79
nr. schut.  no. Voor naam Achternaam Vereniging score      L.P.   2024 laagste serie
3e klasse: opgelegd
1 3537 G. Boomkamp H.S.V. 242
2 5088 H. Kock Recreant 239
3 3504 H. Nusselder H.S.V. 236 77
4 5049 R. Gerritsen Recreant 236 69
5 5034 R. Braak van Recreant 232 74
6 0629 P. Erdhuizen De Strangschutters 232 69
7 3503 J. Rensink H.S.V. 227
8 2705 M. Wilbrink SYS 225
9 2304 G.W. Hoftijzer Heelweg 222 72
10 0201 F. Halma st. Martinus (Gaanderen) 222 70
11 0202 P. Kaak st. Martinus (Gaanderen) 214
12 2321 H. Veldhuis te Heelweg 208
13 2320 H. Harmsen Heelweg 207
14 3302 H. Meijer W.W.M. 201
15 5218 H. Wildenbeest Recreant 185
16 2323 A. Groot Nibbelink Heelweg 179
17 2319 B. Aar van de Recreant 172
18 0519 W.G. Bruggink Halfweg 169
19 5070 J.W. Pas  te Recreant 164
20 5219 L. Maalderink Recreant 155
Document acties