Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home Oude IJsselstreek KKP

KKP

door J.G. Bruggink Laatste wijziging: 20-04-2023 10:44

nr. schut.  no. Voor naam Achternaam Vereniging score      KKP.   2023 laagste serie
1e klasse:
1 2404 T. Flipse Prins Alexander 250
2 2438 D. Rog Prins Alexander 249
3 2061 T. Deurloo Diana 237
4 2501 H. Chevalking Willem III 231
5 2503 W. Davidse Willem III 230
6 2502 R. Davidse Willem III 224
7 2432 F.E.M. Stiekema Prins Alexander 217
8 2510 P. Kreeftenberg Willem III 215
9 2514 R. Vriezen Willem III 214
10 2801 E. Gerritsen Willem Tell  Silvolde 212
11 2509 R. Klein Willink Willem III 206
12 0517 N. Peppelman Halfweg 201
13 2706 E. Scheers SYS 198
14 2705 M. Wilbrink SYS 197
15 2704 D.J.E. Derksen SYS 167
16 2423 A.G.F. Sprokholt Prins Alexander 157
17 2516 R. Wossink Willem III 156
18 2519 P. Wossink Willem III 142
19 5214 L. Bosmann Recreant 114
20 2053 J. Siemes Diana 113
2e klasse: opgelegd
1 3301 H. Ketelaar W.W.M. 247
2 5159 E. Aken van Recreant 234
3 3304 R. Salemink W.W.M. 233
4 0629 P. Erdhuizen De Strangschutters 227
5 0401 W.G.J. Vinkenvleugel st. Hubertus 221
6 2304 G.W. Hoftijzer Heelweg 215
7 3303 M. Jansen W.W.M. 215
8 3307 R. Ebbers W.W.M. 214
9 0501 J.G. Bruggink Halfweg 208
10 0804 H. Dekkers Ulto 208
11 5063 Jori Pas  te Recreant 206
12 0627 R. Schreur De Strangschutters 205
13 0801 A. Keuper Ulto 201
14 0815 G. Kramer Ulto 201
15 0628 A.J. Bouman De Strangschutters 197
16 5049 R. Gerritsen Recreant 190
17 3306 K. Jansen W.W.M. 189
18 3302 H. Meijer W.W.M. 187
19 2321 H. Veldhuis te Heelweg 184
20 2320 H. Harmsen Heelweg 180
21 5160 H. Westerveld Recreant 179
22 0805 M. Keuper Ulto 178
23 5162 E. Levers Recreant 174
24 5070 J.W. Pas  te Recreant 168
25 5161 A. Wossink Recreant 147
26 0806 J. Egbers Ulto 135
27 5213 R. Bosmann Recreant 129
28 2319 B. Aar van de Heelweg 116
29 0626 W. Aken van De Strangschutters 105
Document acties