Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home Oude IJsselstreek KKP

KKP

door J.G. Bruggink Laatste wijziging: 08-04-2024 12:10

nr. schut.  no. Voor naam Achternaam Vereniging score      KKP.   2024 laagste serie
1e klasse:
1 2407 G.W. Gussinklo Prins Alexander 254
2 2404 T. Flipse Prins Alexander 240
3 2070 R. Steentjes Diana 233
4 2510 P. Kreeftenberg Willem III 231
5 2706 E. Scheers SYS 230
6 2514 R. Vriezen Willem III 220
7 2503 W. Davidse Willem III 196
8 0517 N. Peppelman Halfweg 193
9 4303 A. Prinsen Grenschutters 192
10 4401 G. Grievink Treffer 189
11 2071 G. Wolsink Diana 186
12 2014 W. Derksen Diana 179
13 2516 R. Wossink Willem III 171
14 2519 P. Wossink Willem III 151
15 4302 H. Grievink Grenschutters 124
16 2055 B. Siemes Diana 116
17 2704 D.J.E. Derksen SYS 92
nr. schut.  no. Voor naam Achternaam Vereniging score      KKP.   2024 laagste serie
2e klasse: opgelegd
1 0804 H. Dekkers Ulto 250
2 3301 H. Ketelaar W.W.M. 243
3 0628 A.J. Bouman De Strangschutters 239
4 3801 W. Lensink Jong Gelre 238
5 3537 G. Boomkamp H.S.V. 227
6 3303 M. Jansen W.W.M. 225
7 0205 Anne Roosendaal st. Martinus (Gaanderen) 222
8 0801 A. Keuper Ulto 218
9 3302 H. Meijer W.W.M. 216
10 0401 W.G.J. Vinkenvleugel st. Hubertus 215
11 5088 H. Kock Recreant 214
12 0203 R. Verwaaijen st. Martinus (Gaanderen) 210
13 3308 S. Klink W.W.M. 208 30
14 2321 H. Veldhuis te Heelweg 208 29
15 2705 M. Wilbrink SYS 206
16 2320 H. Harmsen Heelweg 204
nr. schut.  no. Voor naam Achternaam Vereniging score      KKP.   2024 laagste serie
2e klasse: opgelegd (vervolg)
17 5063 Jori Pas  te Recreant 202
18 0805 M. Keuper Ulto 201
19 5058 Twan Pas  te Recreant 200
20 0629 P. Erdhuizen De Strangschutters 197
21 5034 R. Braak van Recreant 193
22 0815 G. Kramer Ulto 192
23 2304 G.W. Hoftijzer Heelweg 188
24 0501 J.G. Bruggink Halfweg 175
25 2322 H.R. Smeenk Heelweg 174
26 2323 A. Groot Nibbelink Heelweg 173 25
27 3306 K. Jansen W.W.M. 173 17
28 2319 B. Aar van de Recreant 154
29 2054 W. Huijink Diana 144
30 5070 J.W. Pas  te Recreant 141
31 0217 E. Visser st. Martinus (Gaanderen) 136
32 5220 M. Kock Recreant 133
33 0202 P. Kaak st. Martinus (Gaanderen) 132
Document acties