Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home Oude IJsselstreek LG st

LG st

door J.G. Bruggink Laatste wijziging: 03-12-2019 13:14

nr. schut.  no. Voor naam Achternaam Vereniging score      LG 2019 laagste serie
1e klasse:



1 0517 N. Peppelman Halfweg 273
2 2501 H. Chevalking Willem III 267
3 0101 B. Duking Eendracht Voorst 265
4 0401 W.G.J. Vinkenvleugel st. Hubertus 264
5 0521 I.A. Kuster Halfweg 263
6 2509 R. Klein Willink Willem III 258
7 2436 P. Blewitt Prins Alexander 258
8 2502 R. Davidse Willem III 255
9 2510 P. Kreeftenberg Willem III 243
10 2702 G.T. Colenbrander SYS 242
11 2704 D.J.E. Derksen SYS 241
12 2703 T.W. Aarnink SYS 241
13 2514 R. Vriezen Willem III 226
14 2516 R. Wossink Willem III 213







1e klasse: opgelegd



1 2701 J.B. Korten SYS 298
2 0804 H. Dekkers Ulto 297
3 2433 A. Williams Prins Alexander 296
4 0805 M. Keuper Ulto 295
5 5104 T. Erdhuizen Recreant 291
6 0801 A. Keuper Ulto 288
7 0806 J. Egbers Ulto 288
8 0815 G. Kramer Ulto 288
9 0526 G.J.W. Doornink Halfweg 287
10 0501 J.G. Bruggink Halfweg 286
11 0628 A.J. Bouman De Strangschutters 285
12 0860 D. Roest van Ulto 284
13 0629 P. Erdhuizen De Strangschutters 283
14 0852 Th. Bergevoet Ulto 283
15 0849 W. Bramel Ulto 283
16 0837 D. Mijnen Ulto 281
17 2304 G.W. Hoftijzer Heelweg 278







2e klasse: opgelegd



1 3301 H. Ketelaar W.W.M. 277
2 0853 P. Middelbrink Ulto 276
3 0854 B. Breukelaar Ulto 272
4 0624 L. Derksen De Strangschutters 269
5 0855 J Os van Ulto 268
6 0626 W. Aken van De Strangschutters 267
7 0625 L. Marriet De Strangschutters 267
8 5088 H. Kock Recreant 266
9 0856 T. Keuper Ulto 265
10 5063 Jori Pas  te Recreant 258
11 0859 T. Brinke ten Ulto 253
12 0851 M. Gessel van Ulto 250
13 5047 B. Aar van de Recreant 248
14 3302 H. Meijer W.W.M. 246
15 5070 J.W. Pas  te Recreant 238
16 3603 O. Hooft van Montferland schutters 237
17 0604 Th. Geerts De Strangschutters 202







 

Document acties