LG st
door J.G. Bruggink
—
Laatste wijziging:
29-11-2025 00:41
| nr. | schut. no. | Voor naam | Achternaam | Vereniging | score L.G. & LGO | Inner Ten |
| 1e klasse: | ||||||
| 1 | 0517 | N. | Peppelman | Halfweg | 290,3 | |
| 2 | 0521 | I.A. | Kuster | Halfweg | 282,0 | |
| 3 | 2501 | H. | Chevalking | Willem III | 275,7 | |
| 4 | 2706 | E. | Scheers | SIJS | 273,6 | |
| 5 | 2509 | R. | Klein Willink | Willem III | 264,4 | |
| 6 | 3502 | A. | Wensink | H.S.V. | 262,5 | |
| 7 | 4301 | M. | Grievink | Grensschutters | 261,3 | |
| 8 | 2503 | W. | Davidse | Willem III | 260,9 | |
| 9 | 0515 | R. | Huls | Halfweg | 257,6 | |
| 10 | 2516 | R. | Wossink | Willem III | 255,8 | |
| 11 | 2510 | P. | Kreeftenberg | Willem III | 253,9 | |
| 12 | 2502 | R. | Davidse | Willem III | 245,5 | |
| 13 | 4401 | G. | Grievink | Treffer | 241,0 | |
| 14 | 4303 | A. | Prinsen | Grensschutters | 238,2 | |
| 15 | 2514 | R. | Vriezen | Willem III | 230,1 | |
| 16 | 2520 | R. | Luimes | Willem III | 215,6 | |
| 17 | 2703 | T.W. | Aarnink | SIJS | 213,5 | |
| 18 | 4302 | H. | Grievink | Grensschutters | 211,0 | |
| nr. | schut. no. | Voor naam | Achternaam | Vereniging | score L.G. & LGO | Inner Ten |
| 2e klasse: opgelegd | ||||||
| 1 | 2701 | J.B. | Korten | SIJS | 309,9 | |
| 2 | 0543 | E. | Wensink | Halfweg | 307,6 | |
| 3 | 2713 | J.J. | Hartman | SIJS | 307,2 | |
| 4 | 0815 | G. | Kramer | Ulto | 306,9 | |
| 5 | 0804 | H. | Dekkers | Ulto | 306,1 | |
| 6 | 0801 | A. | Keuper | Ulto | 305,4 | |
| 7 | 0501 | J.G. | Bruggink | Halfweg | 304,9 | |
| 8 | 0540 | A.J.H.M. | Bouman | Halfweg | 301,7 | |
| 9 | 0401 | W.G.J. | Vinkenvleugel | st. Hubertus | 301,2 | |
| 10 | 3537 | G. | Boomkamp | H.S.V. | 300,4 | |
| 11 | 0215 | F | Weerd de | st. Martinus (Gaanderen) | 299,6 | |
| 12 | 2712 | S. | Jonker | SIJS | 298,6 | |
| 13 | 0544 | P. | Erdhuizen | Halfweg | 297,2 | |
| 14 | 3301 | H. | Ketelaar | W.W.M. | 296,0 | |
| 15 | 3308 | S. | Jansen-Klink | W.W.M. | 294,0 | |
| nr. | schut. no. | Voor naam | Achternaam | Vereniging | score L.G. & LGO | Inner Ten |
| 3e klasse: opgelegd | ||||||
| 1 | 0503 | M.J. | Geels | Halfweg | 293,9 | |
| 2 | 0203 | R. | Verwaaijen | st. Martinus (Gaanderen) | 293,5 | |
| 3 | 5063 | Jori | Pas te | Recreant | 291,7 | |
| 4 | 0518 | N. | Keijser | Halfweg | 291,2 | |
| 5 | 0546 | J.P.L. | Sluiter | Halfweg | 291,1 | 8 |
| 6 | 2326 | A. | Aalbers | Heelweg | 291,1 | 6 |
| 7 | 0525 | G. | Beekema | Halfweg | 286,3 | |
| 8 | 3303 | M. | Jansen | W.W.M. | 284,3 | |
| 9 | 2304 | G.W. | Hoftijzer | Heelweg | 282,6 | |
| 10 | 3539 | A. | Mellendijk | H.S.V. | 280,5 | |
| 11 | 2322 | H.R. | Smeenk | Heelweg | 278,6 | |
| 12 | 2319 | B. | Aar van de | Heelweg | 277,3 | |
| 13 | 2312 | R. | Winkelhorst | Heelweg | 274,2 | |
| 14 | 2324 | G. | Boenink | Heelweg | 273,4 | |
| 15 | 2328 | N. | Veenstra | Heelweg | 273,1 | |
| nr. | schut. no. | Voor naam | Achternaam | Vereniging | score L.G. & LGO | Inner Ten |
| 4e klasse: opgelegd | ||||||
| 1 | 5233 | S. | Geerts | Recreant | 273,0 | |
| 2 | 0541 | G. | Wensink | Halfweg | 268,9 | |
| 3 | 2320 | H. | Harmsen | Heelweg | 267,5 | |
| 4 | 5168 | J. | Beest te | Recreant | 267,3 | |
| 5 | 5070 | J.W. | Pas te | Recreant | 265,7 | |
| 6 | 2705 | M.J.J. | Wilbrink | SIJS | 265,5 | |
| 7 | 0519 | W.G. | Bruggink | Halfweg | 265,4 | |
| 8 | 5232 | R. | Lochem van | Recreant | 261,2 | |
| 9 | 2054 | W. | Huijink | Diana | 260,9 | |
| 10 | 5217 | S. | Reussing | Recreant | 258,6 | |
| 11 | 5088 | H. | Kock | Recreant | 257,0 | |
| 12 | 5227 | P. | Westendorp | Recreant | 235,8 | |
| 13 | 3302 | H. | Meijer | W.W.M. | 223,5 | |
| 14 | 2055 | B. | Siemes | Diana | 219,6 | |


