Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home Oude IJsselstreek LG kn

LG kn

door J.G. Bruggink Laatste wijziging: 13-07-2023 18:09

nr. schut.  no. Voor naam Achternaam Vereniging score      L.G. kn.   2023 laagste serie
1e klasse:
1 0517 N. Peppelman Halfweg 285
2 2510 P. Kreeftenberg Willem III 280
3 2514 R. Vriezen Willem III 279
4 2503 W. Davidse Willem III 275 44
5 2502 R. Davidse Willem III 275 43
6 2704 D.J.E. Derksen SYS 273
7 2501 H. Chevalking Willem III 272 44
8 2509 R. Klein Willink Willem III 272 41
9 2703 T.W. Aarnink SYS 271
10 2706 E. Scheers SYS 269
11 2516 R. Wossink Willem III 258
12 2519 P. Wossink Willem III 238
nr. schut.  no. Voor naam Achternaam Vereniging score      L.G. kn.   2023 laagste serie
2e klasse: opgelegd
1 0401 W.G.J. Vinkenvleugel st. Hubertus 273
2 0501 J.G. Bruggink Halfweg 261
3 0815 G. Kramer Ulto 256
4 0629 P. Erdhuizen De Strangschutters 254
5 0806 J. Egbers Ulto 248
6 0801 A. Keuper Ulto 246
7 0804 H. Dekkers Ulto 243
8 3303 M. Jansen W.W.M. 241
9 2321 H. Veldhuis te Heelweg 228
10 0628 A.J. Bouman De Strangschutters 226
11 3801 H. Lensink Jong Gelre 225
12 3903 R. Verwaaijen st. Martinus (Gaanderen) 224
13 3301 H. Ketelaar W.W.M. 219
14 2304 G.W. Hoftijzer Heelweg 217
15 3905 A. Roosendaal st. Martinus (Gaanderen) 202
16 3904 C. Roosendaal st. Martinus (Gaanderen) 200
17 3306 K. Jansen W.W.M. 199
18 5070 J.W. Pas  te Recreant 192 23
19 5063 Jori Pas  te Recreant 192 21
20 2319 B. Aar van de Heelweg 184
21 2312 R. Winkelhorst Heelweg 180
22 3902 P. Kaak st. Martinus (Gaanderen) 160
23 5115 W. Lensink Recreant 142
Document acties