Kruisboog
  
  
    door J.G. Bruggink
  
  
    —
    Laatste wijziging:
    18-10-2025 10:53
  
  
  
  
        
| nr. | schut. no. | Voor naam | Achternaam | Vereniging | score Kruisboog | 
| 1e klasse: | |||||
| 1 | 2501 | H. | Chevalking | Willem III | 193 | 
| 2 | 0517 | N. | Peppelman | Halfweg | 191 | 
| 2 | 2509 | R. | Klein Willink | Willem III | 191 | 
| 4 | 2520 | R. | Luimes | Willem III | 189 | 
| 5 | 4303 | A. | Prinsen | Grensschutters | 188 | 
| 6 | 2514 | R. | Vriezen | Willem III | 187 | 
| 7 | 4301 | M. | Grievink | Grensschutters | 186 | 
| 8 | 2706 | E. | Scheers | SIJS | 184 | 
| 9 | 2510 | P. | Kreeftenberg | Willem III | 183 | 
| 10 | 0204 | C. | Roosendaal | st. Martinus (Gaanderen) | 181 | 
| 11 | 3502 | A. | Wensink | H.S.V. | 180 | 
| 12 | 2503 | W. | Davidse | Willem III | 179 | 
| 13 | 2502 | R. | Davidse | Willem III | 177 | 
| 14 | 4401 | G. | Grievink | Treffer | 175 | 
| 15 | 4302 | H. | Grievink | Grensschutters | 164 | 
| nr. | schut. no. | Voor naam | Achternaam | Vereniging | score Kruisboog | 
| 2e klasse: opgelegd | |||||
| 1 | 0201 | F. | Halma | st. Martinus (Gaanderen) | 199 | 
| 2 | 2323 | A. | Groot Nibbelink | Heelweg | 198 | 
| 2 | 2325 | A. | Ligterink | Heelweg | 198 | 
| 2 | 3301 | H. | Ketelaar | W.W.M. | 198 | 
| 5 | 2324 | G. | Boenink | Heelweg | 196 | 
| 6 | 2326 | A. | Aalbers | Heelweg | 196 | 
| 7 | 0804 | H. | Dekkers | Ulto | 195 | 
| 8 | 0501 | J.G. | Bruggink | Halfweg | 194 | 
| 9 | 2327 | T. | Wisselink | Heelweg | 194 | 
| 10 | 5063 | Jori | Pas te | Recreant | 194 | 
| 11 | 0401 | W.G.J. | Vinkenvleugel | st. Hubertus | 194 | 
| 12 | 0801 | A. | Keuper | Ulto | 193 | 
| 13 | 3302 | H. | Meijer | W.W.M. | 193 | 
| 14 | 3537 | G. | Boomkamp | H.S.V. | 193 | 
| 15 | 0543 | E. | Wensink | Halfweg | 192 | 
| 16 | 2304 | G.W. | Hoftijzer | Heelweg | 192 | 
| 17 | 3303 | M. | Jansen | W.W.M. | 192 | 
| 18 | 0541 | G. | Wensink | Halfweg | 191 | 
| 19 | 2322 | H.R. | Smeenk | Heelweg | 191 | 
| 20 | 5070 | J.W. | Pas te | Recreant | 191 | 
| 21 | 2713 | J.J. | Hartman | SIJS | 191 | 
| 22 | 2712 | S. | Jonker | SIJS | 190 | 
| 23 | 0203 | R. | Verwaaijen | st. Martinus (Gaanderen) | 190 | 
| 24 | 0538 | F. | Jansen | Halfweg | 189 | 
| 25 | 0546 | J.P.L. | Sluiter | Halfweg | 187 | 
| 26 | 2319 | B. | Aar van de | Heelweg | 187 | 
| 27 | 5088 | H. | Kock | Recreant | 187 | 
| 28 | 0215 | F | Weerd de | st. Martinus (Gaanderen) | 187 | 
| 29 | 2328 | N. | Veenstra | Heelweg | 185 | 
| 30 | 3308 | S. | Jansen-Klink | W.W.M. | 182 | 
| 31 | 2320 | H. | Harmsen | Heelweg | 174 | 
| 32 | 0202 | P. | Kaak | st. Martinus (Gaanderen) | 172 | 


