Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home Oude IJsselstreek KKG 12m

KKG 12m

door J.G. Bruggink Laatste wijziging: 07-10-2024 10:17

nr. schut.  no. Voor naam Achternaam Vereniging score      KKG 12m   2024 laagste serie
1e klasse: vrijstaand
1 0517 N. Peppelman Halfweg 274
2 2510 P. Kreeftenberg Willem III 268
3 2514 R. Vriezen Willem III 266
4 2706 E. Scheers SYS 254
5 2027 H. Kock Diana 253
6 2501 H. Chevalking Willem III 249
7 2509 R. Klein Willink Willem III 243
8 2070 R. Steentjes Diana 237
9 2704 D.J.E. Derksen SYS 223
10 2520 R. Luimes Willem III 204
11 2712 S. Jonker SYS 199
12 4401 G. Grievink Treffer 195
13 2516 R. Wossink Willem III 192
14 4303 A. Prinsen Grensschutters 189
15 4302 H. Grievink Grensschutters 183

 

nr. schut.  no. Voor naam Achternaam Vereniging score      KKG 12m   2024 laagste serie
2e klasse: opgelegd
1 0401 W.G.J. Vinkenvleugel st. Hubertus 260
2 0203 R. Verwaaijen st. Martinus (Gaanderen) 235 37
3 3301 H. Ketelaar W.W.M. 235 34
4 2322 H.R. Smeenk Heelweg 226
5 0804 H. Dekkers Ulto 214
6 3537 G. Boomkamp H.S.V. 212
7 0501 J.G. Bruggink Halfweg 200
8 3308 S. Klink W.W.M. 199
9 3303 M. Jansen W.W.M. 187
10 5063 Jori Pas  te Recreant 182
11 3502 A. Wensink H.S.V. 181
12 0540 E. Wensink Halfweg 177
13 5088 H. Kock Recreant 164
14 0201 F. Halma st. Martinus (Gaanderen) 157
15 2319 B. Aar van de Recreant 152
16 2321 H. Veldhuis te Heelweg 145
17 5070 J.W. Pas  te Recreant 135
18 0202 P. Kaak st. Martinus (Gaanderen) 122
19 3302 H. Meijer W.W.M. 119
20 2320 H. Harmsen Heelweg 90
21 0541 G. Wensink Halfweg 80
22 5034 R. Braak van Recreant 76

 

Document acties