Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home Standen Uit/Thuis eindstand-2008-2009

door theone Laatste wijziging: 09-08-2009 16:26

Ons kampioensteam

Kampioensteam

Eindstand

plaats Naam team uit / thuis comp. Kl. Totale score Aantal wed. Team gemid. Gew. Gel. Verl. Wed. Punten Bonus Punten Totaal Punten gem. 07/08 verschil
1 Ulto 1 (kamp.) 1B 8625 21 410,71 18 3 18 13 31 407,72 2,99
2 st. Hub. 1 1A 8558 21 407,52 15 6 15 13 28 408,62 -1,10
3 st. Hub. 2 1B 8513 21 405,38 14 1 6 15 13 27,5 400,62 4,76
4 st. Hub. 3 1A 8416 21 400,76 15 6 15 13 28 399,03 1,73
5 E.D. 1 1A 8443 21 402,05 16 1 4 16,5 12 28,5 401,45 0,60
6 E.D. 2 1B 8367 21 398,43 13 8 13 5 18 400,58 -2,15
7 Halfweg 1 1A 8265 21 393,57 9 1 11 9,5 12 21,5 399,19 -5,62
8 V.S.V. 1 1B 7980 21 380,00 5 16 5 13 18 378,19 1,81
9 Z.S.V. 1 1B 8086 21 385,05 5 1 15 6 10 15,5 384,81 0,24
10 O. G. 1 1A 7949 21 378,52 4 17 4 6 10 384,22 -5,70
11 Str. Sch. 1 1B 8151 21 388,14 8 13 8 6 14 398,34 -10,20
12 Ulto 2 1A 7830 21 372,86 2 19 2 7 9 377,83 -4,97
1 Ulto 3 (kamp.) 2A 7998 21 380,86 19 2 19 18 37 371,25 9,61
2 V.S.V. 2 2B 7787 21 370,81 15 6 15 10 25 370,84 -0,03
3 E.D. 3 2B 7769 21 369,95 14 7 14 11 25 370,47 -0,52
4 st. Hub. 4 2A 7652 21 364,38 14 7 14 11 25 364,75 -0,37
5 Z.S.V. 2 2A 7571 21 360,52 13 8 13 11 24 359,06 1,46
6 Str. Sch. 2 2B 7415 21 353,10 9 12 9 14 23 352,19 0,91
7 Halfweg 2 2B 7620 21 362,86 13 8 13 9 22 360,04 2,82
8 E.D. 4 2A 7613 21 362,52 11 10 11 10 21 361,50 1,02
9 st. Hub. 5 2B 7394 21 352,10 10 11 10 10 20 363,83 -11,73
10 E.D. 5 2A 7470 21 355,71 3 1 17 3,5 8 11,5 354,25 1,46
11 Z.S.V. 3 2A 7112 21 338,67 2 1 18 2,5 6 8,5 351,64 -12,97
12 G.S. 1 2B 7087 21 337,48 2 19 2 9 11 345,04 -7,56
1 V.S.V. 3 (kamp.) 3 6954 20 347,70 19 1 19 17 36 344,81 2,89
2 Ulto 4 3 6623 20 331,15 15 5 15 14 29 318,26 12,89
3 Str. Sch. 3 3 6122 20 306,10 9 11 9 8 17 324,88 -18,78
4 Z.S.V. 4 3 6453 20 322,65 7 13 7 9 16 328,68 -6,03
5 V.S.V. 5 3 5868 20 293,40 5 15 5 7 12 316,85 -23,45
6 V.S.V. 4 3 6153 20 307,65 5 15 5 5 10 320,59 -12,94
Document acties