Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home Standen Seizoen 2025-2026

Seizoen 2025-2026

door J.G. Bruggink Laatste wijziging: 28-03-2026 00:13

no. Naam team Kl. Totale  score Aantal wed. Team gemid. Winst Gelijk Verlies Punten verschil
1 Ulto 1 (kampioen) 1 12387,4 20 619,37 26,5 1,22
2 st.Hub.1 1 12350,4 20 617,52 17,5 -1,02
3 st.Hub.2 1 12346,5 20 617,33 16,0 -0,77
no. Naam team Kl. Totale  score Aantal wed. Team gemid. Winst Gelijk Verlies Punten verschil
1 Ulto 2 (kampioen) 2 12228,7 20 611,44 15 5 30 4,45
2 ZSV   1 2 12148,3 20 607,42 11 1 8 23 0,44
3 st.Hub.3 2 12186,3 20 609,32 11 9 22 -0,03
4 Halfw. 1 2 12163,5 20 608,18 9 11 18 1,77
5 ZSV 2 2 12190,8 20 609,54 8 1 11 17 6,15
6 VSV 1 2 12145,0 20 607,25 5 15 10 0,99
no. Naam team Kl. Totale  score Aantal wed. Team gemid. Winst Gelijk Verlies Punten verschil
1 Ulto 3 (kampioen) 3 12136,9 20 606,85 20 0 40 11,30
2 st.Hub.4 3 11950,1 20 597,51 10 10 20 2,29
3 Halfw. 2 3 11836,9 20 591,85 10 10 20 4,40
4 E.D. 1 3 11881,1 20 594,06 9 11 18 -3,18
5 VSV 2 3 11825,1 20 591,26 8 12 16 4,26
6 E.D. 2 3 11675,5 20 583,78 3 17 6 -1,12
no. Naam team Kl. Totale  score Aantal wed. Team gemid. Winst Gelijk Verlies Punten verschil
1 Ulto 5 (kampioen) 4 11856,1 20 592,81 16 4 32 15,03
2 Ulto 4 4 11822,9 20 591,15 12 8 24 8,51
3 Str.S. 1 4 11210,0 19 590,00 10 9 20 8,90
4 st.Hub.5 4 11112,3 19 584,86 9 10 18 0,88
5 Halfw. 3 4 11699,0 20 584,95 8 12 16 6,89
6 VSV 3 4 11567,3 20 578,37 4 16 8 4,62

 

no. Naam team Kl. Totale  score Aantal wed. Team gemid. Winst Gelijk Verlies Punten verschil
1 Ulto 6 (kampioen) 5 11560,7 20 578,04 16 4 32 6,47
2 st.Hub.6 5 11457,4 20 572,87 12 8 24 3,81
3 st.Hub.7 5 11414,6 20 570,73 11 9 22 4,35
4 Ulto 7 5 11418,1 20 570,91 10 10 20 14,74
5 E.D. 3 5 11251,2 20 562,56 7 13 14 -8,35
6 E.D. 4 5 11105,1 20 555,26 4 16 8 2,04
no. Naam team Kl. Totale  score Aantal wed. Team gemid. Winst gelijk Verlies Punten verschil
1 ZSV   4 (kampioen) 6 9037,1 16 564,82 14 2 28 14,99
2 ZSV   3 6 8846,1 16 552,88 8 8 16 2,27
3 E.D. 5 6 8866,7 16 554,17 7 9 14 8,28
4 VSV 4 6 8849,0 16 553,06 6 10 12 6,53
5 Halfw. 4 6 8785,0 16 549,06 5 11 10 5,17
6 ??? 6 0,0 0 0,00 0 0 0
no. Naam team Kl. Totale  score Aantal wed. Team gemid. Winst gelijk Verlies Punten verschil
1 ZSV   5 (kampioen) 7 8690,9 16 543,18 12 4 24 12,64
2 ZSV   6 7 8583,4 16 536,46 11 5 22 10,44
3 Ulto 8 7 8445,9 16 527,87 6 10 12 22,90
4 VSV 5 7 8396,2 16 524,76 6 10 12 10,24
5 E.D. 6 7 8365,7 16 522,86 5 11 10 15,91
6 ??? 7 0,0 0 0,00 0 0 0
Document acties