Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home Standen Seizoen 2025-2026

Seizoen 2025-2026

door J.G. Bruggink Laatste wijziging: 21-12-2025 22:25

no. Naam team Kl. Totale  score Aantal wed. Team gemid. Winst Verlies Punten verschil
1 Ulto 1 1 5575,4 9 619,49 13,0 1,34
2 st.Hub.2 1 5553,5 9 617,06 9,0 -1,04
3 st.Hub.1 1 5534,1 9 614,90 5,0 -3,64
no. Naam team Kl. Totale  score Aantal wed. Team gemid. Winst Verlies Punten verschil
1 ZSV   1 2 5482,5 9 609,17 7 2 14 2,19
2 Ulto 2 2 5487,5 9 609,72 6 3 12 2,74
3 st.Hub.3 2 5464,9 9 607,21 5 4 10 -2,13
4 ZSV 2 2 5497,1 9 610,79 4 5 8 7,40
5 Halfw. 1 2 5474,2 9 608,24 4 5 8 1,84
6 VSV 1 2 5450,3 9 605,59 1 8 2 -0,67
no. Naam team Kl. Totale  score Aantal wed. Team gemid. Winst Verlies Punten verschil
1 Ulto 3 3 5449,0 9 605,44 9 0 18 9,89
2 st.Hub.4 3 5353,7 9 594,86 5 4 10 -0,35
3 E.D. 1 3 5333,2 9 592,58 5 4 10 -4,65
4 VSV 2 3 5325,3 9 591,70 3 6 6 4,70
5 Halfw. 2 3 5289,3 9 587,70 3 6 6 0,26
6 E.D. 2 3 5243,2 9 582,58 2 7 4 -2,31
no. Naam team Kl. Totale  score Aantal wed. Team gemid. Winst Verlies Punten verschil
1 Ulto 5 4 5304,4 9 589,38 7 2 14 11,60
2 Ulto 4 4 5312,8 9 590,31 6 3 12 7,68
3 Str.S. 1 4 5310,9 9 590,10 5 4 10 9,00
4 Halfw. 3 4 5269,3 9 585,48 5 4 10 7,42
5 st.Hub.5 4 5219,6 9 579,96 4 5 8 -4,02
6 VSV 3 4 5177,1 9 575,23 0 9 0 1,48

 

no. Naam team Kl. Totale  score Aantal wed. Team gemid. Winst Verlies Punten verschil
1 Ulto 6 5 5180,6 9 575,62 7 2 14 4,06
2 st.Hub.6 5 5160,7 9 573,41 6 3 12 4,35
3 st.Hub.7 5 5085,0 9 565,00 4 5 8 -1,38
4 Ulto 7 5 5084,0 9 564,89 4 5 8 8,72
5 E.D. 4 5 5032,2 9 559,13 4 5 8 5,92
6 E.D. 3 5 5002,8 9 555,87 2 7 4 -15,04
no. Naam team Kl. Totale  score Aantal wed. Team gemid. Winst Verlies Punten verschil
1 ZSV   4 6 4493,0 8 561,63 7 1 14 11,79
2 E.D. 5 6 3905,2 7 557,89 3 4 6 12,00
3 VSV 4 6 3848,2 7 549,74 3 4 6 3,21
4 Halfw. 4 6 3811,1 7 544,44 3 4 6 0,55
5 ZSV   3 6 3824,7 7 546,39 2 5 4 -4,22
6 ??? 6 0,0 0 0,00 0 0 0
no. Naam team Kl. Totale  score Aantal wed. Team gemid. Winst Verlies Punten verschil
1 ZSV   6 7 4246,8 8 530,85 6 2 12 4,83
2 ZSV   5 7 3712,3 7 530,33 6 1 12 -0,21
3 E.D. 6 7 3646,1 7 520,87 2 5 4 13,92
4 Ulto 8 7 3640,6 7 520,09 2 5 4 15,12
5 VSV 5 7 3584,7 7 512,10 2 5 4 -2,42
6 ??? 7 0,0 0 0,00 0 0 0
Document acties