Seizoen 2025-2026
door J.G. Bruggink
—
Laatste wijziging:
27-12-2025 22:08
| no. | Naam team | Kl. | Totale score | Aantal wed. | Team gemid. | Winst | Verlies | Punten | verschil |
| 1 | Ulto 1 | 1 | 5575,4 | 9 | 619,49 | 13,0 | 1,34 | ||
| 2 | st.Hub.2 | 1 | 5553,5 | 9 | 617,06 | 9,0 | -1,04 | ||
| 3 | st.Hub.1 | 1 | 5534,1 | 9 | 614,90 | 5,0 | -3,64 | ||
| no. | Naam team | Kl. | Totale score | Aantal wed. | Team gemid. | Winst | Verlies | Punten | verschil |
| 1 | ZSV 1 | 2 | 6082,5 | 10 | 608,25 | 7 | 3 | 14 | 1,27 |
| 2 | Ulto 2 | 2 | 6101,5 | 10 | 610,15 | 6 | 4 | 12 | 3,17 |
| 3 | st.Hub.3 | 2 | 6080,5 | 10 | 608,05 | 6 | 4 | 12 | -1,29 |
| 4 | ZSV 2 | 2 | 6106,9 | 10 | 610,69 | 5 | 5 | 10 | 7,30 |
| 5 | Halfw. 1 | 2 | 6086,0 | 10 | 608,60 | 5 | 5 | 10 | 2,20 |
| 6 | VSV 1 | 2 | 6058,1 | 10 | 605,81 | 1 | 9 | 2 | -0,45 |
| no. | Naam team | Kl. | Totale score | Aantal wed. | Team gemid. | Winst | Verlies | Punten | verschil |
| 1 | Ulto 3 | 3 | 6055,8 | 10 | 605,58 | 10 | 0 | 20 | 10,03 |
| 2 | st.Hub.4 | 3 | 5353,7 | 9 | 594,86 | 5 | 4 | 10 | -0,35 |
| 3 | E.D. 1 | 3 | 5333,2 | 9 | 592,58 | 5 | 4 | 10 | -4,65 |
| 4 | Halfw. 2 | 3 | 5875,9 | 10 | 587,59 | 4 | 6 | 8 | 0,15 |
| 5 | VSV 2 | 3 | 5908,6 | 10 | 590,86 | 3 | 7 | 6 | 3,86 |
| 6 | E.D. 2 | 3 | 5824,9 | 10 | 582,49 | 2 | 8 | 4 | -2,40 |
| no. | Naam team | Kl. | Totale score | Aantal wed. | Team gemid. | Winst | Verlies | Punten | verschil |
| 1 | Ulto 5 | 4 | 5899,5 | 10 | 589,95 | 8 | 2 | 16 | 12,17 |
| 2 | Ulto 4 | 4 | 5905,6 | 10 | 590,56 | 7 | 3 | 14 | 7,93 |
| 3 | Str.S. 1 | 4 | 5310,9 | 9 | 590,10 | 5 | 4 | 10 | 9,00 |
| 4 | Halfw. 3 | 4 | 5859,4 | 10 | 585,94 | 5 | 5 | 10 | 7,88 |
| 5 | st.Hub.5 | 4 | 5219,6 | 9 | 579,96 | 4 | 5 | 8 | -4,02 |
| 6 | VSV 3 | 4 | 5762,6 | 10 | 576,26 | 0 | 10 | 0 | 2,51 |
| no. | Naam team | Kl. | Totale score | Aantal wed. | Team gemid. | Winst | Verlies | Punten | verschil |
| 1 | Ulto 6 | 5 | 5759,2 | 10 | 575,92 | 8 | 2 | 16 | 4,36 |
| 2 | st.Hub.6 | 5 | 5737,8 | 10 | 573,78 | 6 | 4 | 12 | 4,72 |
| 3 | st.Hub.7 | 5 | 5085,0 | 9 | 565,00 | 4 | 5 | 8 | -1,38 |
| 4 | Ulto 7 | 5 | 5084,0 | 9 | 564,89 | 4 | 5 | 8 | 8,72 |
| 5 | E.D. 4 | 5 | 5565,8 | 10 | 556,58 | 4 | 6 | 8 | 3,37 |
| 6 | E.D. 3 | 5 | 5563,8 | 10 | 556,38 | 3 | 7 | 6 | -14,53 |
| no. | Naam team | Kl. | Totale score | Aantal wed. | Team gemid. | Winst | Verlies | Punten | verschil |
| 1 | ZSV 4 | 6 | 4493,0 | 8 | 561,63 | 7 | 1 | 14 | 11,79 |
| 2 | Halfw. 4 | 6 | 4369,7 | 8 | 546,21 | 4 | 4 | 8 | 2,32 |
| 3 | E.D. 5 | 6 | 4446,9 | 8 | 555,86 | 3 | 5 | 6 | 9,97 |
| 4 | VSV 4 | 6 | 4385,9 | 8 | 548,24 | 3 | 5 | 6 | 1,71 |
| 5 | ZSV 3 | 6 | 4382,9 | 8 | 547,86 | 3 | 5 | 6 | -2,75 |
| 6 | ??? | 6 | 0,0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| no. | Naam team | Kl. | Totale score | Aantal wed. | Team gemid. | Winst | Verlies | Punten | verschil |
| 1 | ZSV 5 | 7 | 4262,2 | 8 | 532,78 | 7 | 1 | 14 | 2,24 |
| 2 | ZSV 6 | 7 | 4246,8 | 8 | 530,85 | 6 | 2 | 12 | 4,83 |
| 3 | E.D. 6 | 7 | 4179,1 | 8 | 522,39 | 3 | 5 | 6 | 15,44 |
| 4 | Ulto 8 | 7 | 4171,1 | 8 | 521,39 | 2 | 6 | 4 | 16,42 |
| 5 | VSV 5 | 7 | 4122,0 | 8 | 515,25 | 2 | 6 | 4 | 0,73 |
| 6 | ??? | 7 | 0,0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |


