Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home Standen Seizoen 2025-2026

Seizoen 2025-2026

door J.G. Bruggink Laatste wijziging: 13-03-2026 23:49

no. Naam team Kl. Totale  score Aantal wed. Team gemid. Winst Gelijk Verlies Punten verschil
1 Ulto 1 (kampioen) 1 11149,4 18 619,41 23,5 1,26
2 st.Hub.1 1 11114,3 18 617,46 16,5 -1,08
3 st.Hub.2 1 11104,1 18 616,89 14,0 -1,21
no. Naam team Kl. Totale  score Aantal wed. Team gemid. Winst Gelijk Verlies Punten verschil
1 Ulto 2 2 11000,7 18 611,15 13 5 26 4,17
2 st.Hub.3 2 10963,5 18 609,08 11 7 22 -0,26
3 ZSV   1 2 10934,2 18 607,46 9 1 8 19 0,48
4 Halfw. 1 2 10947,2 18 608,18 9 9 18 1,78
5 ZSV 2 2 10973,6 18 609,64 8 1 9 17 6,25
6 VSV 1 2 10914,2 18 606,34 3 15 6 0,08
no. Naam team Kl. Totale  score Aantal wed. Team gemid. Winst Gelijk Verlies Punten verschil
1 Ulto 3 (kampioen) 3 10925,3 18 606,96 18 0 36 11,41
2 Halfw. 2 3 10644,5 18 591,36 9 9 18 3,92
3 st.Hub.4 3 10755,3 18 597,52 8 10 16 2,31
4 E.D. 1 3 10688,4 18 593,80 8 10 16 -3,43
5 VSV 2 3 10650,5 18 591,69 8 10 16 4,69
6 E.D. 2 3 10505,7 18 583,65 3 15 6 -1,24
no. Naam team Kl. Totale  score Aantal wed. Team gemid. Winst Gelijk Verlies Punten verschil
1 Ulto 5 4 10654,1 18 591,89 14 4 28 14,11
2 Ulto 4 4 10653,7 18 591,87 12 6 24 9,24
3 Str.S. 1 4 10035,3 17 590,31 9 8 18 9,21
4 st.Hub.5 4 10515,7 18 584,21 9 9 18 0,23
5 Halfw. 3 4 9919,5 17 583,50 6 11 12 5,44
6 VSV 3 4 10397,7 18 577,65 3 15 6 3,90

 

no. Naam team Kl. Totale  score Aantal wed. Team gemid. Winst Gelijk Verlies Punten verschil
1 Ulto 6 5 10400,4 18 577,80 14 4 28 6,24
2 st.Hub.6 5 10314,9 18 573,05 11 7 22 3,99
3 Ulto 7 5 10275,7 18 570,87 10 8 20 14,70
4 st.Hub.7 5 10238,4 18 568,80 9 9 18 2,42
5 E.D. 3 5 10122,6 18 562,37 6 12 12 -8,54
6 E.D. 4 5 9987,3 18 554,85 4 14 8 1,64
no. Naam team Kl. Totale  score Aantal wed. Team gemid. Winst gelijk Verlies Punten verschil
1 ZSV   4 (kampioen) 6 8480,2 15 565,35 13 2 26 15,52
2 ZSV   3 6 7748,6 14 553,47 7 7 14 2,86
3 E.D. 5 6 7755,5 14 553,96 6 8 12 8,07
4 VSV 4 6 8278,3 15 551,89 5 10 10 5,36
5 Halfw. 4 6 7682,7 14 548,76 5 9 10 4,87
6 ??? 6 0,0 0 0,00 0 0 0
no. Naam team Kl. Totale  score Aantal wed. Team gemid. Winst gelijk Verlies Punten verschil
1 ZSV   5 7 7604,6 14 543,19 12 2 24 12,65
2 ZSV   6 7 8046,2 15 536,41 11 4 22 10,39
3 VSV 5 7 7854,6 15 523,64 5 10 10 9,12
4 Ulto 8 7 7342,5 14 524,46 4 10 8 19,49
5 E.D. 6 7 7298,4 14 521,31 4 10 8 14,36
6 ??? 7 0,0 0 0,00 0 0 0
Document acties