Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home Standen Seizoen 2025-2026

Seizoen 2025-2026

door J.G. Bruggink Laatste wijziging: 06-03-2026 22:48

no. Naam team Kl. Totale  score Aantal wed. Team gemid. Winst Gelijk Verlies Punten verschil
1 Ulto 1 (kampioen) 1 10532,1 17 619,54 22,5 1,39
2 st.Hub.1 1 10492,1 17 617,18 14,5 -1,36
3 st.Hub.2 1 10489,3 17 617,02 14,0 -1,08
no. Naam team Kl. Totale  score Aantal wed. Team gemid. Winst Gelijk Verlies Punten verschil
1 Ulto 2 2 10392,7 17 611,34 12 5 24 4,36
2 st.Hub.3 2 10350,2 17 608,84 10 7 20 -0,50
3 ZSV   1 2 10328,1 17 607,54 9 1 7 19 0,56
4 ZSV 2 2 10368,0 17 609,88 8 1 8 17 6,49
5 Halfw. 1 2 10338,8 17 608,16 8 9 16 1,76
6 VSV 1 2 10307,6 17 606,33 3 14 6 0,07
no. Naam team Kl. Totale  score Aantal wed. Team gemid. Winst Gelijk Verlies Punten verschil
1 Ulto 3 (kampioen) 3 10319,4 17 607,02 17 0 34 11,47
2 st.Hub.4 3 10151,6 17 597,15 8 9 16 1,94
3 E.D. 1 3 10100,2 17 594,13 8 9 16 -3,10
4 Halfw. 2 3 10040,2 17 590,60 8 9 16 3,16
5 VSV 2 3 10053,1 17 591,36 7 10 14 4,36
6 E.D. 2 3 9912,2 17 583,07 3 14 6 -1,82
no. Naam team Kl. Totale  score Aantal wed. Team gemid. Winst Gelijk Verlies Punten verschil
1 Ulto 5 4 10056,7 17 591,57 13 4 26 13,79
2 Ulto 4 4 10049,8 17 591,16 11 6 22 8,53
3 Str.S. 1 4 9447,9 16 590,49 9 7 18 9,39
4 st.Hub.5 4 9933,8 17 584,34 9 8 18 0,36
5 Halfw. 3 4 9330,6 16 583,16 5 11 10 5,10
6 VSV 3 4 9809,7 17 577,04 3 14 6 3,29

 

no. Naam team Kl. Totale  score Aantal wed. Team gemid. Winst Verlies Punten verschil
1 Ulto 6 5 9815,5 17 577,38 13 4 26 5,82
2 st.Hub.6 5 9752,7 17 573,69 11 6 22 4,63
3 Ulto 7 5 9693,2 17 570,19 9 8 18 14,02
4 st.Hub.7 5 9659,3 17 568,19 8 9 16 1,81
5 E.D. 3 5 9550,9 17 561,82 6 11 12 -9,09
6 E.D. 4 5 9440,8 17 555,34 4 13 8 2,13
no. Naam team Kl. Totale  score Aantal wed. Team gemid. Winst Verlies Punten verschil
1 ZSV   4 (kampioen) 6 7914,0 14 565,29 12 2 24 15,46
2 ZSV   3 6 7186,1 13 552,78 7 6 14 2,17
3 E.D. 5 6 7755,5 14 553,96 6 8 12 8,07
4 Halfw. 4 6 7124,9 13 548,07 5 8 10 4,18
5 VSV 4 6 7714,6 14 551,04 4 10 8 4,51
6 ??? 6 0,0 0 0,00 0 0 0
no. Naam team Kl. Totale  score Aantal wed. Team gemid. Winst Verlies Punten verschil
1 ZSV   5 7 7051,3 13 542,41 11 2 22 11,87
2 ZSV   6 7 7497,2 14 535,51 11 3 22 9,49
3 Ulto 8 7 6821,9 13 524,76 4 9 8 19,79
4 VSV 5 7 7313,0 14 522,36 4 10 8 7,84
5 E.D. 6 7 7298,4 14 521,31 4 10 8 14,36
6 ??? 7 0,0 0 0,00 0 0 0
Document acties