Seizoen 2025-2026
door J.G. Bruggink
—
Laatste wijziging:
17-01-2026 12:06
| no. | Naam team | Kl. | Totale score | Aantal wed. | Team gemid. | Winst | Verlies | Punten | verschil |
| 1 | Ulto 1 | 1 | 6814,2 | 11 | 619,47 | 16,0 | 1,32 | ||
| 2 | st.Hub.2 | 1 | 6782,8 | 11 | 616,62 | 10,0 | -1,48 | ||
| 3 | st.Hub.1 | 1 | 6767,2 | 11 | 615,20 | 7,0 | -3,34 | ||
| no. | Naam team | Kl. | Totale score | Aantal wed. | Team gemid. | Winst | Verlies | Punten | verschil |
| 1 | Ulto 2 | 2 | 6712,7 | 11 | 610,25 | 7 | 4 | 14 | 3,27 |
| 2 | ZSV 1 | 2 | 6687,3 | 11 | 607,94 | 7 | 4 | 14 | 0,96 |
| 3 | ZSV 2 | 2 | 6720,0 | 11 | 610,91 | 6 | 5 | 12 | 7,52 |
| 4 | Halfw. 1 | 2 | 6695,0 | 11 | 608,64 | 6 | 5 | 12 | 2,24 |
| 5 | st.Hub.3 | 2 | 6687,4 | 11 | 607,95 | 6 | 5 | 12 | -1,39 |
| 6 | VSV 1 | 2 | 6663,8 | 11 | 605,80 | 1 | 10 | 2 | -0,46 |
| no. | Naam team | Kl. | Totale score | Aantal wed. | Team gemid. | Winst | Verlies | Punten | verschil |
| 1 | Ulto 3 | 3 | 6660,7 | 11 | 605,52 | 11 | 0 | 22 | 9,97 |
| 2 | st.Hub.4 | 3 | 6556,0 | 11 | 596,00 | 6 | 5 | 12 | 0,79 |
| 3 | E.D. 1 | 3 | 6512,9 | 11 | 592,08 | 5 | 6 | 10 | -5,15 |
| 4 | Halfw. 2 | 3 | 6466,1 | 11 | 587,83 | 5 | 6 | 10 | 0,39 |
| 5 | VSV 2 | 3 | 6500,8 | 11 | 590,98 | 4 | 7 | 8 | 3,98 |
| 6 | E.D. 2 | 3 | 6401,7 | 11 | 581,97 | 2 | 9 | 4 | -2,92 |
| no. | Naam team | Kl. | Totale score | Aantal wed. | Team gemid. | Winst | Verlies | Punten | verschil |
| 1 | Ulto 5 | 4 | 6494,6 | 11 | 590,42 | 9 | 2 | 18 | 12,64 |
| 2 | Ulto 4 | 4 | 5905,6 | 10 | 590,56 | 7 | 3 | 14 | 7,93 |
| 3 | st.Hub.5 | 4 | 6418,4 | 11 | 583,49 | 6 | 5 | 12 | -0,49 |
| 4 | Str.S. 1 | 4 | 5908,1 | 10 | 590,81 | 5 | 5 | 10 | 9,71 |
| 5 | Halfw. 3 | 4 | 6442,7 | 11 | 585,70 | 5 | 6 | 10 | 7,64 |
| 6 | VSV 3 | 4 | 6320,2 | 11 | 574,56 | 0 | 11 | 0 | 0,81 |
| no. | Naam team | Kl. | Totale score | Aantal wed. | Team gemid. | Winst | Verlies | Punten | verschil |
| 1 | Ulto 6 | 5 | 6344,8 | 11 | 576,80 | 9 | 2 | 18 | 5,24 |
| 2 | st.Hub.6 | 5 | 6313,4 | 11 | 573,95 | 7 | 4 | 14 | 4,89 |
| 3 | Ulto 7 | 5 | 6246,3 | 11 | 567,85 | 5 | 6 | 10 | 11,68 |
| 4 | st.Hub.7 | 5 | 6229,3 | 11 | 566,30 | 5 | 6 | 10 | -0,08 |
| 5 | E.D. 4 | 5 | 6127,2 | 11 | 557,02 | 4 | 7 | 8 | 3,81 |
| 6 | E.D. 3 | 5 | 6130,7 | 11 | 557,34 | 3 | 8 | 6 | -13,57 |
| no. | Naam team | Kl. | Totale score | Aantal wed. | Team gemid. | Winst | Verlies | Punten | verschil |
| 1 | ZSV 4 | 6 | 5073,1 | 9 | 563,68 | 8 | 1 | 16 | 13,85 |
| 2 | E.D. 5 | 6 | 5004,9 | 9 | 556,10 | 4 | 5 | 8 | 10,21 |
| 3 | Halfw. 4 | 6 | 4369,7 | 8 | 546,21 | 4 | 4 | 8 | 2,32 |
| 4 | ZSV 3 | 6 | 4939,8 | 9 | 548,87 | 3 | 6 | 6 | -1,74 |
| 5 | VSV 4 | 6 | 4936,2 | 9 | 548,47 | 3 | 6 | 6 | 1,94 |
| 6 | ??? | 6 | 0,0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| no. | Naam team | Kl. | Totale score | Aantal wed. | Team gemid. | Winst | Verlies | Punten | verschil |
| 1 | ZSV 5 | 7 | 4820,8 | 9 | 535,64 | 8 | 1 | 16 | 5,10 |
| 2 | ZSV 6 | 7 | 4785,2 | 9 | 531,69 | 7 | 2 | 14 | 5,67 |
| 3 | E.D. 6 | 7 | 4714,1 | 9 | 523,79 | 3 | 6 | 6 | 16,84 |
| 4 | Ulto 8 | 7 | 4171,1 | 8 | 521,39 | 2 | 6 | 4 | 16,42 |
| 5 | VSV 5 | 7 | 4639,2 | 9 | 515,47 | 2 | 7 | 4 | 0,95 |
| 6 | ??? | 7 | 0,0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |


