Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home Standen Seizoen 2025-2026

Seizoen 2025-2026

door J.G. Bruggink Laatste wijziging: 02-02-2026 14:14

no. Naam team Kl. Totale  score Aantal wed. Team gemid. Winst Verlies Punten verschil
1 Ulto 1 1 7434,5 12 619,54 17,0 1,39
2 st.Hub.2 1 7406,2 12 617,18 12,0 -0,92
3 st.Hub.1 1 7381,3 12 615,11 7,0 -3,43
no. Naam team Kl. Totale  score Aantal wed. Team gemid. Winst Verlies Punten verschil
1 Ulto 2 2 7934,0 13 610,31 9 4 18 3,33
2 ZSV 2 2 7327,5 12 610,63 7 5 14 7,24
3 st.Hub.3 2 7902,5 13 607,88 7 6 14 -1,46
4 ZSV   1 2 7896,6 13 607,43 7 6 14 0,45
5 Halfw. 1 2 7301,0 12 608,42 6 6 12 2,02
6 VSV 1 2 7874,6 13 605,74 2 11 4 -0,52
no. Naam team Kl. Totale  score Aantal wed. Team gemid. Winst Verlies Punten verschil
1 Ulto 3 3 7890,0 13 606,92 13 0 26 11,37
2 st.Hub.4 3 7749,4 13 596,11 7 6 14 0,90
3 E.D. 1 3 7699,1 13 592,24 5 8 10 -4,99
4 VSV 2 3 7695,4 13 591,95 6 7 12 4,95
5 Halfw. 2 3 7658,3 13 589,10 5 8 10 1,66
6 E.D. 2 3 7579,1 13 583,01 3 10 6 -1,88
no. Naam team Kl. Totale  score Aantal wed. Team gemid. Winst Verlies Punten verschil
1 Ulto 5 4 7682,7 13 590,98 10 3 20 13,20
2 Ulto 4 4 7670,8 13 590,06 9 4 18 7,43
3 Str.S. 1 4 7661,3 13 589,33 7 6 14 8,23
4 st.Hub.5 4 7581,0 13 583,15 7 6 14 -0,83
5 Halfw. 3 4 7606,8 13 585,14 5 8 10 7,08
6 VSV 3 4 7487,2 13 575,94 1 12 2 2,19

 

no. Naam team Kl. Totale  score Aantal wed. Team gemid. Winst Verlies Punten 24-25 verschil
1 Ulto 6 5 7477,1 13 575,16 10 3 20 571,56 3,60
2 st.Hub.6 5 7457,0 13 573,62 9 4 18 569,06 4,56
3 Ulto 7 5 7380,1 13 567,70 6 7 12 556,17 11,53
4 st.Hub.7 5 7367,3 13 566,72 6 7 12 566,38 0,34
5 E.D. 3 5 7266,8 13 558,98 4 9 8 570,91 -11,93
6 E.D. 4 5 7251,5 13 557,81 4 9 8 553,21 4,60
no. Naam team Kl. Totale  score Aantal wed. Team gemid. Winst Verlies Punten 24-25 verschil
1 ZSV   4 6 6215,5 11 565,05 9 2 18 549,83 15,22
2 E.D. 5 6 5550,3 10 555,03 5 5 10 545,89 9,14
3 Halfw. 4 6 5481,8 10 548,18 5 5 10 543,89 4,29
4 ZSV   3 6 5508,1 10 550,81 4 6 8 550,61 0,20
5 VSV 4 6 6022,7 11 547,52 3 8 6 546,53 0,99
6 ??? 6 0,0 0 0,00 0 0 0 0,00
no. Naam team Kl. Totale  score Aantal wed. Team gemid. Winst Verlies Punten 24-25 verschil
1 ZSV   5 7 5385,1 10 538,51 9 1 18 530,54 7,97
2 ZSV   6 7 5866,9 11 533,35 8 3 16 526,02 7,33
3 VSV 5 7 5731,3 11 521,03 4 7 8 514,52 6,51
4 E.D. 6 7 5235,4 10 523,54 3 7 6 506,95 16,59
5 Ulto 8 7 5234,8 10 523,48 2 8 4 504,97 18,51
6 ??? 7 0,0 0 0,00 0 0 0 0,00
Document acties