Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home Standen Seizoen 2024-2025

Seizoen 2024-2025

door J.G. Bruggink Laatste wijziging: 15-02-2025 11:59

no. Naam team Kl. Totale  score Aantal wed. Team gemid. Winst Gelijk Verlies Punten verschil
1 st.Hub.2 1 8684,9 14 620,35 23,0 3,58
2 Ulto 1 1 8646,7 14 617,62 13,0 0,80
3 st.Hub.1 1 8610,2 14 615,01 6,0 -2,87
no. Naam team Kl. Totale  score Aantal wed. Team gemid. Winst Gelijk Verlies Punten verschil
1 st.Hub.3 2 8529,6 14 609,26 12 2 24 7,98
2 VSV 1 2 9090,8 15 606,05 10 5 20 2,47
3 Ulto 2 2 9125,0 15 608,33 9 6 18 2,82
4 ZSV   1 2 9112,6 15 607,51 8 7 16 4,39
5 ZSV   2 2 9039,8 15 602,65 5 10 10 0,64
6 Str.S. 1 2 8142,7 14 581,62 0 14 0 -0,20
no. Naam team Kl. Totale  score Aantal wed. Team gemid. Winst Gelijk Verlies Punten verschil
1 Halfw. 1 3 9027,8 15 601,85 13 2 26 5,49
2 st.Mart.1 3 9007,3 15 600,49 13 2 26 2,45
3 st.Hub.5 3 8868,0 15 591,20 7 8 14 0,13
4 Ulto 3 3 8865,3 15 591,02 7 8 14 -2,99
5 E.D. 1 3 8882,3 15 592,15 4 11 8 -4,21
6 st.Hub.4 3 8806,5 15 587,10 1 14 2 -4,85
no. Naam team Kl. Totale  score Aantal wed. Team gemid. Winst Gelijk Verlies Punten verschil
1 Halfw. 2 4 8800,2 15 586,68 14 1 28 1,59
2 VSV 2 4 8746,1 15 583,07 12 3 24 1,97
3 Ulto 4 4 8687,3 15 579,15 7 8 14 1,07
4 VSV 3 4 8643,0 15 576,20 7 8 14 10,02
5 E.D. 2 4 8598,6 15 573,24 3 12 6 -0,87
6 E.D. 3 4 8598,2 15 573,21 2 13 4 -0,74

 

no. Naam team Kl. Totale  score Aantal wed. Team gemid. Winst Gelijk Verlies Punten verschil
1 Halfw. 3 5 8733,7 15 582,25 13 2 26 14,90
2 Ulto 6 5 8080,2 14 577,16 9 5 18 11,73
3 st.Hub.6 5 7981,3 14 570,09 9 5 18 1,34
4 Ulto 5 5 8614,4 15 574,29 8 7 16 7,43
5 st.Hub.7 5 8486,9 15 565,79 5 10 10 2,46
6 ZSV   3 5 8170,6 15 544,71 0 15 0 -20,21
no. Naam team Kl. Totale  score Aantal wed. Team gemid. Winst gelijk Verlies Punten verschil
1 Halfw. 4 6 8350,0 15 556,67 13 2 26 20,23
2 E.D. 5 6 8302,8 15 553,52 11 4 22 7,85
3 ZSV   4 6 8120,6 15 541,37 9 6 18 -17,93
4 ZSV   5 6 8189,5 15 545,97 6 9 12 -2,90
5 E.D. 4 6 8058,1 15 537,21 4 11 8 -11,31
6 ZSV   6 6 7986,6 15 532,44 2 13 4 -8,95
no. Naam team Kl. Totale  score Aantal wed. Team gemid. Winst gelijk Verlies Punten verschil
1 Ulto 7 7 8264,9 15 550,99 60,0 18,98
2 VSV 4 7 7844,5 15 522,97 41,0 16,59
3 E.D.6 7 7533,8 15 502,25 30,0 -1,00
4 Ulto 8 7 7331,1 15 488,74 19,0 -12,37
5 ?? 7 0,0 0 0,00 0,0
Document acties