Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home Standen Seizoen 2017-2018

Seizoen 2017-2018

door J.G. Bruggink Laatste wijziging: 18-09-2022 15:32

Ulto1Kampioen1eklasse.jpg Halfweg2kampioen2eklasse.jpg

no. Naam team Kl. Totale  score Aantal wed. Team gemid. Gew. Verl. Totaal Punten verschil
1 Ulto 1  (kampioen) 1 12018,3 20 600,92 17 3 34 29,04
2 De Strangschutters 1 1 12005,5 20 600,28 14 6 28 30,28
3 Halfweg 1 1 11965,2 20 598,26 13 7 26 26,27
4 Z.S.V. 1 1 11973,2 20 598,66 11 9 22 30,09









5 st. Hubertus 2P 1 11867,6 20 593,38 9 11 18 28,33
6 st. Hubertus 3P 1 11735,2 20 586,76 6 14 12 21,86
7 st. Hubertus 1 1 11835,1 20 591,76 5 15 10 25,09
8 V.S.V.  1P 1 11705,3 20 585,27 5 15 10 18,22









1 Halfweg  2 (kampioen) 2 11755,3 20 587,77 15 5 30 31,90
2 Ulto 2 2 11736,5 20 586,83 14 6 28 33,38
3 Ons Genoegen 2P 2 11787,8 20 589,39 13 7 26 39,84
4 st. Hubertus 4P 2 11760,1 20 588,01 13 7 26 37,91









5 Eendracht  1P 2 11639,5 20 581,98 11 9 22 27,55
6 Ons Genoegen 1 2 11464,3 20 573,22 8 12 16 22,01
7 Z.S.V. 2P 2 11382,9 20 569,15 4 16 8 20,04
8 De Strangschutters 2 2 11355,4 20 567,77 2 18 4 17,64










1 st. Hubertus 5P  (kampioen) 3 11558,5 20 577,93 15 5 30 33,82
2 V.S.V.  2P 3 11451,8 20 572,59 12 8 24 32,39
3 st. Hubertus 6P 3 11419,5 20 570,98 12 8 24 31,37
4 st. Hubertus 7P 3 11483,0 20 574,15 10 10 20 41,76









5 Eendracht  2P 3 11376,4 20 568,82 11 9 22 27,17
6 Eendracht  3P 3 11349,8 20 567,49 10 10 20 28,82
7 V.S.V.  3P 3 11280,8 20 564,04 6 14 12 24,73
8 Eendracht  4P 3 11155,0 20 557,75 4 16 8 24,48










1 st. Hubertus 8P (kampioen) 4 11354,0 20 567,70 20
40 38,56
2 Eendracht  5P 4 11223,6 20 561,18 14 6 28 32,48
3 Ons Genoegen 3P 4 10913,3 20 545,67 10 10 20 26,97
4 Eendracht  6 4 10803,5 20 540,18 9 11 18 21,93









5 V.S.V.  4P 4 10920,8 20 546,04 10 10 20 25,24
6 De Strangschutters 3 4 10686,6 20 534,33 10 10 20 9,18
7 Z.S.V. 3 4 10632,0 20 531,60 6 14 12 16,09
8 Ulto 3 4 9851,5 20 492,58 1 19 2 -10,31










1 Z.S.V. 4P (kampioen) 5 11232,9 20 561,65 20
40 63,08
2 V.S.V.  5P 5 10636,3 20 531,82 13 7 26 30,69
3 Halfweg  3P 5 10680,9 20 534,05 12 8 24 35,90
4 Ulto 4 5 10417,5 20 520,88 9 11 18 21,49









5 Ulto 5 5 10191,4 20 509,57 10 10 20 32,15
6 Ons Genoegen 4P 5 10011,9 20 500,60 7 13 14 14,99
7 Z.S.V. 5 5 10051,3 20 502,57 5 15 10 21,81
8 Halfweg  4P 5 9938,9 20 496,95 4 16 8 31,44
Document acties