Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home Standen Seizoen 2018-2019

Seizoen 2018-2019

door J.G. Bruggink Laatste wijziging: 20-05-2019 20:36

 

copy_of_Kampioenen20182019.jpg

no. Naam team Kl. Totale  score Aantal wed. Team gemid. Gew. Verl. Totaal Punten verschil
1 Ulto 1 (kampioen) 1 12221,3 20 611,07 19 1 38 5,86
2 Str.Sch. 1 1 12173,9 20 608,70 17 3 34 8,22
3 Z.S.V. 1P 1 12168,6 20 608,43 16 4 32 10,55
4 Ulto 2 1 12100,1 20 605,01 14 6 28 4,40
5 st. Hub. 1P 1 12051,5 20 602,58 12 8 24 1,62
6 V.S.V.  1P 1 11988,6 20 599,43 9 11 18 9,64
7 st. Hub. 2P 1 11946,3 20 597,32 8 12 16 5,66
8 Halfw. 1P 1 11919,9 20 596,00 6 14 12 -1,88
9 O.G. 1P 1 11796,5 20 589,83 4 16 8 0,67
10 Halfw. 2 1 11743,7 20 587,19 3 17 6 0,76
11 st. Hub. 3P 1 11736,8 20 586,84 2 18 4 0,53










1 st. Hub. 4P  (kampioen) 2 11770,1 20 588,51 16 4 32 5,92
2 E.D.  1P 2 11713,5 20 585,68 15 5 30 3,72
3 E.D.  2P 2 11666,6 20 583,33 14 6 28 6,83
4 st. Hub. 5P 2 11645,2 20 582,26 13 7 26 3,73
5 V.S.V.  2P 2 11537,2 20 576,86 13 7 26 2,42
6 Z.S.V. 2P 2 11689,7 20 584,49 12 8 24 7,65
7 O.G. 2 2 11568,6 20 578,43 10 10 20 5,71
8 st. Hub. 6P 2 11539,2 20 576,96 10 10 20 4,14
9 st. Hub. 7P 2 11429,8 20 571,49 4 16 8 3,25
10 st. Hub. 8P 2 11407,6 20 570,38 2 18 4 2,37
11 E.D.  3P 2 11414,3 20 570,72 1 19 2 1,99










1 Z.S.V. 3P  (kampioen) 3 12947,5 22 588,52 22 0 44 25,06
2 Str.Sch. 2 3 12593,8 22 572,45 17 5 34 4,49
3 E.D.  4P 3 12531,0 22 569,59 17 5 34 15,83
4 V.S.V.  3P 3 12305,6 22 559,35 13 9 26 -4,20
5 O.G. 3P 3 12286,5 22 558,48 13 9 26 8,27
6 Halfw. 3P 3 12059,9 22 548,18 11 11 22 1,21
7 Z.S.V. 6P 3 11954,9 22 543,40 9 13 18 2,58
8 Str.Sch. 3 3 12019,5 22 546,34 8 14 16 4,99
9 E.D.  6P 3 11989,2 22 544,96 8 14 16 -0,92
10 E.D.  5P 3 11936,0 22 542,55 7 15 14 -4,07
11 Z.S.V. 4P 3 11891,8 22 540,54 5 17 10 3,78
12 V.S.V.  4P 3 11763,5 22 534,70 2 20 4 -2,10










1 Ulto 5P  (kampioen) 4 9486,5 18 527,03 14 4 28 7,93
2 Halfw. 4P 4 9501,8 18 527,88 11 7 22 11,44
3 Ulto 3 4 9446,4 18 524,80 9 9 18 -4,39
4 Z.S.V. 5P 4 9207,7 18 511,54 9 9 18 6,04










5 V.S.V.  5P 4 8254,9 16 515,93 9 7 18 10,46
6 Ulto 4 4 8151,1 16 509,44 5 11 10 1,52
7 Halfw. 5P 4 8104,3 16 506,52 3 13 6 -4,00
Document acties