Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home Standen Seizoen 2025-2026

Seizoen 2025-2026

door J.G. Bruggink Laatste wijziging: 27-02-2026 23:38

no. Naam team Kl. Totale  score Aantal wed. Team gemid. Winst Gelijk Verlies Punten verschil
1 Ulto 1 1 9911,7 16 619,48 20,5 1,33
2 st.Hub.2 1 9870,8 16 616,93 14,0 -1,17
3 st.Hub.1 1 9872,4 16 617,03 13,5 -1,51
no. Naam team Kl. Totale  score Aantal wed. Team gemid. Winst Gelijk Verlies Punten verschil
1 Ulto 2 2 9779,7 16 611,23 11 5 22 4,25
2 ZSV   1 2 9725,3 16 607,83 9 1 6 19 0,85
3 st.Hub.3 2 9736,1 16 608,51 9 7 18 -0,83
4 ZSV 2 2 9757,5 16 609,84 8 1 7 17 6,45
5 Halfw. 1 2 9734,5 16 608,41 8 8 16 2,01
6 VSV 1 2 9692,6 16 605,79 2 14 4 -0,47
no. Naam team Kl. Totale  score Aantal wed. Team gemid. Winst Gelijk Verlies Punten verschil
1 Ulto 3 (kampioen) 3 9718,0 16 607,38 16 0 32 11,83
2 st.Hub.4 3 9556,1 16 597,26 8 8 16 2,05
3 Halfw. 2 3 9440,9 16 590,06 8 8 16 2,62
4 E.D. 1 3 9492,4 16 593,28 7 9 14 -3,96
5 VSV 2 3 9453,0 16 590,81 6 10 12 3,81
6 E.D. 2 3 9330,2 16 583,14 3 13 6 -1,75
no. Naam team Kl. Totale  score Aantal wed. Team gemid. Winst Gelijk Verlies Punten verschil
1 Ulto 5 4 9463,8 16 591,49 13 3 26 13,71
2 Ulto 4 4 9446,6 16 590,41 10 6 20 7,78
3 Str.S. 1 4 9447,9 16 590,49 9 7 18 9,39
4 st.Hub.5 4 9335,4 16 583,46 8 8 16 -0,52
5 Halfw. 3 4 9330,6 16 583,16 5 11 10 5,10
6 VSV 3 4 9225,2 16 576,58 3 13 6 2,83

 

no. Naam team Kl. Totale  score Aantal wed. Team gemid. Winst Verlies Punten verschil
1 Ulto 6 5 9238,6 16 577,41 12 4 24 5,85
2 st.Hub.6 5 9171,0 16 573,19 11 5 22 4,13
3 Ulto 7 5 9117,0 16 569,81 8 8 16 13,64
4 st.Hub.7 5 9073,8 16 567,11 7 9 14 0,73
5 E.D. 3 5 8977,4 16 561,09 6 10 12 -9,82
6 E.D. 4 5 8883,8 16 555,24 4 12 8 2,03
no. Naam team Kl. Totale  score Aantal wed. Team gemid. Winst Verlies Punten verschil
1 ZSV   4 (kampioen) 6 7341,8 13 564,75 11 2 22 14,92
2 ZSV   3 6 7186,1 13 552,78 7 6 14 2,17
3 E.D. 5 6 7200,5 13 553,88 6 7 12 7,99
4 Halfw. 4 6 6576,3 12 548,03 5 7 10 4,13
5 VSV 4 6 7132,7 13 548,67 3 10 6 2,14
6 ??? 6 0,0 0 0,00 0 0 0
no. Naam team Kl. Totale  score Aantal wed. Team gemid. Winst Verlies Punten verschil
1 ZSV   5 7 7051,3 13 542,41 11 2 22 11,87
2 ZSV   6 7 6955,1 13 535,01 10 3 20 8,99
3 Ulto 8 7 6315,6 12 526,30 4 8 8 21,33
4 VSV 5 7 6799,0 13 523,00 4 9 8 8,48
5 E.D. 6 7 6781,6 13 521,66 3 10 6 14,71
6 ??? 7 0,0 0 0,00 0 0 0
Document acties