Seizoen 2025-2026
door J.G. Bruggink
—
Laatste wijziging:
29-11-2025 00:45
| no. | Naam team | Kl. | Totale score | Aantal wed. | Team gemid. | Winst | Verlies | Punten | verschil |
| 1 | Ulto 1 | 1 | 3716,1 | 6 | 619,35 | 9,0 | 1,20 | ||
| 2 | st.Hub.2 | 1 | 3696,1 | 6 | 616,02 | 6,0 | -2,08 | ||
| 3 | st.Hub.1 | 1 | 3681,9 | 6 | 613,65 | 3,0 | -4,89 | ||
| no. | Naam team | Kl. | Totale score | Aantal wed. | Team gemid. | Winst | Verlies | Punten | verschil |
| 1 | ZSV 1 | 2 | 3658,5 | 6 | 609,75 | 4 | 2 | 8 | 2,77 |
| 2 | Ulto 2 | 2 | 3652,9 | 6 | 608,82 | 4 | 2 | 8 | 1,84 |
| 3 | ZSV 2 | 2 | 3656,3 | 6 | 609,38 | 3 | 3 | 6 | 5,99 |
| 4 | Halfw. 1 | 2 | 3654,8 | 6 | 609,13 | 3 | 3 | 6 | 2,73 |
| 5 | st.Hub.3 | 2 | 3643,5 | 6 | 607,25 | 3 | 3 | 6 | -2,09 |
| 6 | VSV 1 | 2 | 3631,6 | 6 | 605,27 | 1 | 5 | 2 | -0,99 |
| no. | Naam team | Kl. | Totale score | Aantal wed. | Team gemid. | Winst | Verlies | Punten | verschil |
| 1 | Ulto 3 | 3 | 3620,9 | 6 | 603,48 | 6 | 0 | 12 | 7,93 |
| 2 | E.D. 1 | 3 | 3565,4 | 6 | 594,23 | 5 | 1 | 10 | -3,00 |
| 3 | st.Hub.4 | 3 | 3560,8 | 6 | 593,47 | 3 | 3 | 6 | -1,74 |
| 4 | VSV 2 | 3 | 3544,4 | 6 | 590,73 | 2 | 4 | 4 | 3,73 |
| 5 | Halfw. 2 | 3 | 3500,1 | 6 | 583,35 | 1 | 5 | 2 | -4,09 |
| 6 | E.D. 2 | 3 | 3496,4 | 6 | 582,73 | 1 | 5 | 2 | -2,16 |
| no. | Naam team | Kl. | Totale score | Aantal wed. | Team gemid. | Winst | Verlies | Punten | verschil |
| 1 | Ulto 4 | 4 | 3542,9 | 6 | 590,48 | 4 | 2 | 8 | 7,85 |
| 2 | Str.S. 1 | 4 | 3542,5 | 6 | 590,42 | 4 | 2 | 8 | 9,32 |
| 3 | Ulto 5 | 4 | 3504,5 | 6 | 584,08 | 4 | 2 | 8 | 6,30 |
| 4 | Halfw. 3 | 4 | 3494,5 | 6 | 582,42 | 3 | 3 | 6 | 4,36 |
| 5 | st.Hub.5 | 4 | 3482,3 | 6 | 580,38 | 3 | 3 | 6 | -3,60 |
| 6 | VSV 3 | 4 | 3444,2 | 6 | 574,03 | 0 | 6 | 0 | 0,28 |
| no. | Naam team | Kl. | Totale score | Aantal wed. | Team gemid. | Winst | Verlies | Punten | verschil |
| 1 | Ulto 6 | 5 | 3430,5 | 6 | 571,75 | 5 | 1 | 10 | 0,19 |
| 2 | st.Hub.6 | 5 | 3430,2 | 6 | 571,70 | 4 | 2 | 8 | 2,64 |
| 3 | E.D. 4 | 5 | 3392,1 | 6 | 565,35 | 4 | 2 | 8 | 12,14 |
| 4 | st.Hub.7 | 5 | 3370,1 | 6 | 561,68 | 2 | 4 | 4 | -4,70 |
| 5 | E.D. 3 | 5 | 3304,2 | 6 | 550,70 | 2 | 4 | 4 | -20,21 |
| 6 | Ulto 7 | 5 | 3336,3 | 6 | 556,05 | 1 | 5 | 2 | -0,12 |
| no. | Naam team | Kl. | Totale score | Aantal wed. | Team gemid. | Winst | Verlies | Punten | verschil |
| 1 | ZSV 4 | 6 | 2773,4 | 5 | 554,68 | 4 | 1 | 8 | 4,85 |
| 2 | VSV 4 | 6 | 2753,2 | 5 | 550,64 | 3 | 2 | 6 | 4,11 |
| 3 | E.D. 5 | 6 | 2780,5 | 5 | 556,10 | 2 | 3 | 4 | 10,21 |
| 4 | Halfw. 4 | 6 | 2164,5 | 4 | 541,13 | 2 | 2 | 4 | -2,76 |
| 5 | ZSV 3 | 6 | 2719,5 | 5 | 543,90 | 1 | 4 | 2 | -6,71 |
| 6 | ??? | 6 | 0,0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| no. | Naam team | Kl. | Totale score | Aantal wed. | Team gemid. | Winst | Verlies | Punten | verschil |
| 1 | ZSV 6 | 7 | 2658,4 | 5 | 531,68 | 4 | 1 | 8 | 5,66 |
| 2 | ZSV 5 | 7 | 2644,9 | 5 | 528,98 | 4 | 1 | 8 | -1,56 |
| 3 | E.D. 6 | 7 | 2615,3 | 5 | 523,06 | 2 | 3 | 4 | 16,11 |
| 4 | Ulto 8 | 7 | 2058,3 | 4 | 514,58 | 1 | 3 | 2 | 9,61 |
| 5 | VSV 5 | 7 | 2533,4 | 5 | 506,68 | 1 | 4 | 2 | -7,84 |
| 6 | ??? | 7 | 0,0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |


