Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home Standen Seizoen 2025-2026

Seizoen 2025-2026

door J.G. Bruggink Laatste wijziging: 24-10-2025 19:35

no. Naam team Kl. Totale  score Aantal wed. Team gemid. Winst Verlies Punten verschil
1 Ulto 1 1 1863,2 3 621,07 5,0 2,92
2 st.Hub.1 1 1848,7 3 616,23 3,0 -2,31
3 st.Hub.2 1 1840,9 3 613,63 1,0 -4,47
no. Naam team Kl. Totale  score Aantal wed. Team gemid. Winst Verlies Punten verschil
1 Ulto 2 2 1827,2 3 609,07 3 0 6 2,09
2 ZSV   1 2 1821,2 3 607,07 2 1 4 0,09
3 Halfw. 1 2 1823,0 3 607,67 1 2 2 1,27
4 ZSV 2 2 1821,9 3 607,30 1 2 2 3,91
5 VSV 1 2 1818,1 3 606,03 1 2 2 -0,23
6 st.Hub.3 2 1811,8 3 603,93 1 2 2 -5,41
no. Naam team Kl. Totale  score Aantal wed. Team gemid. Winst Verlies Punten verschil
1 Ulto 3 3 1801,3 3 600,43 3 0 6 4,88
2 E.D. 1 3 1773,9 3 591,30 2 1 4 -5,93
3 st.Hub.4 3 1772,3 3 590,77 2 1 4 -4,44
4 VSV 2 3 1773,9 3 591,30 1 2 2 4,30
5 Halfw. 2 3 1749,9 3 583,30 1 2 2 -4,14
6 E.D. 2 3 1734,8 3 578,27 0 3 0 -6,62
no. Naam team Kl. Totale  score Aantal wed. Team gemid. Winst Verlies Punten verschil
1 Str.S. 1 4 1766,1 3 588,70 3 0 6 7,60
2 Ulto 5 4 1751,7 3 583,90 2 1 4 6,12
3 Halfw. 3 4 1739,7 3 579,90 2 1 4 1,84
4 st.Hub.5 4 1155,4 2 577,70 1 1 2 -6,28
5 Ulto 4 4 1175,4 2 587,70 0 2 0 5,07
6 VSV 3 4 1717,8 3 572,60 0 3 0 -1,15
no. Naam team Kl. Totale  score Aantal wed. Team gemid. Winst Verlies Punten verschil
1 st.Hub.6 5 1716,9 3 572,30 3 0 6 3,24
2 E.D. 4 5 1698,0 3 566,00 2 1 4 12,79
3 Ulto 6 5 1694,4 3 564,80 2 1 4 -6,76
4 st.Hub.7 5 1680,4 3 560,13 1 2 2 -6,25
5 E.D. 3 5 1624,0 3 541,33 1 2 2 -29,58
6 Ulto 7 5 1636,4 3 545,47 0 3 0 -10,70
no. Naam team Kl. Totale  score Aantal wed. Team gemid. Winst Verlies Punten verschil
1 VSV 4 6 1660,3 3 553,43 2 1 4 6,90
2 ZSV   4 6 1658,1 3 552,70 2 1 4 2,87
3 E.D. 5 6 1102,3 2 551,15 1 1 2 5,26
4 Halfw. 4 6 1085,0 2 542,50 1 1 2 -1,39
5 ZSV   3 6 1080,3 2 540,15 0 2 0 -10,46
6 ??? 6 0,0 0 0,00 0 0 0
no. Naam team Kl. Totale  score Aantal wed. Team gemid. Winst Verlies Punten verschil
1 ZSV   6 7 1605,3 3 535,10 3 0 6 9,08
2 ZSV   5 7 1053,8 2 526,90 1 1 2 -3,64
3 E.D. 6 7 1053,3 2 526,65 1 1 2 19,70
4 Ulto 8 7 1042,7 2 521,35 1 1 2 16,38
5 VSV 5 7 1477,5 3 492,50 0 3 0 -22,02
6 ??? 7 0,0 0 0,00 0 0 0
Document acties