Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home Standen Post eindstand-2008-2009

door theone Laatste wijziging: 09-08-2009 15:00

 

plaats Naam team post comp. Kl. Totale score Aantal wed. Team gemid. Gew. Gel. Verl. Wed. Punten Bonus Punten Totaal Punten gem. 07/08 verschil
1 st. Hub. 1 (kamp.) 1A 7738 21 368,48 19 2 19 14 33 361,30 7,18
2 st. Hub. 2 1B 7621 21 362,90 14 1 6 15 13 27,5 357,95 4,95
3 E.D. 1 1A 7770 21 370,00 18 3 18,0 4 22 371,21 -1,21
4 O. G. 1 1B 7697 21 366,52 16 1 4 17 9 25,5 364,82 1,70
5 Z.S.V. 1 1B 7242 21 344,86 9 12 9 16 25 327,50 17,36
6 O. G. 2 1A 7017 21 334,14 7 14 7 13 20 332,39 1,75
7 E.D. 2 1B 7336 21 349,33 10 11 10 14 24 344,03 5,30
8 st. Hub. 5 1A 7355 21 350,24 10 11 10,0 7 17 355,10 -4,86
9 st. Hub. 4 1B 7431 21 353,86 12 9 12 7 19 355,70 -1,84
10 O. G. 4 1A 5930 21 282,38 1 20 1 15 16 282,00 0,38
11 O. G. 3 1B 6713 21 319,67 2 19 2 10 12 312,11 7,56
12 st. Hub. 3 1A 7052 21 335,81 7 14 7 6 13 356,95 -21,14
Document acties