Wedstrijdschema 2025-2026
door J.G. Bruggink
—
Laatste wijziging:
19-02-2026 23:30
| 10-02-26 | 17-02-26 | 24-02-26 | 03-03-26 | ||||||||||||||||||||||||
| wed. nr. | team T | - | team U | score T | - | score U | wed. nr. | team T | - | team U | score T | - | score U | wed. nr. | team T | - | team U | score T | - | score U | wed. nr. | team T | - | team U | score T | - | score U |
| 1e klasse: | Score | 1e klasse: | 1e klasse: | Score | 1e klasse: | Score | |||||||||||||||||||||
| 15 | st.Hub.1 | - | - | inhaal | - | inhaal | - | 16 | st.Hub.1 | - | - | 17 | st.Hub.1 | - | - | ||||||||||||
| 15 | Ulto 1 | - | - | inhaal | - | inhaal | - | 16 | Ulto 1 | - | - | 17 | Ulto 1 | - | - | ||||||||||||
| 15 | st.Hub.2 | - | - | inhaal | - | inhaal | - | 16 | st.Hub.2 | - | - | 17 | st.Hub.2 | - | - | ||||||||||||
| 2e klasse: | 2e klasse: | 2e klasse: | 2e klasse: | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | ZSV 1 | - | ZSV 2 | - | inhaal | - | inhaal | - | 16 | Halfw. 1 | - | st.Hub.3 | - | 17 | Ulto 2 | - | Halfw. 1 | - | |||||||||
| 15 | VSV 1 | - | Halfw. 1 | - | inhaal | - | inhaal | - | 16 | ZSV 1 | - | Ulto 2 | - | 17 | st.Hub.3 | - | ZSV 2 | - | |||||||||
| 15 | st.Hub.3 | - | Ulto 2 | - | inhaal | - | inhaal | - | 16 | ZSV 2 | - | VSV 1 | - | 17 | VSV 1 | - | ZSV 1 | - | |||||||||
| 3e klasse: | 3e klasse: | 3e klasse: | 3e klasse: | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | Ulto 3 | - | E.D. 2 | - | inhaal | - | inhaal | - | 16 | VSV 2 | - | E.D. 1 | - | 17 | st.Hub.4 | - | VSV 2 | - | |||||||||
| 15 | Halfw. 2 | - | VSV 2 | - | inhaal | - | inhaal | - | 16 | Ulto 3 | - | st.Hub.4 | - | 17 | E.D. 1 | - | E.D. 2 | - | |||||||||
| 15 | E.D. 1 | - | st.Hub.4 | - | inhaal | - | inhaal | - | 16 | E.D. 2 | - | Halfw. 2 | - | 17 | Halfw. 2 | - | Ulto 3 | - | |||||||||
| 4e klasse: | 4e klasse: | 4e klasse: | 4e klasse: | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | Ulto 4 | - | VSV 3 | - | inhaal | - | inhaal | - | 16 | Halfw. 3 | - | st.Hub.5 | - | 17 | Str.S. 1 | - | Halfw. 3 | - | |||||||||
| 15 | Ulto 5 | - | Halfw. 3 | - | inhaal | - | inhaal | - | 16 | Ulto 4 | - | Str.S. 1 | - | 17 | st.Hub.5 | - | VSV 3 | - | |||||||||
| 15 | st.Hub.5 | - | Str.S. 1 | - | inhaal | - | inhaal | - | 16 | VSV 3 | - | Ulto 5 | - | 17 | Ulto 5 | - | Ulto 4 | - | |||||||||
| 5e klasse: | 5e klasse: | 5e klasse: | 5e klasse: | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | E.D. 3 | - | E.D. 4 | - | inhaal | - | inhaal | - | 16 | st.Hub.7 | - | Ulto 6 | - | 17 | st.Hub.6 | - | st.Hub.7 | - | |||||||||
| 15 | Ulto 7 | - | st.Hub.7 | - | inhaal | - | inhaal | - | 16 | E.D. 3 | - | st.Hub.6 | - | 17 | Ulto 6 | - | E.D. 4 | - | |||||||||
| 15 | Ulto 6 | - | st.Hub.6 | - | inhaal | - | inhaal | - | 16 | E.D. 4 | - | Ulto 7 | - | 17 | Ulto 7 | - | E.D. 3 | - | |||||||||
| 6e klasse: | 6e klasse: | 6e klasse: | 6e klasse: | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | ZSV 4 | - | ??? | - | inhaal | - | inhaal | - | 16 | E.D. 5 | - | ZSV 3 | - | 17 | VSV 4 | - | E.D. 5 | - | |||||||||
| 15 | Halfw. 4 | - | E.D. 5 | - | inhaal | - | inhaal | - | 16 | ZSV 4 | - | VSV 4 | - | 17 | ZSV 3 | - | ??? | - | |||||||||
| 15 | ZSV 3 | - | VSV 4 | - | inhaal | - | inhaal | - | 16 | ??? | - | Halfw. 4 | - | 17 | Halfw. 4 | - | ZSV 4 | - | |||||||||
| 7e klasse: | 7e klasse: | 7e klasse: | 7e klasse: | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | ZSV 6 | - | ??? | - | inhaal | - | inhaal | - | 16 | E.D. 6 | - | ZSV 5 | - | 17 | VSV 5 | - | E.D. 6 | - | |||||||||
| 15 | Ulto 8 | - | E.D. 6 | - | inhaal | - | inhaal | - | 16 | ZSV 6 | - | VSV 5 | - | 17 | ZSV 5 | - | ??? | - | |||||||||
| 15 | ZSV 5 | - | VSV 5 | - | inhaal | - | inhaal | - | 16 | ??? | - | Ulto 8 | - | 17 | Ulto 8 | - | ZSV 6 | - | |||||||||
| 10-03-26 | 17-03-26 | 24-03-26 | 31-03-26 | ||||||||||||||||||||||||
| wed. nr. | team T | - | team U | score T | - | score U | wed. nr. | team T | - | team U | score T | - | score U | wed. nr. | team T | - | team U | score T | - | score U | wed. nr. | team T | - | team U | score T | - | score U |
| 1e klasse: | Score | 1e klasse: | Score | 1e klasse: | Score | 1e klasse: | |||||||||||||||||||||
| 18 | st.Hub.1 | - | - | 19 | st.Hub.1 | - | - | 20 | st.Hub.1 | - | inhaal | - | inhaal | - | |||||||||||||
| 18 | Ulto 1 | - | - | 19 | Ulto 1 | - | - | 20 | Ulto 1 | - | inhaal | - | inhaal | - | |||||||||||||
| 18 | st.Hub.2 | - | - | 19 | st.Hub.2 | - | - | 20 | st.Hub.2 | - | inhaal | - | inhaal | - | |||||||||||||
| 2e klasse: | 2e klasse: | 2e klasse: | 2e klasse: | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | VSV 1 | - | Ulto 2 | - | 19 | st.Hub.3 | - | VSV 1 | - | 20 | ZSV 2 | - | ZSV 1 | - | inhaal | - | inhaal | - | |||||||||
| 18 | ZSV 1 | - | st.Hub.3 | - | 19 | ZSV 1 | - | Halfw. 1 | - | 20 | Halfw. 1 | - | VSV 1 | - | inhaal | - | inhaal | - | |||||||||
| 18 | Halfw. 1 | - | ZSV 2 | - | 19 | ZSV 2 | - | Ulto 2 | - | 20 | Ulto 2 | - | st.Hub.3 | - | inhaal | - | inhaal | - | |||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||
| 3e klasse: | 3e klasse: | 3e klasse: | 3e klasse: | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | Halfw. 2 | - | st.Hub.4 | - | 19 | E.D. 1 | - | Halfw. 2 | - | 20 | E.D. 2 | - | Ulto 3 | - | inhaal | - | inhaal | - | |||||||||
| 18 | Ulto 3 | - | E.D. 1 | - | 19 | Ulto 3 | - | VSV 2 | - | 20 | VSV 2 | - | Halfw. 2 | - | inhaal | - | inhaal | - | |||||||||
| 18 | VSV 2 | - | E.D. 2 | - | 19 | E.D. 2 | - | st.Hub.4 | - | 20 | st.Hub.4 | - | E.D. 1 | - | inhaal | - | inhaal | - | |||||||||
| 4e klasse: | 4e klasse: | 4e klasse: | 4e klasse: | - | |||||||||||||||||||||||
| 18 | Ulto 5 | - | Str.S. 1 | - | 19 | st.Hub.5 | - | Ulto 5 | - | 20 | VSV 3 | - | Ulto 4 | - | inhaal | - | inhaal | ||||||||||
| 18 | Ulto 4 | - | st.Hub.5 | - | 19 | Ulto 4 | - | Halfw. 3 | - | 20 | Halfw. 3 | - | Ulto 5 | - | inhaal | - | inhaal | - | |||||||||
| 18 | Halfw. 3 | - | VSV 3 | - | 19 | VSV 3 | - | Str.S. 1 | - | 20 | Str.S. 1 | - | st.Hub.5 | - | inhaal | - | inhaal | - | |||||||||
| 5e klasse: | 5e klasse: | 5e klasse: | 5e klasse: | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | Ulto 7 | - | st.Hub.6 | - | 19 | Ulto 6 | - | Ulto 7 | - | 20 | E.D. 4 | - | E.D. 3 | - | inhaal | - | inhaal | - | |||||||||
| 18 | E.D. 3 | - | Ulto 6 | - | 19 | E.D. 3 | - | st.Hub.7 | - | 20 | st.Hub.7 | - | Ulto 7 | - | inhaal | - | inhaal | - | |||||||||
| 18 | st.Hub.7 | - | E.D. 4 | - | 19 | E.D. 4 | - | st.Hub.6 | - | 20 | st.Hub.6 | - | Ulto 6 | - | inhaal | - | inhaal | - | |||||||||
| 6e klasse: | 6e klasse: | 6e klasse: | 6e klasse: | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | Halfw. 4 | - | VSV 4 | - | 19 | ZSV 3 | - | Halfw. 4 | - | 20 | ??? | - | ZSV 4 | - | inhaal | - | inhaal | - | |||||||||
| 18 | ZSV 4 | - | ZSV 3 | - | 19 | ZSV 4 | - | E.D. 5 | - | 20 | E.D. 5 | - | Halfw. 4 | - | inhaal | - | inhaal | - | |||||||||
| 18 | E.D. 5 | - | ??? | - | 19 | ??? | - | VSV 4 | - | 20 | VSV 4 | - | ZSV 3 | - | inhaal | - | inhaal | - | |||||||||
| 7e klasse: | 7e klasse: | 7e klasse: | 7e klasse: | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | Ulto 8 | - | VSV 5 | - | 19 | ZSV 5 | - | Ulto 8 | - | 20 | ??? | - | ZSV 6 | - | inhaal | - | inhaal | - | |||||||||
| 18 | ZSV 6 | - | ZSV 5 | - | 19 | ZSV 6 | - | E.D. 6 | - | 20 | E.D. 6 | - | Ulto 8 | - | inhaal | - | inhaal | - | |||||||||
| 18 | E.D. 6 | - | ??? | - | 19 | ??? | - | VSV 5 | - | 20 | VSV 5 | - | ZSV 5 | - | inhaal | - | inhaal | - | |||||||||


