Uitslagen
door J.G. Bruggink
—
Laatste wijziging:
07-02-2026 14:57
| 03-02-26 | ||||||
| wed. nr. | team T | - | team U | score T | - | score U |
| 1e klasse: | Score | |||||
| 14 | st.Hub.1 | - | 625,9 | - | ||
| 14 | Ulto 1 | - | 620,0 | - | ||
| 14 | st.Hub.2 | - | 609,5 | - | ||
| 2e klasse: | ||||||
| 14 | VSV 1 | - | st.Hub.3 | 608,9 | - | 611,0 |
| 14 | Halfw. 1 | - | ZSV 1 | 608,7 | - | 612,1 |
| 14 | Ulto 2 | - | ZSV 2 | 617,5 | - | 610,8 |
| 3e klasse: | ||||||
| 14 | Halfw. 2 | - | E.D. 1 | 601,3 | - | 600,2 |
| 14 | VSV 2 | - | Ulto 3 | 581,4 | - | 614,4 |
| 14 | st.Hub.4 | - | E.D. 2 | 605,7 | - | 573,0 |
| 4e klasse: | ||||||
| 14 | Ulto 5 | - | st.Hub.5 | 598,0 | - | 578,1 |
| 14 | Halfw. 3 | - | Ulto 4 | 567,5 | - | 599,8 |
| 14 | Str.S. 1 | - | VSV 3 | Niet ontvangen | ||
| 5e klasse: | ||||||
| 14 | Ulto 7 | - | Ulto 6 | 576,2 | - | 586,7 |
| 14 | st.Hub.7 | - | E.D. 3 | 566,3 | - | 566,4 |
| 14 | st.Hub.6 | - | E.D. 4 | 577,8 | - | 558,5 |
| 6e klasse: | ||||||
| 14 | Halfw. 4 | - | ZSV 3 | 546,4 | - | 555,5 |
| 14 | E.D. 5 | - | ZSV 4 | 550,1 | - | 568,7 |
| 14 | VSV 4 | - | ??? | - | ||
| 7e klasse: | ||||||
| 14 | Ulto 8 | ZSV 5 | 557,1 | - | 533,0 | |
| 14 | E.D. 6 | ZSV 6 | 532,8 | - | 549,8 | |
| 14 | VSV 5 | ??? | - | |||


