Eindstand 2013-2014
door J.G. Bruggink — Laatste wijziging: 16 juni 2026 16:01

volgorde Naam team             uit / thuis competitie Kl. Totale  score Aantal wed. Team gemid. Gew. Gel. Verl. Wed. Punten Bonus Punten Totaal Punten verschil
1 Halfw. 1 (kampioen) 1 11354 20 567,70 18 2 36 36 3,56
2 st. Hub. 1 1 11304 20 565,20 18 2 36 36 3,78
3 Ulto 1 1 11050 20 552,50 9 11 18 9 27 5,01
4 V.S.V.  1 1 10862 20 543,10 7 13 14 6 20 -3,73
5 Z.S.V. 1 1 10713 20 535,65 6 1 13 13 3 16 -10,85
6 E.D.  1 1 10755 20 537,75 1 1 18 3 5 8 -5,30
1 Str.Sch. 1 (kampioen) 2 10771 20 538,55 16 4 32 1 33 7,69
2 Halfw. 2 2 10726 20 536,30 12 1 7 25 3 28 13,67
3 st. Hub. 2 2 10734 20 536,70 12 8 24 2 26 4,28
4 Ulto 2 2 10688 20 534,40 10 10 20 3 23 -1,63
5 O.G. 1 2 10503 20 525,15 8 12 16 7 23 -2,79
6 Str.Sch. 2 2 10286 20 514,30 1 1 18 3 3 6 -8,05
1 Z.S.V. 2  (kampioen) 3 10378 20 518,90 18 2 36 36 7,79
2 Str.Sch. 3 3 9819 20 490,95 14 6 28 2 30 -6,74
3 Halfw. 3 3 9731 20 486,55 11 9 22 3 25 -0,84
4 E.D.  2 3 9651 20 482,55 9 11 18 4 22 -1,69
5 Ulto 3 3 9127 20 456,35 4 16 8 13 21 -7,76
6 Z.S.V. 3 3 9518 20 475,90 4 16 8 7 15 -0,08
1 E.D.  3 (kampioen) 4 9447 20 472,35 17 3 34 1 35 9,98
2 Ulto 5 4 9007 20 450,35 9 11 18 10 28 27,82
3 Ulto 4 4 9218 20 460,90 12 8 24 2 26 2,01
4 E.D.  4 4 9118 20 455,90 7 1 12 15 5 20 -4,32
5 Z.S.V. 4 4 8987 20 449,35 7 13 14 5 19 2,75
6 G.S.  1 4 7330 20 366,50 7 1 12 15 4 19 -72,14
71
Jaar actief
20
Rondes / seizoen
9
Disciplines