Seizoen 2026-2027
door J.G. Bruggink — Laatste wijziging: 12 juli 2026 11:23
1e kl. no. Naam team           Totale  score Aantal wed. Team gemid. Winst Gelijk Verlies Punten verschil
1 st.Hub.1 0,0 0 0,00 0 0 0 0
2 Ulto 1 0,0 0 0,00 0 0 0 0
3 st.Hub.2 0,0 0 0,00 0 0 0 0
4 Ulto 2 0,0 0 0,00 0 0 0 0
5 ZSV 1 0,0 0 0,00 0 0 0 0
6 ZSV 2 0,0 0 0,00 0 0 0 0
2e kl. no. Naam team           Totale  score Aantal wed. Team gemid. Winst Gelijk Verlies Punten verschil
1 VSV 1 0,0 0 0,00 0 0 0 0
2 st.Hub.3 0,0 0 0,00 0 0 0 0
3 Halfweg 1 0,0 0 0,00 0 0 0 0
4 Ulto 3 0,0 0 0,00 0 0 0 0
5 Halfweg 2 0,0 0 0,00 0 0 0 0
6 st.Hub.4 0,0 0 0,00 0 0 0 0
3e kl. no. Naam team           Totale  score Aantal wed. Team gemid. Winst Gelijk Verlies Punten verschil
1 E.D. 1 0,0 0 0,00 0 0 0 0
2 Ulto 4 0,0 0 0,00 0 0 0 0
3 VSV 2 0,0 0 0,00 0 0 0 0
4 Str.S. 1 0,0 0 0,00 0 0 0 0
5 Halfweg 3 0,0 0 0,00 0 0 0 0
6 E.D. 2 0,0 0 0,00 0 0 0 0
4e kl. no. Naam team           Totale  score Aantal wed. Team gemid. Winst Gelijk Verlies Punten verschil
1 st.Hub.5 0,0 0 0,00 0 0 0 0
2 Ulto 5 0,0 0 0,00 0 0 0 0
3 Ulto 6 0,0 0 0,00 0 0 0 0
4 ZSV 3 0,0 0 0,00 0 0 0 0
5 VSV 3 0,0 0 0,00 0 0 0 0
6 E.D. 3 0,0 0 0,00 0 0 0 0
5e kl. no. Naam team           Totale  score Aantal wed. Team gemid. Winst gelijk Verlies Punten verschil
1 st Hub 6 0,0 0 0,00 0 0 0 0
2 Halfweg 4 0,0 0 0,00 0 0 0 0
3 st Hub 7 0,0 0 0,00 0 0 0 0
4 ZSV 4 0,0 0 0,00 0 0 0 0
5 ED 4 0,0 0 0,00 0 0 0 0
6 ED 5 0,0 0 0,00 0 0 0 0
6e kl. no. Naam team           Totale  score Aantal wed. Team gemid. Winst gelijk Verlies Punten verschil
1 VSV 4 0,0 0 0,00 0 0 0 0
2 Halfweg 5 0,0 0 0,00 0 0 0 0
3 ZSV.5 0,0 0 0,00 0 0 0 0
4 Ulto 7 0,0 0 0,00 0 0 0 0
5 ED 6 0,0 0 0,00 0 0 0 0
6 ED 7 0,0 0 0,00 0 0 0 0
71
Jaar actief
20
Rondes / seizoen
9
Disciplines