Seizoen 2026-2027
door J.G. Bruggink — Laatste wijziging: 23 oktober 2026 15:16
1e kl. no. Naam team           Totale  score Aantal wed. Team gemid. Winst Gelijk Verlies Punten verschil
1 st.Hub.1 1859,5 3 619,83 3 0 0 6 -2,60
2 Ulto 1 1850,1 3 616,70 2 0 1 4 -2,95
3 st.Hub.2 1844,2 3 614,73 2 0 1 4 2,40
4 Ulto 2 1827,8 3 609,27 1 0 2 2 -2,04
5 ZSV 2 1812,3 3 604,10 1 0 2 2 -5,70
6 ZSV 1 1811,2 3 603,73 0 0 3 0 -6,87
2e kl. no. Naam team           Totale  score Aantal wed. Team gemid. Winst Gelijk Verlies Punten verschil
1 VSV 1 1815,7 3 605,23 3 0 0 6 -1,95
2 st.Hub.3 1817,1 3 605,70 2 0 1 4 -0,79
3 Halfweg 1 1805,2 3 601,73 2 0 1 4 -3,64
4 Ulto 3 1813,6 3 604,53 1 0 2 2 1,34
5 Halfweg 2 1790,5 3 596,83 1 0 2 2 -2,83
6 st.Hub.4 1772,4 3 590,80 0 0 3 0 -8,09
3e kl. no. Naam team           Totale  score Aantal wed. Team gemid. Winst Gelijk Verlies Punten verschil
1 E.D. 1 1782,2 3 594,07 3 0 0 6 -0,69
2 Ulto 4 1798,4 3 599,47 2 0 1 4 7,25
3 VSV 2 1764,9 3 588,30 1 0 2 2 -2,30
4 Halfweg 3 1756,5 3 585,50 1 0 2 2 -0,98
5 Str.S. 1 1751,3 3 583,77 1 0 2 2 -4,05
6 E.D. 2 1741,5 3 580,50 1 0 2 2 -3,87
4e kl. no. Naam team           Totale  score Aantal wed. Team gemid. Winst Gelijk Verlies Punten verschil
1 Ulto 5 1790,4 3 596,80 3 0 0 6 14,99
2 Ulto 6 1742,5 3 580,83 2 0 1 4 3,11
3 st.Hub.5 1724,6 3 574,87 2 0 1 4 -8,28
4 ZSV 3 1719,5 3 573,17 1 0 2 2 -1,14
5 VSV 3 1703,9 3 567,97 1 0 2 2 -4,95
6 E.D. 3 1687,0 3 562,33 0 0 3 0 -10,51
5e kl. no. Naam team           Totale  score Aantal wed. Team gemid. Winst gelijk Verlies Punten verschil
1 Halfweg 4 1731,2 3 577,07 3 0 0 6 6,47
2 st Hub 6 1724,7 3 574,90 2 0 1 4 3,85
3 ZSV 4 1664,6 3 554,87 2 0 1 4 -33,61
4 ED 4 1650,5 3 550,17 2 0 1 4 -8,31
5 ED 5 1637,0 3 545,67 0 0 3 0 -8,12
6 st Hub 7 1629,2 3 543,07 0 0 3 0 -22,18
6e kl. no. Naam team           Totale  score Aantal wed. Team gemid. Winst gelijk Verlies Punten verschil
1 Halfweg 5 1661,8 3 553,93 2 1 0 5 6,65
2 ZSV.5 1646,9 3 548,97 2 0 1 4 10,20
3 Ulto 7 1644,2 3 548,07 2 0 1 4 10,70
4 VSV 4 1666,7 3 555,57 1 1 1 3 2,00
5 ED 7 1577,5 3 525,83 1 0 2 2 5,00
6 ED 6 1586,3 3 528,77 0 0 3 0 -2,89
71
Jaar actief
20
Rondes / seizoen
9
Disciplines