Eindstand 2016-2017
door J.G. Bruggink — Laatste wijziging: 16 juni 2026 16:10

volgorde Naam team  post comp. Kl. Totale  score Aantal wed. Team gemid. Gew. Gel. Verl. Totaal Punten verschil
1 V.S.V.  1  (kampioen) 1 11341 20 567,05 19 1 38 -2,74
2 st. Hub. 1 1 11136 20 556,80 16 1 3 33 2,28
3 st. Hub. 3 1 10990 20 549,50 8 2 10 18 -3,03
4 st. Hub. 2 1 10971 20 548,55 8 2 10 18 -4,90
5 O.G. 1 1 10930 20 546,50 5 1 14 11 -3,75
6 E.D.  1 1 10811 20 540,55 1 19 2 -11,67
volgorde Naam team  post comp. Kl. Totale  score Aantal wed. Team gemid. Gew. Gel. Verl. Totaal Punten verschil
1 E.D.  2 (kampioen) 2 10902 20 545,10 15 5 30 4,81
2 st. Hub. 4 2 10714 20 535,70 14 6 28 -4,28
3 V.S.V.  2 2 10804 20 540,20 12 2 6 26 -0,35
4 E.D.  3 2 10631 20 531,55 6 2 12 14 0,17
5 st. Hub. 6 2 10439 20 521,95 6 14 12 -5,66
6 st. Hub. 5 2 10596 20 529,80 5 15 10 0,37
volgorde Naam team  post comp. Kl. Totale  score Aantal wed. Team gemid. Gew. Gel. Verl. Totaal Punten verschil
1 Z.S.V.  1 (kampioen) 3 10965 20 548,25 19 1 38 26,14
2 O.G. 2 3 10485 20 524,25 12 8 24 5,58
3 E.D.  4 3 10605 20 530,25 11 9 22 10,70
4 V.S.V.  3 3 10459 20 522,95 7 13 14 3,58
5 V.S.V.  4 3 10416 20 520,80 6 14 12 3,42
6 V.S.V.  5 3 10377 20 518,85 5 15 10 4,79
volgorde Naam team  post comp. Kl. Totale  score Aantal wed. Team gemid. Gew. Gel. Verl. Totaal Punten verschil
1 Z.S.V.  2 (kampioen) 4 10470 21 498,57 16 5 32 59,57
2 E.D.  5 4 10246 21 487,90 14 7 28 -4,92
3 O.G. 3 4 10121 21 481,95 12 9 24 1,92
4 O.G. 4 4 4896 21 233,14 21 0
71
Jaar actief
20
Rondes / seizoen
9
Disciplines