Eindstand 2013-2014
door J.G. Bruggink — Laatste wijziging: 16 juni 2026 16:13
volgorde Naam team             post competitie Kl. Totale  score Aantal wed. Team gemid. Gew. Gel. Verl. Wed. Punten Bonus Punten Totaal Punten verschil
1 O.G. 1 (kampioen) 1 10959 20 547,95 15 5 30 3 33 9,69
2 st. Hub. D1 1 10797 20 539,85 15 5 30 2 32 8,64
3 st. Hub. D2 1 10861 20 543,05 13 7 26 4 30 11,87
4 V.S.V.  1 1 10742 20 537,10 7 2 11 16 8 24 10,70
5 st. Hub. D3 1 10592 20 529,60 3 2 15 8 6 14 -0,80
6 E.D.  D1 1 10510 20 525,50 5 15 10 4 14 -3,40
volgorde Naam team             post competitie Kl. Totale  score Aantal wed. Team gemid. Gew. Gel. Verl. Wed. Punten Bonus Punten Totaal Punten verschil
1 E.D.  H2 (kampioen) 2 10643 20 532,15 19 1 38 38 12,79
2 E.D.  H3 2 10285 20 514,25 14 6 28 5 33 26,82
3 st. Hub. H4 2 10116 20 505,80 11 9 22 22 -20,07
4 O.G. 2 2 10070 20 503,50 5 15 10 9 19 1,55
5 V.S.V.  2 2 9996 20 499,80 6 14 12 5 17 0,94
6 st. Hub. D5 2 10000 20 500,00 5 15 10 3 13 -3,70
volgorde Naam team             post competitie Kl. Totale  score Aantal wed. Team gemid. Gew. Gel. Verl. Wed. Punten Bonus Punten Totaal Punten verschil
1 st. Hub. J6 (kampioen) 3 10023 20 501,15 19 1 38 1 39 59,65
2 V.S.V.  3 3 9578 20 478,90 15 5 30 4 34 0,00
3 O.G. 3 3 9370 20 468,50 14 6 28 1 29 2,97
4 O.G. 4 3 8715 20 435,75 6 14 12 7 19 -3,58
5 Z.S.V.  J1 3 7348 20 367,40 2 18 4 14 18 -48,33
6 Z.S.V.  J2 3 7732 20 386,60 4 16 8 9 17 -22,90
71
Jaar actief
20
Rondes / seizoen
9
Disciplines