Halfweg
Schietvereniging “Halfweg”
E-mail: svhalfweg@gmail.com
Acc.: Café "Bruggink”, Caspersstraat 2, 7095 BC De Heurne,
Tel. 0315-226039, 4 of 7 banen van 10 meter, schietavond dinsdag aanvang 20:00 uur.
Voorzitter: Dhr. J.G. Bruggink, tel. 06-20253256
Secretaris: Dhr. W.G.Bruggink, tel. 06-51982297
Penningmeester: Dhr. R. Huls, tel. 06-13387687
Bestuurslid SBDG: Dhr. J.G. Bruggink tel. 06-20253256
Ledenraad SBDG: Dhr. N. Peppelman tel. 06-30740678

| no. | schut. no. | Voornaam | Achternaam | Vereniging | Gem. 25 / 26 | Team 26/27 | Totaal team |
| 1 | 0543 | E. | Wensink | Halfweg | 201,90 | 1 | 605,40 |
| 2 | 0540 | A.J.H. | Bouman | Halfweg | 201,83 | 1 | |
| 3 | 0544 | P.J.H. | Erdhuizen | Halfweg | 201,67 | 1 | |
| 3 | Aantal 1 | ||||||
| 4 | 0501 | J.G. | Bruggink | Halfweg | 201,66 | 2 | 599,66 |
| 5 | 0537 | G. | Boomkamp | Halfweg | 200,02 | 2 | |
| 6 | 0526 | G.J.W. | Doornink | Halfweg | 197,99 | 2 | |
| 7 | 0517 | N. | Peppelman | Halfweg | 197,56 | 2 | |
| 4 | Aantal 2 | ||||||
| 8 | 0503 | M. | Geels | Halfweg | 196,14 | 3 | 586,48 |
| 9 | 0518 | N. | Keijser | Halfweg | 195,61 | 3 | |
| 10 | 0538 | F. | Jansen | Halfweg | 194,73 | 3 | |
| 11 | 0525 | G. | Beekema | Halfweg | 193,39 | 3 | |
| 4 | Aantal 3 | ||||||
| 12 | 0545 | H. | Grievink | Halfweg | 190,45 | 4 | 570,06 |
| 13 | 0546 | J. | Sluiter | Halfweg | 190,41 | 4 | |
| 14 | 0539 | A. | Mellendijk | Halfweg | 189,21 | 4 | |
| 15 | 0521 | I.A. | Kuster | Halfweg | 188,66 | 4 | |
| 4 | Aantal 4 | ||||||
| 16 | 0519 | W.G. | Bruggink | Halfweg | 182,92 | 5 | 547,28 |
| 17 | 0541 | G. | Wensink | Halfweg | 182,31 | 5 | |
| 18 | 0515 | R. | Huls | Halfweg | 182,06 | 5 | |
| 19 | 0542 | A. | Wensink | Halfweg | 177,21 | 5 | |
| 4 | Aantal 5 | ||||||
| 20 | 0502 | P. | Veldhuis | Halfweg | 193,51 | res | |
| 21 | 0547 | J. | Ormel | Halfweg | 0,00 | res | |
| 2 | Aantal res | ||||||
| 21 | Totaalaantal |
